拥车证档案

拥车证竞标 — 2022 年

2022 年共 24 轮新加坡拥车证投标结果,按轮次列出,并附年度汇总统计。

年度概览

A 类
平均
S$75,809
分钟
S$57,599
最高
S$90,589
配额
13,179
收到的投标数
18,512
B 类
平均
S$100,946
分钟
S$77,700
最高
S$115,388
配额
12,165
收到的投标数
17,260
C 类
平均
S$58,394
分钟
S$42,200
最高
S$81,802
配额
2,092
收到的投标数
4,290
D 类
平均
S$10,945
分钟
S$9,489
最高
S$13,189
配额
11,669
收到的投标数
15,378
E 类
平均
S$102,753
分钟
S$82,501
最高
S$116,577
配额
4,152
收到的投标数
6,780

全部轮次

日期 轮次 A 类 B 类 C 类 D 类 E 类
1月5日 1 S$57,599 S$77,700 S$42,200 S$9,689 S$82,501 详情 →
1月19日 2 S$57,898 S$82,001 S$43,001 S$10,000 S$83,911 详情 →
2月9日 1 S$60,761 S$86,102 S$44,001 S$10,010 S$87,000 详情 →
2月23日 2 S$63,000 S$93,590 S$46,501 S$10,589 S$93,102 详情 →
3月9日 1 S$68,501 S$94,889 S$48,889 S$11,400 S$98,890 详情 →
3月23日 2 S$71,556 S$98,889 S$51,504 S$10,501 S$99,010 详情 →
4月6日 1 S$72,996 S$98,389 S$54,901 S$10,503 S$99,999 详情 →
4月20日 2 S$68,699 S$90,002 S$52,002 S$9,801 S$95,801 详情 →
5月6日 1 S$70,901 S$92,090 S$50,890 S$9,489 S$91,112 详情 →
5月19日 2 S$68,001 S$95,889 S$51,501 S$9,490 S$95,901 详情 →
6月8日 1 S$73,801 S$100,684 S$53,002 S$10,000 S$100,697 详情 →
6月22日 2 S$74,989 S$106,001 S$53,011 S$10,302 S$104,400 详情 →
7月6日 1 S$78,001 S$107,800 S$54,001 S$10,889 S$110,524 详情 →
7月20日 2 S$78,899 S$110,003 S$54,889 S$10,910 S$114,001 详情 →
8月3日 1 S$80,000 S$107,001 S$56,089 S$11,000 S$113,000 详情 →
8月17日 2 S$87,889 S$112,001 S$59,090 S$11,101 S$112,001 详情 →
9月7日 1 S$86,000 S$113,000 S$64,989 S$11,301 S$113,299 详情 →
9月21日 2 S$84,000 S$108,051 S$67,001 S$11,589 S$107,201 详情 →
10月5日 1 S$80,501 S$95,856 S$65,991 S$11,751 S$105,001 详情 →
10月19日 2 S$81,089 S$110,000 S$70,201 S$12,801 S$108,003 详情 →
11月9日 1 S$87,235 S$115,388 S$76,302 S$13,189 S$116,577 详情 →
11月23日 2 S$90,589 S$113,881 S$81,802 S$12,589 S$114,009 详情 →
12月7日 1 S$88,503 S$105,501 S$81,501 S$12,100 S$110,524 详情 →
12月21日 2 S$88,007 S$108,006 S$78,200 S$11,690 S$109,600 详情 →

键盘快捷键

搜索
/
显示快捷键
?
首页 / 结果 / 趋势 / 计算器
G 然后 H / R / T / C

快速导览

最新结果显示全部五个类别的拥车证价格。打开某次结果可查看完整竞标详情。

历史竞标结果

通过趋势图查看历史价格,使用计算器估算车辆成本。

趋势

欢迎回来!