PQP 追踪器
陆交局依据前三个月的拥车证溢价公布每月现行配额溢价(PQP)。本工具可比较续期价格与竞标溢价;续期前请确认适用月份和类别。
陆交局在每月第二轮投标时公布下个月的现行配额溢价。尚未公布的数字是根据已记录溢价计算的估值;续期前请向陆交局确认应付金额。
2026年11月 的现行配额溢价
A 类
▲
+1,168
S$129,883
陆交局公布
B 类
▲
+203
S$131,819
陆交局公布
C 类
▼
-800
S$91,814
陆交局公布
D 类
▲
+231
S$11,392
陆交局公布
PQP 与竞标溢价价差
价差表示当前投标溢价(QP)高于续期价格(PQP)的金额。价差为正时,投标溢价较高。这并未比较续期与换车的完整成本。
| 类别 | 配额溢价 | PQP | 价差 | 价差百分比 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | S$132,004 | S$129,883 | +S$2,121 | +1.6% |
| B 类 | S$131,901 | S$131,819 | +S$82 | +0.1% |
| C 类 | S$92,200 | S$91,814 | +S$386 | +0.4% |
| D 类 | S$10,778 | S$11,392 | S$-614 | -5.4% |
PQP 历史趋势
全部类别最近 24 个月的 PQP 变化。
图表暂时无法显示,您仍可在数据表中查看数值。
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 现行配额溢价 |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | A 类 | S$98,317 |
| 2024-12-04 | A 类 | S$98,582 |
| 2025-01-08 | A 类 | S$97,747 |
| 2025-02-05 | A 类 | S$94,513 |
| 2025-03-05 | A 类 | S$92,525 |
| 2025-04-09 | A 类 | S$92,064 |
| 2025-05-07 | A 类 | S$93,718 |
| 2025-06-04 | A 类 | S$98,328 |
| 2025-07-09 | A 类 | S$99,643 |
| 2025-08-06 | A 类 | S$100,473 |
| 2025-09-03 | A 类 | S$100,644 |
| 2025-10-08 | A 类 | S$105,939 |
| 2025-11-05 | A 类 | S$113,922 |
| 2025-12-03 | A 类 | S$116,000 |
| 2026-01-07 | A 类 | S$114,004 |
| 2026-02-04 | A 类 | S$107,571 |
| 2026-03-04 | A 类 | S$106,541 |
| 2026-04-08 | A 类 | S$107,407 |
| 2026-05-06 | A 类 | S$112,324 |
| 2026-06-04 | A 类 | S$118,357 |
| 2026-07-08 | A 类 | S$123,315 |
| 2026-08-05 | A 类 | S$125,646 |
| 2026-09-09 | A 类 | S$126,208 |
| 2026-10-07 | A 类 | S$128,715 |
| 2024-11-06 | B 类 | S$109,698 |
| 2024-12-04 | B 类 | S$109,880 |
| 2025-01-08 | B 类 | S$109,164 |
| 2025-02-05 | B 类 | S$110,537 |
| 2025-03-05 | B 类 | S$111,807 |
| 2025-04-09 | B 类 | S$114,787 |
| 2025-05-07 | B 类 | S$114,249 |
| 2025-06-04 | B 类 | S$116,945 |
| 2025-07-09 | B 类 | S$116,909 |
| 2025-08-06 | B 类 | S$117,542 |
| 2025-09-03 | B 类 | S$119,379 |
| 2025-10-08 | B 类 | S$125,165 |
| 2025-11-05 | B 类 | S$130,863 |
| 2025-12-03 | B 类 | S$130,362 |
| 2026-01-07 | B 类 | S$126,131 |
| 2026-02-04 | B 类 | S$120,772 |
| 2026-03-04 | B 类 | S$115,938 |
| 2026-04-08 | B 类 | S$114,366 |
| 2026-05-06 | B 类 | S$114,577 |
| 2026-06-04 | B 类 | S$121,218 |
| 2026-07-08 | B 类 | S$124,705 |
| 2026-08-05 | B 类 | S$127,835 |
| 2026-09-09 | B 类 | S$128,697 |
| 2026-10-07 | B 类 | S$131,616 |
| 2024-11-06 | C 类 | S$73,242 |
| 2024-12-04 | C 类 | S$72,215 |
| 2025-01-08 | C 类 | S$70,912 |
| 2025-02-05 | C 类 | S$68,481 |
| 2025-03-05 | C 类 | S$66,874 |
| 2025-04-09 | C 类 | S$66,359 |
| 2025-05-07 | C 类 | S$66,428 |
| 2025-06-04 | C 类 | S$66,109 |
| 2025-07-09 | C 类 | S$64,427 |
| 2025-08-06 | C 类 | S$64,678 |
| 2025-09-03 | C 类 | S$67,414 |
| 2025-10-08 | C 类 | S$70,257 |
| 2025-11-05 | C 类 | S$72,892 |
| 2025-12-03 | C 类 | S$74,592 |
| 2026-01-07 | C 类 | S$76,166 |
| 2026-02-04 | C 类 | S$76,100 |
| 2026-03-04 | C 类 | S$75,669 |
| 2026-04-08 | C 类 | S$75,751 |
| 2026-05-06 | C 类 | S$77,884 |
| 2026-06-04 | C 类 | S$82,868 |
| 2026-07-08 | C 类 | S$88,368 |
| 2026-08-05 | C 类 | S$92,599 |
| 2026-09-09 | C 类 | S$92,907 |
| 2026-10-07 | C 类 | S$92,614 |
| 2024-11-06 | D 类 | S$9,701 |
| 2024-12-04 | D 类 | S$9,509 |
| 2025-01-08 | D 类 | S$8,935 |
| 2025-02-05 | D 类 | S$8,457 |
| 2025-03-05 | D 类 | S$8,344 |
| 2025-04-09 | D 类 | S$8,753 |
| 2025-05-07 | D 类 | S$9,165 |
| 2025-06-04 | D 类 | S$9,221 |
| 2025-07-09 | D 类 | S$9,036 |
| 2025-08-06 | D 类 | S$8,986 |
| 2025-09-03 | D 类 | S$9,083 |
| 2025-10-08 | D 类 | S$9,202 |
| 2025-11-05 | D 类 | S$9,252 |
| 2025-12-03 | D 类 | S$9,140 |
| 2026-01-07 | D 类 | S$8,817 |
| 2026-02-04 | D 类 | S$8,542 |
| 2026-03-04 | D 类 | S$8,367 |
| 2026-04-08 | D 类 | S$8,670 |
| 2026-05-06 | D 类 | S$8,960 |
| 2026-06-04 | D 类 | S$9,437 |
| 2026-07-08 | D 类 | S$9,737 |
| 2026-08-05 | D 类 | S$9,923 |
| 2026-09-09 | D 类 | S$10,366 |
| 2026-10-07 | D 类 | S$11,161 |
了解现行配额溢价
PQP是按日历月公布的续期溢价。请比较适用类别和月份;新竞标的溢价与续期付款属于不同交易。
续期还涉及保养、保险、路税,以及您放弃的PARF权益。提前续期会使原拥车证剩余有效期作废。请核对 陆路交通管理局续期条款 并使用 续期与报废比较计算器 输入实际成本进行评估。
价差表用于价格比较,不是建议或预测。旧车与替代车辆的使用成本和残余价值可能不同。
常见问题
现行配额溢价如何计算?
PQP采用此前三个有竞标活动的月份计算,不包括没有竞标的月份,并适用于一个日历月。本站显示的计算结果属于估算,实际适用的续期金额由陆路交通管理局公布。
续期需要多少钱?
续期十年须支付全部适用PQP,续期五年须支付一半。续期资格、再次续期权利和法定车辆使用年限因类别而异。
PQP与QP的价差是什么?
它等于所选竞标的配额溢价减去续期PQP,结果可以为正或负。仅比较这两个金额,无法判断换车或续期哪一种整体成本更低。
可以在拥车证到期前续期吗?
可以提前续期,但原拥车证尚未使用的有效期将作废。新期限的起始日期和适用PQP取决于续期时间。付款前请核对官方续期条款。