PQP டிராக்கர்
LTA, முந்தைய மூன்று மாத பிரீமியங்களைப் பயன்படுத்தி, மாதாந்திர நிலுவையிலுள்ள ஒதுக்கீடு பிரீமியத்தை (PQP) வெளியிடுகிறது. ஏல பிரீமியங்களுடன் புதுப்பித்தல் விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இந்த டிராக்கரைப் பயன்படுத்தவும்; புதுப்பிக்கும் முன் பொருந்தக்கூடிய மாதம் மற்றும் பிரிவைச் சரிபார்க்கவும்.
ஒவ்வொரு மாதத்தின் இரண்டாவது ஏலச் சுற்றுடன், அடுத்த மாதத்திற்கான PQP-ஐ LTA வெளியிடுகிறது. இன்னும் வெளியிடப்படாத எண்கள் பதிவான பிரீமியங்களிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பீடுகள்; புதுப்பிக்கும் முன் செலுத்த வேண்டிய தொகையை LTA உடன் உறுதிப்படுத்தவும்.
நவம்பர் 2026 க்கான நடப்பு ஒதுக்கீட்டுப் பிரீமியம் (PQP)
LTA வெளியிட்டது
LTA வெளியிட்டது
LTA வெளியிட்டது
LTA வெளியிட்டது
PQP மற்றும் ஏலக் கட்டணத்திற்கு இடையிலான வித்தியாசம்
தற்போதைய ஏல விலை (QP) புதுப்பித்தல் விலையை (PQP) விட எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. நேர்மறை பரவல் என்றால் ஏல பிரீமியம் அதிகமாக உள்ளது. புதுப்பிப்பதற்கான முழு செலவையும் மாற்றியமைப்புடன் ஒப்பிடவில்லை.
| பிரிவு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் | PQP | பரவல் | பரவல் % |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | S$132,004 | S$129,883 | +S$2,121 | +1.6% |
| பிரிவு B | S$131,901 | S$131,819 | +S$82 | +0.1% |
| பிரிவு C | S$92,200 | S$91,814 | +S$386 | +0.4% |
| பிரிவு D | S$10,778 | S$11,392 | S$-614 | -5.4% |
வரலாற்று PQP போக்குகள்
அனைத்து பிரிவுகளிலும் கடந்த 24 மாதங்களில் PQP இயக்கங்கள்.
விளக்கப்படம் கிடைக்கவில்லை. தரவு அட்டவணையில் மதிப்புகள் இருக்கும்.
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | பிரிவு | PQP |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | A பிரிவு | S$98,317 |
| 2024-12-04 | A பிரிவு | S$98,582 |
| 2025-01-08 | A பிரிவு | S$97,747 |
| 2025-02-05 | A பிரிவு | S$94,513 |
| 2025-03-05 | A பிரிவு | S$92,525 |
| 2025-04-09 | A பிரிவு | S$92,064 |
| 2025-05-07 | A பிரிவு | S$93,718 |
| 2025-06-04 | A பிரிவு | S$98,328 |
| 2025-07-09 | A பிரிவு | S$99,643 |
| 2025-08-06 | A பிரிவு | S$100,473 |
| 2025-09-03 | A பிரிவு | S$100,644 |
| 2025-10-08 | A பிரிவு | S$105,939 |
| 2025-11-05 | A பிரிவு | S$113,922 |
| 2025-12-03 | A பிரிவு | S$116,000 |
| 2026-01-07 | A பிரிவு | S$114,004 |
| 2026-02-04 | A பிரிவு | S$107,571 |
| 2026-03-04 | A பிரிவு | S$106,541 |
| 2026-04-08 | A பிரிவு | S$107,407 |
| 2026-05-06 | A பிரிவு | S$112,324 |
| 2026-06-04 | A பிரிவு | S$118,357 |
| 2026-07-08 | A பிரிவு | S$123,315 |
| 2026-08-05 | A பிரிவு | S$125,646 |
| 2026-09-09 | A பிரிவு | S$126,208 |
| 2026-10-07 | A பிரிவு | S$128,715 |
| 2024-11-06 | B பிரிவு | S$109,698 |
| 2024-12-04 | B பிரிவு | S$109,880 |
| 2025-01-08 | B பிரிவு | S$109,164 |
| 2025-02-05 | B பிரிவு | S$110,537 |
| 2025-03-05 | B பிரிவு | S$111,807 |
| 2025-04-09 | B பிரிவு | S$114,787 |
| 2025-05-07 | B பிரிவு | S$114,249 |
| 2025-06-04 | B பிரிவு | S$116,945 |
| 2025-07-09 | B பிரிவு | S$116,909 |
| 2025-08-06 | B பிரிவு | S$117,542 |
| 2025-09-03 | B பிரிவு | S$119,379 |
| 2025-10-08 | B பிரிவு | S$125,165 |
| 2025-11-05 | B பிரிவு | S$130,863 |
| 2025-12-03 | B பிரிவு | S$130,362 |
| 2026-01-07 | B பிரிவு | S$126,131 |
| 2026-02-04 | B பிரிவு | S$120,772 |
| 2026-03-04 | B பிரிவு | S$115,938 |
| 2026-04-08 | B பிரிவு | S$114,366 |
| 2026-05-06 | B பிரிவு | S$114,577 |
| 2026-06-04 | B பிரிவு | S$121,218 |
| 2026-07-08 | B பிரிவு | S$124,705 |
| 2026-08-05 | B பிரிவு | S$127,835 |
| 2026-09-09 | B பிரிவு | S$128,697 |
| 2026-10-07 | B பிரிவு | S$131,616 |
| 2024-11-06 | C பிரிவு | S$73,242 |
| 2024-12-04 | C பிரிவு | S$72,215 |
| 2025-01-08 | C பிரிவு | S$70,912 |
| 2025-02-05 | C பிரிவு | S$68,481 |
| 2025-03-05 | C பிரிவு | S$66,874 |
| 2025-04-09 | C பிரிவு | S$66,359 |
| 2025-05-07 | C பிரிவு | S$66,428 |
| 2025-06-04 | C பிரிவு | S$66,109 |
| 2025-07-09 | C பிரிவு | S$64,427 |
| 2025-08-06 | C பிரிவு | S$64,678 |
| 2025-09-03 | C பிரிவு | S$67,414 |
| 2025-10-08 | C பிரிவு | S$70,257 |
| 2025-11-05 | C பிரிவு | S$72,892 |
| 2025-12-03 | C பிரிவு | S$74,592 |
| 2026-01-07 | C பிரிவு | S$76,166 |
| 2026-02-04 | C பிரிவு | S$76,100 |
| 2026-03-04 | C பிரிவு | S$75,669 |
| 2026-04-08 | C பிரிவு | S$75,751 |
| 2026-05-06 | C பிரிவு | S$77,884 |
| 2026-06-04 | C பிரிவு | S$82,868 |
| 2026-07-08 | C பிரிவு | S$88,368 |
| 2026-08-05 | C பிரிவு | S$92,599 |
| 2026-09-09 | C பிரிவு | S$92,907 |
| 2026-10-07 | C பிரிவு | S$92,614 |
| 2024-11-06 | D பிரிவு | S$9,701 |
| 2024-12-04 | D பிரிவு | S$9,509 |
| 2025-01-08 | D பிரிவு | S$8,935 |
| 2025-02-05 | D பிரிவு | S$8,457 |
| 2025-03-05 | D பிரிவு | S$8,344 |
| 2025-04-09 | D பிரிவு | S$8,753 |
| 2025-05-07 | D பிரிவு | S$9,165 |
| 2025-06-04 | D பிரிவு | S$9,221 |
| 2025-07-09 | D பிரிவு | S$9,036 |
| 2025-08-06 | D பிரிவு | S$8,986 |
| 2025-09-03 | D பிரிவு | S$9,083 |
| 2025-10-08 | D பிரிவு | S$9,202 |
| 2025-11-05 | D பிரிவு | S$9,252 |
| 2025-12-03 | D பிரிவு | S$9,140 |
| 2026-01-07 | D பிரிவு | S$8,817 |
| 2026-02-04 | D பிரிவு | S$8,542 |
| 2026-03-04 | D பிரிவு | S$8,367 |
| 2026-04-08 | D பிரிவு | S$8,670 |
| 2026-05-06 | D பிரிவு | S$8,960 |
| 2026-06-04 | D பிரிவு | S$9,437 |
| 2026-07-08 | D பிரிவு | S$9,737 |
| 2026-08-05 | D பிரிவு | S$9,923 |
| 2026-09-09 | D பிரிவு | S$10,366 |
| 2026-10-07 | D பிரிவு | S$11,161 |
நடைமுறையில் உள்ள கோட்டா பிரீமியத்தைப் புரிந்துகொள்வது
PQP என்பது ஒரு காலண்டர் மாதத்திற்கான புதுப்பித்தல் பிரீமியம் ஆகும். பொருந்தக்கூடிய பிரிவு மற்றும் மாதத்தை ஒப்பிடுக; புதிய ஏல பிரீமியம் மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணம் ஆகியவை வெவ்வேறு பரிவர்த்தனைகள்.
புதுப்பித்தலில் பராமரிப்பு, காப்பீடு, சாலை வரி மற்றும் நீங்கள் விட்டுக்கொடுக்கும் எந்த PARF உரிமையும் அடங்கும். முந்தைய புதுப்பித்தல் முந்தைய COE இன் பயன்படுத்தப்படாத பகுதியை இழக்கிறது. சரிபார்க்கவும் LTA புதுப்பித்தல் விதிமுறைகள் மற்றும் பயன்படுத்தவும் ஸ்கிராப் கணிப்பானுக்கு எதிராக புதுப்பிக்கவும் உண்மையான செலவுகளுடன்.
ஸ்ப்ரெட் டேபிள் என்பது விலை ஒப்பீடு, பரிந்துரை அல்லது முன்னறிவிப்பு அல்ல. பழைய வாகனம் மற்றும் மாற்று வாகனம் வெவ்வேறு இயங்கும் செலவுகள் மற்றும் எஞ்சிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.