Penjejak PQP
LTA menerbitkan Premium Kuota Semasa bulanan (PQP) menggunakan premium tiga bulan sebelumnya. Gunakan penjejak ini untuk membandingkan harga pembaharuan dengan premium bidaan; semak bulan dan kategori yang berkenaan sebelum memperbaharui.
LTA menerbitkan PQP bagi bulan berikutnya bersama sesi bidaan kedua setiap bulan. Angka yang belum diterbitkan ialah anggaran yang dikira daripada premium yang direkodkan; sahkan jumlah yang perlu dibayar dengan LTA sebelum pembaharuan.
Premium Kuota Semasa (PQP) untuk November 2026
Diterbitkan oleh LTA
Diterbitkan oleh LTA
Diterbitkan oleh LTA
Diterbitkan oleh LTA
PQP lwn Spread Premium Kuota
Spread menunjukkan berapa banyak harga bidaan semasa (QP) melebihi harga pembaharuan (PQP). Spread positif bermakna premium bidaan adalah lebih tinggi. Ia tidak membandingkan kos penuh pembaharuan dengan penggantian.
| Kategori | Premium kuota | PQP | Sebarkan | Jurang % |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | S$132,004 | S$129,883 | +S$2,121 | +1.6% |
| Kategori B | S$131,901 | S$131,819 | +S$82 | +0.1% |
| Kategori C | S$92,200 | S$91,814 | +S$386 | +0.4% |
| Kategori D | S$10,778 | S$11,392 | S$-614 | -5.4% |
Arah aliran PQP bersejarah
Pergerakan PQP sepanjang 24 bulan lalu merentas semua kategori.
Carta tidak tersedia. Nilai kekal tersedia dalam jadual data.
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | PQP |
|---|---|---|
| 2024-11-06 | Kategori A | S$98,317 |
| 2024-12-04 | Kategori A | S$98,582 |
| 2025-01-08 | Kategori A | S$97,747 |
| 2025-02-05 | Kategori A | S$94,513 |
| 2025-03-05 | Kategori A | S$92,525 |
| 2025-04-09 | Kategori A | S$92,064 |
| 2025-05-07 | Kategori A | S$93,718 |
| 2025-06-04 | Kategori A | S$98,328 |
| 2025-07-09 | Kategori A | S$99,643 |
| 2025-08-06 | Kategori A | S$100,473 |
| 2025-09-03 | Kategori A | S$100,644 |
| 2025-10-08 | Kategori A | S$105,939 |
| 2025-11-05 | Kategori A | S$113,922 |
| 2025-12-03 | Kategori A | S$116,000 |
| 2026-01-07 | Kategori A | S$114,004 |
| 2026-02-04 | Kategori A | S$107,571 |
| 2026-03-04 | Kategori A | S$106,541 |
| 2026-04-08 | Kategori A | S$107,407 |
| 2026-05-06 | Kategori A | S$112,324 |
| 2026-06-04 | Kategori A | S$118,357 |
| 2026-07-08 | Kategori A | S$123,315 |
| 2026-08-05 | Kategori A | S$125,646 |
| 2026-09-09 | Kategori A | S$126,208 |
| 2026-10-07 | Kategori A | S$128,715 |
| 2024-11-06 | Kategori B | S$109,698 |
| 2024-12-04 | Kategori B | S$109,880 |
| 2025-01-08 | Kategori B | S$109,164 |
| 2025-02-05 | Kategori B | S$110,537 |
| 2025-03-05 | Kategori B | S$111,807 |
| 2025-04-09 | Kategori B | S$114,787 |
| 2025-05-07 | Kategori B | S$114,249 |
| 2025-06-04 | Kategori B | S$116,945 |
| 2025-07-09 | Kategori B | S$116,909 |
| 2025-08-06 | Kategori B | S$117,542 |
| 2025-09-03 | Kategori B | S$119,379 |
| 2025-10-08 | Kategori B | S$125,165 |
| 2025-11-05 | Kategori B | S$130,863 |
| 2025-12-03 | Kategori B | S$130,362 |
| 2026-01-07 | Kategori B | S$126,131 |
| 2026-02-04 | Kategori B | S$120,772 |
| 2026-03-04 | Kategori B | S$115,938 |
| 2026-04-08 | Kategori B | S$114,366 |
| 2026-05-06 | Kategori B | S$114,577 |
| 2026-06-04 | Kategori B | S$121,218 |
| 2026-07-08 | Kategori B | S$124,705 |
| 2026-08-05 | Kategori B | S$127,835 |
| 2026-09-09 | Kategori B | S$128,697 |
| 2026-10-07 | Kategori B | S$131,616 |
| 2024-11-06 | Kategori C | S$73,242 |
| 2024-12-04 | Kategori C | S$72,215 |
| 2025-01-08 | Kategori C | S$70,912 |
| 2025-02-05 | Kategori C | S$68,481 |
| 2025-03-05 | Kategori C | S$66,874 |
| 2025-04-09 | Kategori C | S$66,359 |
| 2025-05-07 | Kategori C | S$66,428 |
| 2025-06-04 | Kategori C | S$66,109 |
| 2025-07-09 | Kategori C | S$64,427 |
| 2025-08-06 | Kategori C | S$64,678 |
| 2025-09-03 | Kategori C | S$67,414 |
| 2025-10-08 | Kategori C | S$70,257 |
| 2025-11-05 | Kategori C | S$72,892 |
| 2025-12-03 | Kategori C | S$74,592 |
| 2026-01-07 | Kategori C | S$76,166 |
| 2026-02-04 | Kategori C | S$76,100 |
| 2026-03-04 | Kategori C | S$75,669 |
| 2026-04-08 | Kategori C | S$75,751 |
| 2026-05-06 | Kategori C | S$77,884 |
| 2026-06-04 | Kategori C | S$82,868 |
| 2026-07-08 | Kategori C | S$88,368 |
| 2026-08-05 | Kategori C | S$92,599 |
| 2026-09-09 | Kategori C | S$92,907 |
| 2026-10-07 | Kategori C | S$92,614 |
| 2024-11-06 | Kategori D | S$9,701 |
| 2024-12-04 | Kategori D | S$9,509 |
| 2025-01-08 | Kategori D | S$8,935 |
| 2025-02-05 | Kategori D | S$8,457 |
| 2025-03-05 | Kategori D | S$8,344 |
| 2025-04-09 | Kategori D | S$8,753 |
| 2025-05-07 | Kategori D | S$9,165 |
| 2025-06-04 | Kategori D | S$9,221 |
| 2025-07-09 | Kategori D | S$9,036 |
| 2025-08-06 | Kategori D | S$8,986 |
| 2025-09-03 | Kategori D | S$9,083 |
| 2025-10-08 | Kategori D | S$9,202 |
| 2025-11-05 | Kategori D | S$9,252 |
| 2025-12-03 | Kategori D | S$9,140 |
| 2026-01-07 | Kategori D | S$8,817 |
| 2026-02-04 | Kategori D | S$8,542 |
| 2026-03-04 | Kategori D | S$8,367 |
| 2026-04-08 | Kategori D | S$8,670 |
| 2026-05-06 | Kategori D | S$8,960 |
| 2026-06-04 | Kategori D | S$9,437 |
| 2026-07-08 | Kategori D | S$9,737 |
| 2026-08-05 | Kategori D | S$9,923 |
| 2026-09-09 | Kategori D | S$10,366 |
| 2026-10-07 | Kategori D | S$11,161 |
Memahami Premium Kuota Semasa
PQP ialah premium pembaharuan yang diterbitkan untuk sebulan kalendar. Bandingkan kategori dan bulan yang berkenaan; premium bidaan baharu dan pembayaran pembaharuan adalah transaksi yang berbeza.
Pembaharuan juga melibatkan penyelenggaraan, insurans, cukai jalan dan sebarang kelayakan PARF yang anda tinggalkan. Pembaharuan awal kehilangan bahagian yang tidak digunakan dari COE sebelumnya. Semak syarat pembaharuan LTA dan gunakan Perbaharui vs kalkulator Scrap dengan kos sebenar.
Jadual spread ialah perbandingan harga, bukan cadangan atau ramalan. Kenderaan lama dan pengganti boleh mempunyai kos operasi dan nilai baki yang berbeza.