Analisis Pasaran
Kepopularan kereta, penggunaan jenis bahan api dan trend kapasiti enjin daripada data pendaftaran LTA.
Kereta 10 Terbaik Buatan (Bulan 12 Terakhir)
Lihat data sebagai jadual
| Jenama | Pendaftaran |
|---|---|
| BYD | 11,734 |
| TOYOTA | 5,824 |
| TESLA | 4,438 |
| MERCEDES BENZ | 2,957 |
| B.M.W. | 2,697 |
| HONDA | 2,489 |
| CHERY | 1,923 |
| GAC | 1,766 |
| M.G. | 1,702 |
| XPENG | 1,387 |
Pecahan Jenis Bahan Api (Pendaftaran Bulan 12 Terakhir)
Elektrik
61.1%
kereta 28,948
Petrol-Elektrik
29.4%
kereta 13,935
Petrol
6.5%
kereta 3,068
Petrol-Elektrik (Palam Masuk)
3%
kereta 1,422
Diesel
0%
kereta 3
Populasi Kenderaan mengikut Jenis Bahan Api (10 Tahun Terakhir)
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Nilai |
|---|---|---|
| 2016 | Diesel | 10,364 |
| 2017 | Diesel | 15,514 |
| 2018 | Diesel | 17,253 |
| 2019 | Diesel | 18,049 |
| 2020 | Diesel | 18,076 |
| 2021 | Diesel | 18,136 |
| 2022 | Diesel | 18,261 |
| 2023 | Diesel | 18,037 |
| 2024 | Diesel | 16,775 |
| 2025 | Diesel | 14,101 |
| 2016 | Petrol-Elektrik | 10,075 |
| 2017 | Petrol-Elektrik | 20,751 |
| 2018 | Petrol-Elektrik | 27,179 |
| 2019 | Petrol-Elektrik | 35,718 |
| 2020 | Petrol-Elektrik | 41,845 |
| 2021 | Petrol-Elektrik | 54,820 |
| 2022 | Petrol-Elektrik | 65,882 |
| 2023 | Petrol-Elektrik | 79,256 |
| 2024 | Petrol-Elektrik | 99,157 |
| 2025 | Petrol-Elektrik | 118,695 |
| 2016 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 125 |
| 2017 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 206 |
| 2018 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 380 |
| 2019 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 473 |
| 2020 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 552 |
| 2021 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 692 |
| 2022 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 1,101 |
| 2023 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 1,359 |
| 2024 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 1,556 |
| 2025 | Petrol-Elektrik (Palam Masuk) | 2,449 |
| 2016 | Petrol-CNG | 1,682 |
| 2017 | Petrol-CNG | 1,006 |
| 2018 | Petrol-CNG | 386 |
| 2019 | Petrol-CNG | 250 |
| 2020 | Petrol-CNG | 202 |
| 2021 | Petrol-CNG | 164 |
| 2022 | Petrol-CNG | 143 |
| 2023 | Petrol-CNG | 85 |
| 2024 | Petrol-CNG | 74 |
| 2025 | Petrol-CNG | 68 |
| 2016 | CNG | 0 |
| 2017 | CNG | 0 |
| 2018 | CNG | 0 |
| 2019 | CNG | 0 |
| 2020 | CNG | 0 |
| 2021 | CNG | 0 |
| 2022 | CNG | 0 |
| 2023 | CNG | 0 |
| 2016 | Elektrik | 12 |
| 2017 | Elektrik | 314 |
| 2018 | Elektrik | 560 |
| 2019 | Elektrik | 1,120 |
| 2020 | Elektrik | 1,217 |
| 2021 | Elektrik | 2,942 |
| 2022 | Elektrik | 6,531 |
| 2023 | Elektrik | 11,941 |
| 2024 | Elektrik | 26,225 |
| 2025 | Elektrik | 49,110 |
| 2016 | Diesel-Elektrik | 22 |
| 2017 | Diesel-Elektrik | 22 |
| 2018 | Diesel-Elektrik | 21 |
| 2019 | Diesel-Elektrik | 19 |
| 2020 | Diesel-Elektrik | 18 |
| 2021 | Diesel-Elektrik | 20 |
| 2022 | Diesel-Elektrik | 19 |
| 2023 | Diesel-Elektrik | 18 |
| 2024 | Diesel-Elektrik | 13 |
| 2025 | Diesel-Elektrik | 10 |
| 2016 | Petrol | 578,977 |
| 2017 | Petrol | 574,443 |
| 2018 | Petrol | 569,673 |
| 2019 | Petrol | 574,967 |
| 2020 | Petrol | 572,132 |
| 2021 | Petrol | 568,376 |
| 2022 | Petrol | 558,729 |
| 2023 | Petrol | 540,605 |
| 2024 | Petrol | 513,943 |
| 2025 | Petrol | 475,455 |
| 2022 | Diesel-Elektrik (Palam Masuk) | 1 |
| 2023 | Diesel-Elektrik (Palam Masuk) | 1 |
| 2024 | Diesel-Elektrik (Palam Masuk) | 1 |
| 2025 | Diesel-Elektrik (Palam Masuk) | 1 |
Data diperoleh daripada LTA · Menunjukkan jumlah populasi kereta mengikut jenis enjin/bahan api
Populasi Kereta mengikut Penarafan CC (10 Tahun Terakhir)
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Nilai |
|---|---|---|
| 2016 | 1001-1600cc | 325,700 |
| 2017 | 1001-1600cc | 337,682 |
| 2018 | 1001-1600cc | 342,809 |
| 2019 | 1001-1600cc | 357,982 |
| 2020 | 1001-1600cc | 361,261 |
| 2021 | 1001-1600cc | 367,949 |
| 2022 | 1001-1600cc | 370,255 |
| 2023 | 1001-1600cc | 368,088 |
| 2024 | 1001-1600cc | 362,967 |
| 2025 | 1001-1600cc | 350,188 |
| 2016 | 1601-2000cc | 165,042 |
| 2017 | 1601-2000cc | 171,499 |
| 2018 | 1601-2000cc | 175,793 |
| 2019 | 1601-2000cc | 179,104 |
| 2020 | 1601-2000cc | 180,982 |
| 2021 | 1601-2000cc | 182,551 |
| 2022 | 1601-2000cc | 181,326 |
| 2023 | 1601-2000cc | 177,676 |
| 2024 | 1601-2000cc | 175,355 |
| 2025 | 1601-2000cc | 169,481 |
| 2016 | 2001-3000cc | 87,832 |
| 2017 | 2001-3000cc | 81,527 |
| 2018 | 2001-3000cc | 75,718 |
| 2019 | 2001-3000cc | 71,887 |
| 2020 | 2001-3000cc | 69,630 |
| 2021 | 2001-3000cc | 70,410 |
| 2022 | 2001-3000cc | 70,789 |
| 2023 | 2001-3000cc | 71,169 |
| 2024 | 2001-3000cc | 70,819 |
| 2025 | 2001-3000cc | 68,319 |
| 2016 | 3001cc dan ke atas | 17,862 |
| 2017 | 3001cc dan ke atas | 16,160 |
| 2018 | 3001cc dan ke atas | 14,688 |
| 2019 | 3001cc dan ke atas | 13,355 |
| 2020 | 3001cc dan ke atas | 12,745 |
| 2021 | 3001cc dan ke atas | 13,817 |
| 2022 | 3001cc dan ke atas | 13,911 |
| 2023 | 3001cc dan ke atas | 14,085 |
| 2024 | 3001cc dan ke atas | 13,933 |
| 2025 | 3001cc dan ke atas | 13,761 |
| 2016 | 1000cc dan ke bawah | 4,821 |
| 2017 | 1000cc dan ke bawah | 5,388 |
| 2018 | 1000cc dan ke bawah | 6,444 |
| 2019 | 1000cc dan ke bawah | 8,268 |
| 2020 | 1000cc dan ke bawah | 9,424 |
| 2021 | 1000cc dan ke bawah | 10,423 |
| 2022 | 1000cc dan ke bawah | 14,386 |
| 2023 | 1000cc dan ke bawah | 20,284 |
| 2024 | 1000cc dan ke bawah | 34,670 |
| 2025 | 1000cc dan ke bawah | 58,140 |
Kapasiti enjin adalah satu kriteria kategori; kuasa dan peraturan kenderaan elektrik juga terpakai. Sumber: LTA.
Trend Pasaran Kereta Singapura
Memahami perkara yang dibeli oleh rakyat Singapura — dan cara pasaran berubah — memberikan konteks yang berharga untuk pergerakan harga COE. Data pendaftaran mendedahkan corak permintaan: jenama mana yang mendominasi, seberapa cepat penggunaan EV berkembang, dan di mana agihan kapasiti enjin jatuh berbanding dengan Ambang kategori A/B.
Klasifikasi saiz bahan api dan enjin menerangkan aspek kenderaan yang berbeza. Agregat ini tidak mengenal pasti sebab pergerakan premium atau meramalkan harga masa hadapan. Gunakan kuasa serta kapasiti enjin semasa menyemak kelayakan kategori COE.
Untuk cara trend permintaan ini berinteraksi dengan bekalan kuota bagi menentukan harga, lihat halaman trend harga. Kuota, pembatalan pendaftaran dan pembaharuan ada di Pemantau Kuota.