数据
新加坡汽车注销:每月追踪
·
3 分钟阅读
2026年1月–8月共有44,364辆A类和B类汽车注销,比一年前多40%。每月数据,以及它们如何影响拥车证配额。
2026年8月有5,349辆A类和B类汽车注销,1月至8月共44,364辆,比2025年同期多40%。迄今的单月最高为2026年5月的6,394辆。注销数量之所以重要,是因为它决定了下一期拥车证配额的大部分:陆交局每个季度都会替换过去一年注销车辆的一部分。本页会在陆交局公布每月数据后更新。
每月
图表暂时无法显示,您仍可在数据表中查看数值。
以表格查看数据
| 期间 | A | B |
|---|---|---|
| 2024年1月 | 1,918 | 1,236 |
| 2024年2月 | 1,672 | 1,112 |
| 2024年3月 | 2,420 | 1,246 |
| 2024年4月 | 2,506 | 1,052 |
| 2024年5月 | 1,757 | 1,027 |
| 2024年6月 | 1,059 | 895 |
| 2024年7月 | 1,221 | 1,092 |
| 2024年8月 | 1,776 | 1,221 |
| 2024年9月 | 1,887 | 1,327 |
| 2024年10月 | 1,906 | 1,481 |
| 2024年11月 | 1,421 | 1,391 |
| 2024年12月 | 1,973 | 1,541 |
| 2025年1月 | 2,072 | 1,533 |
| 2025年2月 | 1,704 | 1,496 |
| 2025年3月 | 2,070 | 1,746 |
| 2025年4月 | 1,964 | 1,874 |
| 2025年5月 | 2,112 | 1,935 |
| 2025年6月 | 2,288 | 1,969 |
| 2025年7月 | 2,191 | 1,870 |
| 2025年8月 | 2,891 | 2,023 |
| 2025年9月 | 2,263 | 1,974 |
| 2025年10月 | 2,672 | 2,011 |
| 2025年11月 | 2,311 | 1,877 |
| 2025年12月 | 2,677 | 2,027 |
| 2026年1月 | 2,978 | 2,303 |
| 2026年2月 | 2,337 | 1,807 |
| 2026年3月 | 3,343 | 2,516 |
| 2026年4月 | 3,275 | 2,492 |
| 2026年5月 | 3,588 | 2,806 |
| 2026年6月 | 3,415 | 2,615 |
| 2026年7月 | 3,091 | 2,449 |
| 2026年8月 | 2,964 | 2,385 |
| 2026年9月 | 2,997 | 2,351 |
| 月份 | 2025 | 2026 |
|---|---|---|
| 1月 | 3,605 | 5,281 |
| 2月 | 3,200 | 4,144 |
| 3月 | 3,816 | 5,859 |
| 4月 | 3,838 | 5,767 |
| 5月 | 4,047 | 6,394 |
| 6月 | 4,257 | 6,030 |
| 7月 | 4,061 | 5,540 |
| 8月 | 4,914 | 5,349 |
我们数据中的最新月份,所有类别:
| 类别 | 注销车辆 |
|---|---|
| A | 2,964 |
| B | 2,385 |
| C | 805 |
| D | 745 |
车辆注销记录不同于配额分配和新车注册,不代表对替代拥车证的预测。
每年
| 年 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 16,914 | 12,175 | 7,116 | 11,174 |
| 2024 | 21,516 | 14,621 | 7,582 | 8,492 |
| 2025 | 27,215 | 22,335 | 8,913 | 8,315 |
| 2026年1月–8月 | 24,991 | 19,373 | 5,249 | 5,502 |
注销为何增加
拥车证有效期为十年。2016年和2017年分别注册了87,504辆和91,922辆新车,远多于2018–2021年,这些车的拥车证正陆续到期。车主也可以选择续证;参见 续证还是换车.
注销如何变成配额
每个季度的替换配额是过去十二个月注销数量的25%。因此,注销数量的增加会在四个季度内逐步反映到配额上。配额还包括增长部分、调整,以及陆交局在数年内陆续释放的额外拥车证。参见 配额如何计算.
配额增加并不保证保费下降:2026年5月–7月,B类拥车证多了7%,其平均保费仍上涨11.6%。参见 5月–7月配额.
资料来源
2026年10月26日审阅。总数和变化为COEkaki根据陆交局每月数据计算。