配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 543 | 760 | 1.40 | S$57,599 |
| B 类 | 587 | 712 | 1.21 | S$77,700 |
| C 类 | 90 | 198 | 2.20 | S$42,200 |
| D 类 | 431 | 573 | 1.33 | S$9,689 |
| E 类 | 149 | 193 | 1.30 | S$82,501 |
背景
+20.40% 较 12 个月平均值
+25.60% 较 12 个月平均值
+4.00% 较 12 个月平均值
+12.30% 较 12 个月平均值
+28.00% 较 12 个月平均值