Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$82,501
▼ −S$1,388 (-1.65%)5 Jan 2022 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 543 | 760 | 1.40 | S$57,599 |
| Kategori B | 587 | 712 | 1.21 | S$77,700 |
| Kategori C | 90 | 198 | 2.20 | S$42,200 |
| Kategori D | 431 | 573 | 1.33 | S$9,689 |
| Kategori E | 149 | 193 | 1.30 | S$82,501 |
Konteks
+20.40% lwn 12-bulan purata
+25.60% lwn 12-bulan purata
+4.00% lwn 12-bulan purata
+12.30% lwn 12-bulan purata
+28.00% lwn 12-bulan purata