配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 617 | 900 | 1.46 | S$78,001 |
| B 类 | 527 | 695 | 1.32 | S$107,800 |
| C 类 | 102 | 160 | 1.57 | S$54,001 |
| D 类 | 582 | 768 | 1.32 | S$10,889 |
| E 类 | 195 | 340 | 1.74 | S$110,524 |
背景
+30.90% 较 12 个月平均值
+30.70% 较 12 个月平均值
+18.50% 较 12 个月平均值
+12.00% 较 12 个月平均值
+30.30% 较 12 个月平均值