配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 458 | 616 | 1.34 | S$88,503 |
| B 类 | 427 | 568 | 1.33 | S$105,501 |
| C 类 | 69 | 118 | 1.71 | S$81,501 |
| D 类 | 441 | 544 | 1.23 | S$12,100 |
| E 类 | 149 | 266 | 1.79 | S$110,524 |
背景
+19.80% 较 12 个月平均值
+6.50% 较 12 个月平均值
+44.30% 较 12 个月平均值
+12.00% 较 12 个月平均值
+9.40% 较 12 个月平均值