配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 554 | 689 | 1.24 | S$80,000 |
| B 类 | 474 | 612 | 1.29 | S$107,001 |
| C 类 | 95 | 168 | 1.77 | S$56,089 |
| D 类 | 573 | 696 | 1.21 | S$11,000 |
| E 类 | 167 | 293 | 1.75 | S$113,000 |
背景
+28.50% 较 12 个月平均值
+23.70% 较 12 个月平均值
+19.70% 较 12 个月平均值
+10.90% 较 12 个月平均值
+26.70% 较 12 个月平均值