配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 612 | 804 | 1.31 | S$70,901 |
| B 类 | 527 | 699 | 1.33 | S$92,090 |
| C 类 | 104 | 184 | 1.77 | S$50,890 |
| D 类 | 563 | 773 | 1.37 | S$9,489 |
| E 类 | 195 | 283 | 1.45 | S$91,112 |
背景
+27.60% 较 12 个月平均值
+21.10% 较 12 个月平均值
+17.00% 较 12 个月平均值
-0.30% 较 12 个月平均值
+15.70% 较 12 个月平均值