配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 542 | 819 | 1.51 | S$60,761 |
| B 类 | 550 | 865 | 1.57 | S$86,102 |
| C 类 | 80 | 149 | 1.86 | S$44,001 |
| D 类 | 406 | 555 | 1.37 | S$10,010 |
| E 类 | 180 | 269 | 1.49 | S$87,000 |
背景
+22.70% 较 12 个月平均值
+31.70% 较 12 个月平均值
+7.80% 较 12 个月平均值
+12.70% 较 12 个月平均值
+28.00% 较 12 个月平均值