Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$87,000
▲ +S$3,089 (+3.68%)9 Feb 2022 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 542 | 819 | 1.51 | S$60,761 |
| Kategori B | 550 | 865 | 1.57 | S$86,102 |
| Kategori C | 80 | 149 | 1.86 | S$44,001 |
| Kategori D | 406 | 555 | 1.37 | S$10,010 |
| Kategori E | 180 | 269 | 1.49 | S$87,000 |
Konteks
+22.70% lwn 12-bulan purata
+31.70% lwn 12-bulan purata
+7.80% lwn 12-bulan purata
+12.70% lwn 12-bulan purata
+28.00% lwn 12-bulan purata