配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 612 | 874 | 1.43 | S$73,801 |
| B 类 | 528 | 851 | 1.61 | S$100,684 |
| C 类 | 107 | 203 | 1.90 | S$53,002 |
| D 类 | 563 | 859 | 1.53 | S$10,000 |
| E 类 | 190 | 316 | 1.66 | S$100,697 |
背景
+28.70% 较 12 个月平均值
+28.20% 较 12 个月平均值
+19.80% 较 12 个月平均值
+4.50% 较 12 个月平均值
+24.30% 较 12 个月平均值