配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 460 | 687 | 1.49 | S$87,235 |
| B 类 | 411 | 640 | 1.56 | S$115,388 |
| C 类 | 70 | 147 | 2.10 | S$76,302 |
| D 类 | 441 | 537 | 1.22 | S$13,189 |
| E 类 | 146 | 283 | 1.94 | S$116,577 |
背景
+21.50% 较 12 个月平均值
+18.50% 较 12 个月平均值
+41.70% 较 12 个月平均值
+24.30% 较 12 个月平均值
+17.20% 较 12 个月平均值