配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 564 | 724 | 1.28 | S$80,501 |
| B 类 | 474 | 635 | 1.34 | S$95,856 |
| C 类 | 84 | 148 | 1.76 | S$65,991 |
| D 类 | 505 | 624 | 1.24 | S$11,751 |
| E 类 | 179 | 232 | 1.30 | S$105,001 |
背景
+17.80% 较 12 个月平均值
+2.20% 较 12 个月平均值
+30.20% 较 12 个月平均值
+14.60% 较 12 个月平均值
+9.00% 较 12 个月平均值