配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 536 | 723 | 1.35 | S$72,996 |
| B 类 | 550 | 708 | 1.29 | S$98,389 |
| C 类 | 85 | 210 | 2.47 | S$54,901 |
| D 类 | 407 | 561 | 1.38 | S$10,503 |
| E 类 | 180 | 290 | 1.61 | S$99,999 |
背景
+36.50% 较 12 个月平均值
+35.40% 较 12 个月平均值
+29.00% 较 12 个月平均值
+12.60% 较 12 个月平均值
+33.00% 较 12 个月平均值