Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$99,999
▲ +S$989 (+1.00%)6 Apr 2022 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 536 | 723 | 1.35 | S$72,996 |
| Kategori B | 550 | 708 | 1.29 | S$98,389 |
| Kategori C | 85 | 210 | 2.47 | S$54,901 |
| Kategori D | 407 | 561 | 1.38 | S$10,503 |
| Kategori E | 180 | 290 | 1.61 | S$99,999 |
Konteks
+36.50% lwn 12-bulan purata
+35.40% lwn 12-bulan purata
+29.00% lwn 12-bulan purata
+12.60% lwn 12-bulan purata
+33.00% lwn 12-bulan purata