配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 531 | 962 | 1.81 | S$68,501 |
| B 类 | 551 | 860 | 1.56 | S$94,889 |
| C 类 | 76 | 199 | 2.62 | S$48,889 |
| D 类 | 405 | 602 | 1.49 | S$11,400 |
| E 类 | 190 | 318 | 1.67 | S$98,890 |
背景
+32.90% 较 12 个月平均值
+36.60% 较 12 个月平均值
+17.70% 较 12 个月平均值
+24.40% 较 12 个月平均值
+37.30% 较 12 个月平均值