Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$98,890
▲ +S$5,788 (+6.22%)9 Mac 2022 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 531 | 962 | 1.81 | S$68,501 |
| Kategori B | 551 | 860 | 1.56 | S$94,889 |
| Kategori C | 76 | 199 | 2.62 | S$48,889 |
| Kategori D | 405 | 602 | 1.49 | S$11,400 |
| Kategori E | 190 | 318 | 1.67 | S$98,890 |
Konteks
+32.90% lwn 12-bulan purata
+36.60% lwn 12-bulan purata
+17.70% lwn 12-bulan purata
+24.40% lwn 12-bulan purata
+37.30% lwn 12-bulan purata