Cars up to 1600cc and 97kW; fully electric cars up to 110kW
S$104,000
▼ −S$1,000 (-0.95%)4 Oct 2023 · Round 1
Cars above 1600cc or 97kW; fully electric cars above 110kW
S$146,002
▲ +S$5,113 (+3.63%)4 Oct 2023 · Round 1
Quota & Supply
| Category | Quota Available | Bids Received | Bids / Quota | Quota Premium |
|---|---|---|---|---|
| Category A | 785 | 1,039 | 1.32 | S$104,000 |
| Category B | 474 | 643 | 1.36 | S$146,002 |
| Category C | 114 | 191 | 1.68 | S$85,900 |
| Category D | 497 | 661 | 1.33 | S$10,856 |
| Category E | 140 | 261 | 1.86 | S$152,000 |
Cat A minus Cat B: the premium gap
Above zero, Cat A costs more. Below zero, Cat B costs more. The line pairs the same bidding exercise; no price is interpolated.
Latest gap: −S$42,002 on 4 Oct 2023. Cat A was higher in 0 of 25 matched exercises in this view.
View data as table
| Date | Category | Premium (SGD) |
|---|---|---|
| 5 Oct 2022 | Cat A − Cat B | S$-15,355 |
| 19 Oct 2022 | Cat A − Cat B | S$-28,911 |
| 9 Nov 2022 | Cat A − Cat B | S$-28,153 |
| 23 Nov 2022 | Cat A − Cat B | S$-23,292 |
| 7 Dec 2022 | Cat A − Cat B | S$-16,998 |
| 21 Dec 2022 | Cat A − Cat B | S$-19,999 |
| 5 Jan 2023 | Cat A − Cat B | S$-22,002 |
| 18 Jan 2023 | Cat A − Cat B | S$-19,459 |
| 8 Feb 2023 | Cat A − Cat B | S$-19,524 |
| 22 Feb 2023 | Cat A − Cat B | S$-28,445 |
| 8 Mar 2023 | Cat A − Cat B | S$-27,501 |
| 22 Mar 2023 | Cat A − Cat B | S$-22,698 |
| 5 Apr 2023 | Cat A − Cat B | S$-22,000 |
| 19 Apr 2023 | Cat A − Cat B | S$-17,168 |
| 4 May 2023 | Cat A − Cat B | S$-18,398 |
| 17 May 2023 | Cat A − Cat B | S$-21,034 |
| 7 Jun 2023 | Cat A − Cat B | S$-22,701 |
| 21 Jun 2023 | Cat A − Cat B | S$-24,794 |
| 5 Jul 2023 | Cat A − Cat B | S$-21,002 |
| 19 Jul 2023 | Cat A − Cat B | S$-22,799 |
| 10 Aug 2023 | Cat A − Cat B | S$-27,390 |
| 23 Aug 2023 | Cat A − Cat B | S$-29,890 |
| 6 Sep 2023 | Cat A − Cat B | S$-33,889 |
| 20 Sep 2023 | Cat A − Cat B | S$-35,889 |
| 4 Oct 2023 | Cat A − Cat B | S$-42,002 |
Context
+11.80% vs 12-month average
+24.30% vs 12-month average
+6.90% vs 12-month average
-3.70% vs 12-month average
+26.50% vs 12-month average