排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$104,000
▼ −S$1,000 (-0.95%)2023年10月4日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 785 | 1,039 | 1.32 | S$104,000 |
| B 类 | 474 | 643 | 1.36 | S$146,002 |
| C 类 | 114 | 191 | 1.68 | S$85,900 |
| D 类 | 497 | 661 | 1.33 | S$10,856 |
| E 类 | 140 | 261 | 1.86 | S$152,000 |
背景
+11.80% 较 12 个月平均值
+24.30% 较 12 个月平均值
+6.90% 较 12 个月平均值
-3.70% 较 12 个月平均值
+26.50% 较 12 个月平均值