The source identifies the month and bidding round. This exercise's displayed day is an estimate pending a verified calendar date.
PQP for January 2012
Published by LTA with this exercise. A COE expiring in January 2012 renews at this PQP.
- Category A
- S$53,280
- Category B
- S$72,697
- Category C
- S$38,401
- Category D
- S$1,909
Quota & Supply
| Category | Quota Available | Bids Received | Bids / Quota | Quota Premium |
|---|---|---|---|---|
| Category A | 566 | 878 | 1.55 | S$50,001 |
| Category B | 368 | 464 | 1.26 | S$70,003 |
| Category C | 249 | 361 | 1.45 | S$39,589 |
| Category D | 392 | 456 | 1.16 | S$1,481 |
| Category E | 334 | 521 | 1.56 | S$71,000 |
Cat A minus Cat B: the premium gap
Above zero, Cat A costs more. Below zero, Cat B costs more. The line pairs the same bidding exercise; no price is interpolated.
Latest gap: −S$20,002 on 21 Dec 2011. Cat A was higher in 0 of 24 matched exercises in this view.
View data as table
| Date | Category | Premium (SGD) |
|---|---|---|
| 5 Jan 2011 | Cat A − Cat B | S$-30,111 |
| 19 Jan 2011 | Cat A − Cat B | S$-18,787 |
| 2 Feb 2011 | Cat A − Cat B | S$-16,276 |
| 16 Feb 2011 | Cat A − Cat B | S$-19,001 |
| 2 Mar 2011 | Cat A − Cat B | S$-19,294 |
| 16 Mar 2011 | Cat A − Cat B | S$-13,189 |
| 6 Apr 2011 | Cat A − Cat B | S$-11,789 |
| 20 Apr 2011 | Cat A − Cat B | S$-12,801 |
| 4 May 2011 | Cat A − Cat B | S$-11,221 |
| 18 May 2011 | Cat A − Cat B | S$-9,311 |
| 1 Jun 2011 | Cat A − Cat B | S$-9,610 |
| 15 Jun 2011 | Cat A − Cat B | S$-17,456 |
| 6 Jul 2011 | Cat A − Cat B | S$-12,512 |
| 20 Jul 2011 | Cat A − Cat B | S$-16,499 |
| 3 Aug 2011 | Cat A − Cat B | S$-22,089 |
| 17 Aug 2011 | Cat A − Cat B | S$-16,220 |
| 7 Sep 2011 | Cat A − Cat B | S$-12,002 |
| 21 Sep 2011 | Cat A − Cat B | S$-16,883 |
| 5 Oct 2011 | Cat A − Cat B | S$-13,311 |
| 19 Oct 2011 | Cat A − Cat B | S$-19,777 |
| 2 Nov 2011 | Cat A − Cat B | S$-21,003 |
| 16 Nov 2011 | Cat A − Cat B | S$-22,453 |
| 7 Dec 2011 | Cat A − Cat B | S$-19,958 |
| 21 Dec 2011 | Cat A − Cat B | S$-20,002 |
Context
+3.70% vs 12-month average
+7.80% vs 12-month average
+24.20% vs 12-month average
-29.40% vs 12-month average
+7.50% vs 12-month average