配额观察
陆交局根据车辆注销、增长率及调整按季度确定拥车证配额。配额增加意味着更多可用拥车证,可能缓和价格。可在此跟踪配额分配及供需变化。
数据来源:陆路交通管理局 · 每季度更新
本季度配额
每轮 1,217 个
每轮 910 个
每轮 308 个
每轮 527 个
每轮 270 个
季度配额比较
| 季度 | A 类 | B 类 | C 类 | D 类 | E 类 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 7,300 | 5,461 | 1,846 | 3,161 | 1,617 |
| 2026 Q2 | 7,567 | 5,146 | 1,754 | 3,208 | 1,519 |
| 2026 Q1 | 7,672 | 4,880 | 1,736 | 3,271 | 1,578 |
| 2025 Q4 | 7,692 | 4,885 | 1,687 | 3,212 | 1,645 |
| 2025 Q3 | 7,585 | 4,728 | 1,684 | 3,225 | 1,453 |
| 2025 Q2 | 7,340 | 4,678 | 1,616 | 3,179 | 1,238 |
| 2025 Q1 | 6,672 | 4,367 | 1,540 | 3,148 | 1,178 |
| 2024 Q4 | 6,205 | 4,080 | 1,428 | 3,122 | 1,088 |
近期注销量
车辆注销数量用于配额计算。较高的注销数量通常有助于增加未来配额。
| 月份 | A 类 | B 类 | C 类 | D 类 | E 类 | 总计 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026年8月 | 2,964 | 2,385 | 805 | 745 | — | 6,899 |
| 2026年7月 | 3,091 | 2,449 | 864 | 691 | — | 7,095 |
| 2026年6月 | 3,415 | 2,615 | 729 | 651 | — | 7,410 |
| 2026年5月 | 3,588 | 2,806 | 588 | 616 | — | 7,598 |
| 2026年4月 | 3,275 | 2,492 | 566 | 655 | — | 6,988 |
配额分配趋势
各类别最近两年的季度配额分配。
图表暂时无法显示,您仍可在数据表中查看数值。
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 可用配额 |
|---|---|---|
| 2024-10-01 | A 类 | 6,205 |
| 2025-01-01 | A 类 | 6,672 |
| 2025-04-01 | A 类 | 7,340 |
| 2025-07-01 | A 类 | 7,585 |
| 2025-10-01 | A 类 | 7,692 |
| 2026-01-01 | A 类 | 7,672 |
| 2026-04-01 | A 类 | 7,567 |
| 2026-07-01 | A 类 | 7,300 |
| 2024-10-01 | B 类 | 4,080 |
| 2025-01-01 | B 类 | 4,367 |
| 2025-04-01 | B 类 | 4,678 |
| 2025-07-01 | B 类 | 4,728 |
| 2025-10-01 | B 类 | 4,885 |
| 2026-01-01 | B 类 | 4,880 |
| 2026-04-01 | B 类 | 5,146 |
| 2026-07-01 | B 类 | 5,461 |
| 2024-10-01 | C 类 | 1,428 |
| 2025-01-01 | C 类 | 1,540 |
| 2025-04-01 | C 类 | 1,616 |
| 2025-07-01 | C 类 | 1,684 |
| 2025-10-01 | C 类 | 1,687 |
| 2026-01-01 | C 类 | 1,736 |
| 2026-04-01 | C 类 | 1,754 |
| 2026-07-01 | C 类 | 1,846 |
| 2024-10-01 | D 类 | 3,122 |
| 2025-01-01 | D 类 | 3,148 |
| 2025-04-01 | D 类 | 3,179 |
| 2025-07-01 | D 类 | 3,225 |
| 2025-10-01 | D 类 | 3,212 |
| 2026-01-01 | D 类 | 3,271 |
| 2026-04-01 | D 类 | 3,208 |
| 2026-07-01 | D 类 | 3,161 |
| 2024-10-01 | E 类 | 1,088 |
| 2025-01-01 | E 类 | 1,178 |
| 2025-04-01 | E 类 | 1,238 |
| 2025-07-01 | E 类 | 1,453 |
| 2025-10-01 | E 类 | 1,645 |
| 2026-01-01 | E 类 | 1,578 |
| 2026-04-01 | E 类 | 1,519 |
| 2026-07-01 | E 类 | 1,617 |
拥车证配额如何确定
每次公布的配额都考虑适用平均窗口内的车辆注销量、各类别增长政策及已公布调整,并非将上一配额期注销量一对一转为新配额。请参阅 陆路交通管理局配额说明 以及显示期间对应的公告。
车辆到期、续期决定和政策都会影响供应。配额增加本身不保证溢价下降,也不能确定价格下跌的时间段;提交的出价同样决定竞标结果。