Kuota Tonton
Kuota COE ditentukan setiap suku tahun oleh LTA berdasarkan pembatalan pendaftaran kenderaan, unjuran pertumbuhan dan pelarasan. Kuota yang lebih besar biasanya bermakna lebih banyak COE tersedia, yang boleh menyederhanakan harga. Jejaki cara peruntukan kuota berubah dari semasa ke semasa dan cara ia mempengaruhi penawaran dan permintaan COE.
Data diperoleh daripada LTA · Dikemas kini setiap suku tahun
Peruntukan Suku Semasa
1,217 setiap senaman
910 setiap senaman
308 setiap senaman
527 setiap senaman
270 setiap senaman
Perbandingan Kuota Suku Tahun
| Suku | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Kategori E |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 7,300 | 5,461 | 1,846 | 3,161 | 1,617 |
| 2026 Q2 | 7,567 | 5,146 | 1,754 | 3,208 | 1,519 |
| 2026 Q1 | 7,672 | 4,880 | 1,736 | 3,271 | 1,578 |
| 2025 Q4 | 7,692 | 4,885 | 1,687 | 3,212 | 1,645 |
| 2025 Q3 | 7,585 | 4,728 | 1,684 | 3,225 | 1,453 |
| 2025 Q2 | 7,340 | 4,678 | 1,616 | 3,179 | 1,238 |
| 2025 Q1 | 6,672 | 4,367 | 1,540 | 3,148 | 1,178 |
| 2024 Q4 | 6,205 | 4,080 | 1,428 | 3,122 | 1,088 |
Pembatalan Pendaftaran Terkini
Pembatalan pendaftaran masuk ke dalam pengiraan kuota. Pembatalan pendaftaran yang lebih tinggi biasanya membawa kepada kuota masa hadapan yang lebih besar.
| Bulan | Kategori A | Kategori B | Kategori C | Kategori D | Kategori E | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ogs 2026 | 2,964 | 2,385 | 805 | 745 | — | 6,899 |
| Jul 2026 | 3,091 | 2,449 | 864 | 691 | — | 7,095 |
| Jun 2026 | 3,415 | 2,615 | 729 | 651 | — | 7,410 |
| Mei 2026 | 3,588 | 2,806 | 588 | 616 | — | 7,598 |
| Apr 2026 | 3,275 | 2,492 | 566 | 655 | — | 6,988 |
Aliran Peruntukan Kuota
Peruntukan kuota suku tahunan sepanjang 2 tahun lalu mengikut kategori.
Carta tidak tersedia. Nilai kekal tersedia dalam jadual data.
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Kuota tersedia |
|---|---|---|
| 2024-10-01 | Kategori A | 6,205 |
| 2025-01-01 | Kategori A | 6,672 |
| 2025-04-01 | Kategori A | 7,340 |
| 2025-07-01 | Kategori A | 7,585 |
| 2025-10-01 | Kategori A | 7,692 |
| 2026-01-01 | Kategori A | 7,672 |
| 2026-04-01 | Kategori A | 7,567 |
| 2026-07-01 | Kategori A | 7,300 |
| 2024-10-01 | Kategori B | 4,080 |
| 2025-01-01 | Kategori B | 4,367 |
| 2025-04-01 | Kategori B | 4,678 |
| 2025-07-01 | Kategori B | 4,728 |
| 2025-10-01 | Kategori B | 4,885 |
| 2026-01-01 | Kategori B | 4,880 |
| 2026-04-01 | Kategori B | 5,146 |
| 2026-07-01 | Kategori B | 5,461 |
| 2024-10-01 | Kategori C | 1,428 |
| 2025-01-01 | Kategori C | 1,540 |
| 2025-04-01 | Kategori C | 1,616 |
| 2025-07-01 | Kategori C | 1,684 |
| 2025-10-01 | Kategori C | 1,687 |
| 2026-01-01 | Kategori C | 1,736 |
| 2026-04-01 | Kategori C | 1,754 |
| 2026-07-01 | Kategori C | 1,846 |
| 2024-10-01 | Kategori D | 3,122 |
| 2025-01-01 | Kategori D | 3,148 |
| 2025-04-01 | Kategori D | 3,179 |
| 2025-07-01 | Kategori D | 3,225 |
| 2025-10-01 | Kategori D | 3,212 |
| 2026-01-01 | Kategori D | 3,271 |
| 2026-04-01 | Kategori D | 3,208 |
| 2026-07-01 | Kategori D | 3,161 |
| 2024-10-01 | Kategori E | 1,088 |
| 2025-01-01 | Kategori E | 1,178 |
| 2025-04-01 | Kategori E | 1,238 |
| 2025-07-01 | Kategori E | 1,453 |
| 2025-10-01 | Kategori E | 1,645 |
| 2026-01-01 | Kategori E | 1,578 |
| 2026-04-01 | Kategori E | 1,519 |
| 2026-07-01 | Kategori E | 1,617 |
Bagaimana Kuota COE Ditentukan
Setiap kuota yang diterbitkan menggambarkan pembatalan pendaftaran pada tetingkap purata yang berkenaan, dasar pertumbuhan khusus kategori dan pelarasan yang diumumkan. Ia bukan peruntukan satu untuk satu daripada pembatalan pendaftaran suku sebelumnya. Rujuk kepada Penjelasan kuota LTA dan pengumuman untuk tempoh yang dipaparkan.
Kenderaan tamat tempoh, keputusan pembaharuan dan polisi menjejaskan bekalan. Kuota yang lebih besar sahaja tidak menjamin premium yang lebih rendah atau tempoh harga yang boleh diramalkan: bida yang diserahkan juga menentukan hasil pelaksanaan.
Pantau ramalan bekalan untuk arah aliran pembatalan pendaftaran dan unjuran kuota akan datang. Untuk cara perubahan kuota diterjemahkan kepada pergerakan harga, lihat trend harga halaman.