Penjejak PQP
LTA menerbitkan Premium Kuota Lazim bulanan (PQP) menggunakan premium tiga bulan sebelumnya. Gunakan penjejak ini untuk membandingkan harga pembaharuan dengan premium pembidaan; semak bulan dan kategori yang berkenaan sebelum memperbaharui.
Anggaran dikira daripada premium yang direkodkan. Sahkan jumlah yang perlu dibayar dengan LTA sebelum pembaharuan.
Anggaran PQP untuk September 2026
Anggaran yang dikira
Anggaran yang dikira
Anggaran yang dikira
Anggaran yang dikira
PQP lwn Spread Premium Kuota
Spread menunjukkan berapa banyak harga bidaan semasa (QP) melebihi harga pembaharuan (PQP). Spread positif bermakna premium pembidaan adalah lebih tinggi. Ia tidak membandingkan kos penuh pembaharuan dengan penggantian.
| Kategori | Premium kuota | PQP | Sebarkan | Jurang % |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | S$131,890 | S$126,208 | +S$5,682 | +4.5% |
| Kategori B | S$133,000 | S$128,697 | +S$4,303 | +3.3% |
| Kategori C | S$92,144 | S$92,906 | S$-762 | -0.8% |
| Kategori D | S$12,201 | S$10,366 | +S$1,835 | +17.7% |
Arah aliran PQP bersejarah
Pergerakan PQP sepanjang 24 bulan lalu merentas semua kategori.
Carta tidak tersedia. Nilai kekal tersedia dalam jadual data.
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | PQP |
|---|---|---|
| 2024-10-09 | Kategori A | S$94,351 |
| 2024-11-06 | Kategori A | S$98,317 |
| 2024-12-04 | Kategori A | S$98,582 |
| 2025-01-08 | Kategori A | S$97,746 |
| 2025-02-05 | Kategori A | S$94,513 |
| 2025-03-05 | Kategori A | S$92,525 |
| 2025-04-09 | Kategori A | S$92,064 |
| 2025-05-07 | Kategori A | S$93,718 |
| 2025-06-04 | Kategori A | S$98,328 |
| 2025-07-09 | Kategori A | S$99,643 |
| 2025-08-06 | Kategori A | S$100,473 |
| 2025-09-03 | Kategori A | S$100,643 |
| 2025-10-08 | Kategori A | S$105,938 |
| 2025-11-05 | Kategori A | S$113,922 |
| 2025-12-03 | Kategori A | S$116,000 |
| 2026-01-07 | Kategori A | S$114,004 |
| 2026-02-04 | Kategori A | S$107,571 |
| 2026-03-04 | Kategori A | S$106,541 |
| 2026-04-08 | Kategori A | S$107,407 |
| 2026-05-06 | Kategori A | S$112,324 |
| 2026-06-04 | Kategori A | S$118,357 |
| 2026-07-08 | Kategori A | S$123,314 |
| 2026-08-05 | Kategori A | S$125,646 |
| 2026-09-09 | Kategori A | S$126,208 |
| 2024-10-09 | Kategori B | S$104,865 |
| 2024-11-06 | Kategori B | S$109,697 |
| 2024-12-04 | Kategori B | S$109,879 |
| 2025-01-08 | Kategori B | S$109,164 |
| 2025-02-05 | Kategori B | S$110,536 |
| 2025-03-05 | Kategori B | S$111,806 |
| 2025-04-09 | Kategori B | S$114,786 |
| 2025-05-07 | Kategori B | S$114,249 |
| 2025-06-04 | Kategori B | S$116,945 |
| 2025-07-09 | Kategori B | S$116,908 |
| 2025-08-06 | Kategori B | S$117,542 |
| 2025-09-03 | Kategori B | S$119,378 |
| 2025-10-08 | Kategori B | S$125,165 |
| 2025-11-05 | Kategori B | S$130,863 |
| 2025-12-03 | Kategori B | S$130,362 |
| 2026-01-07 | Kategori B | S$126,130 |
| 2026-02-04 | Kategori B | S$120,771 |
| 2026-03-04 | Kategori B | S$115,938 |
| 2026-04-08 | Kategori B | S$114,366 |
| 2026-05-06 | Kategori B | S$114,577 |
| 2026-06-04 | Kategori B | S$121,218 |
| 2026-07-08 | Kategori B | S$124,705 |
| 2026-08-05 | Kategori B | S$127,835 |
| 2026-09-09 | Kategori B | S$128,697 |
| 2024-10-09 | Kategori C | S$72,017 |
| 2024-11-06 | Kategori C | S$73,242 |
| 2024-12-04 | Kategori C | S$72,215 |
| 2025-01-08 | Kategori C | S$70,911 |
| 2025-02-05 | Kategori C | S$68,481 |
| 2025-03-05 | Kategori C | S$66,874 |
| 2025-04-09 | Kategori C | S$66,359 |
| 2025-05-07 | Kategori C | S$66,428 |
| 2025-06-04 | Kategori C | S$66,109 |
| 2025-07-09 | Kategori C | S$64,427 |
| 2025-08-06 | Kategori C | S$64,678 |
| 2025-09-03 | Kategori C | S$67,413 |
| 2025-10-08 | Kategori C | S$70,256 |
| 2025-11-05 | Kategori C | S$72,892 |
| 2025-12-03 | Kategori C | S$74,591 |
| 2026-01-07 | Kategori C | S$76,166 |
| 2026-02-04 | Kategori C | S$76,100 |
| 2026-03-04 | Kategori C | S$75,668 |
| 2026-04-08 | Kategori C | S$75,751 |
| 2026-05-06 | Kategori C | S$77,884 |
| 2026-06-04 | Kategori C | S$82,867 |
| 2026-07-08 | Kategori C | S$88,368 |
| 2026-08-05 | Kategori C | S$92,599 |
| 2026-09-09 | Kategori C | S$92,906 |
| 2024-10-09 | Kategori D | S$9,434 |
| 2024-11-06 | Kategori D | S$9,700 |
| 2024-12-04 | Kategori D | S$9,508 |
| 2025-01-08 | Kategori D | S$8,935 |
| 2025-02-05 | Kategori D | S$8,457 |
| 2025-03-05 | Kategori D | S$8,344 |
| 2025-04-09 | Kategori D | S$8,752 |
| 2025-05-07 | Kategori D | S$9,165 |
| 2025-06-04 | Kategori D | S$9,221 |
| 2025-07-09 | Kategori D | S$9,036 |
| 2025-08-06 | Kategori D | S$8,986 |
| 2025-09-03 | Kategori D | S$9,083 |
| 2025-10-08 | Kategori D | S$9,201 |
| 2025-11-05 | Kategori D | S$9,251 |
| 2025-12-03 | Kategori D | S$9,140 |
| 2026-01-07 | Kategori D | S$8,816 |
| 2026-02-04 | Kategori D | S$8,541 |
| 2026-03-04 | Kategori D | S$8,366 |
| 2026-04-08 | Kategori D | S$8,670 |
| 2026-05-06 | Kategori D | S$8,960 |
| 2026-06-04 | Kategori D | S$9,437 |
| 2026-07-08 | Kategori D | S$9,737 |
| 2026-08-05 | Kategori D | S$9,922 |
| 2026-09-09 | Kategori D | S$10,366 |
Memahami Premium Kuota Lazim
PQP ialah premium pembaharuan yang diterbitkan untuk sebulan kalendar. Bandingkan kategori dan bulan yang berkenaan; premium pembidaan baharu dan pembayaran pembaharuan adalah transaksi yang berbeza.
Pembaharuan juga melibatkan penyelenggaraan, insurans, cukai jalan dan sebarang kelayakan PARF yang anda tinggalkan. Pembaharuan awal kehilangan bahagian yang tidak digunakan dari COE sebelumnya. Semak syarat pembaharuan LTA dan gunakan Perbaharui vs kalkulator Scrap dengan kos sebenar.
Jadual spread ialah perbandingan harga, bukan cadangan atau ramalan. Kenderaan lama dan pengganti boleh mempunyai kos operasi dan nilai baki yang berbeza.