PQP டிராக்கர்
LTA, முந்தைய மூன்று மாத பிரீமியங்களைப் பயன்படுத்தி, மாதாந்திர நிலுவையிலுள்ள ஒதுக்கீடு பிரீமியத்தை (PQP) வெளியிடுகிறது. ஏல பிரீமியங்களுடன் புதுப்பித்தல் விலைகளை ஒப்பிட்டுப் பார்க்க இந்த டிராக்கரைப் பயன்படுத்தவும்; புதுப்பிக்கும் முன் பொருந்தக்கூடிய மாதம் மற்றும் வகையைச் சரிபார்க்கவும்.
பதிவு செய்யப்பட்ட பிரீமியங்களிலிருந்து கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பீடுகள். புதுப்பிக்கும் முன் LTA உடன் செலுத்த வேண்டிய தொகையை உறுதிப்படுத்தவும்.
செப்டெம்பர் 2026 க்கான மதிப்பிடப்பட்ட PQP
கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பீடு
கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பீடு
கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பீடு
கணக்கிடப்பட்ட மதிப்பீடு
PQP மற்றும் ஏலக் கட்டணத்திற்கு இடையிலான வித்தியாசம்
தற்போதைய ஏல விலை (QP) புதுப்பித்தல் விலையை (PQP) விட எவ்வளவு அதிகமாக உள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. நேர்மறை பரவல் என்றால் ஏல பிரீமியம் அதிகமாக உள்ளது. புதுப்பிப்பதற்கான முழு செலவையும் மாற்றியமைப்புடன் ஒப்பிடவில்லை.
| வகை | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் | PQP | பரவல் | பரவல் % |
|---|---|---|---|---|
| வகை A | S$131,890 | S$126,208 | +S$5,682 | +4.5% |
| வகை B | S$133,000 | S$128,697 | +S$4,303 | +3.3% |
| வகை C | S$92,144 | S$92,906 | S$-762 | -0.8% |
| வகை D | S$12,201 | S$10,366 | +S$1,835 | +17.7% |
வரலாற்று PQP போக்குகள்
அனைத்து வகைகளிலும் கடந்த 24 மாதங்களில் PQP இயக்கங்கள்.
விளக்கப்படம் கிடைக்கவில்லை. தரவு அட்டவணையில் மதிப்புகள் இருக்கும்.
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | வகை | PQP |
|---|---|---|
| 2024-10-09 | A பிரிவு | S$94,351 |
| 2024-11-06 | A பிரிவு | S$98,317 |
| 2024-12-04 | A பிரிவு | S$98,582 |
| 2025-01-08 | A பிரிவு | S$97,746 |
| 2025-02-05 | A பிரிவு | S$94,513 |
| 2025-03-05 | A பிரிவு | S$92,525 |
| 2025-04-09 | A பிரிவு | S$92,064 |
| 2025-05-07 | A பிரிவு | S$93,718 |
| 2025-06-04 | A பிரிவு | S$98,328 |
| 2025-07-09 | A பிரிவு | S$99,643 |
| 2025-08-06 | A பிரிவு | S$100,473 |
| 2025-09-03 | A பிரிவு | S$100,643 |
| 2025-10-08 | A பிரிவு | S$105,938 |
| 2025-11-05 | A பிரிவு | S$113,922 |
| 2025-12-03 | A பிரிவு | S$116,000 |
| 2026-01-07 | A பிரிவு | S$114,004 |
| 2026-02-04 | A பிரிவு | S$107,571 |
| 2026-03-04 | A பிரிவு | S$106,541 |
| 2026-04-08 | A பிரிவு | S$107,407 |
| 2026-05-06 | A பிரிவு | S$112,324 |
| 2026-06-04 | A பிரிவு | S$118,357 |
| 2026-07-08 | A பிரிவு | S$123,314 |
| 2026-08-05 | A பிரிவு | S$125,646 |
| 2026-09-09 | A பிரிவு | S$126,208 |
| 2024-10-09 | B பிரிவு | S$104,865 |
| 2024-11-06 | B பிரிவு | S$109,697 |
| 2024-12-04 | B பிரிவு | S$109,879 |
| 2025-01-08 | B பிரிவு | S$109,164 |
| 2025-02-05 | B பிரிவு | S$110,536 |
| 2025-03-05 | B பிரிவு | S$111,806 |
| 2025-04-09 | B பிரிவு | S$114,786 |
| 2025-05-07 | B பிரிவு | S$114,249 |
| 2025-06-04 | B பிரிவு | S$116,945 |
| 2025-07-09 | B பிரிவு | S$116,908 |
| 2025-08-06 | B பிரிவு | S$117,542 |
| 2025-09-03 | B பிரிவு | S$119,378 |
| 2025-10-08 | B பிரிவு | S$125,165 |
| 2025-11-05 | B பிரிவு | S$130,863 |
| 2025-12-03 | B பிரிவு | S$130,362 |
| 2026-01-07 | B பிரிவு | S$126,130 |
| 2026-02-04 | B பிரிவு | S$120,771 |
| 2026-03-04 | B பிரிவு | S$115,938 |
| 2026-04-08 | B பிரிவு | S$114,366 |
| 2026-05-06 | B பிரிவு | S$114,577 |
| 2026-06-04 | B பிரிவு | S$121,218 |
| 2026-07-08 | B பிரிவு | S$124,705 |
| 2026-08-05 | B பிரிவு | S$127,835 |
| 2026-09-09 | B பிரிவு | S$128,697 |
| 2024-10-09 | C பிரிவு | S$72,017 |
| 2024-11-06 | C பிரிவு | S$73,242 |
| 2024-12-04 | C பிரிவு | S$72,215 |
| 2025-01-08 | C பிரிவு | S$70,911 |
| 2025-02-05 | C பிரிவு | S$68,481 |
| 2025-03-05 | C பிரிவு | S$66,874 |
| 2025-04-09 | C பிரிவு | S$66,359 |
| 2025-05-07 | C பிரிவு | S$66,428 |
| 2025-06-04 | C பிரிவு | S$66,109 |
| 2025-07-09 | C பிரிவு | S$64,427 |
| 2025-08-06 | C பிரிவு | S$64,678 |
| 2025-09-03 | C பிரிவு | S$67,413 |
| 2025-10-08 | C பிரிவு | S$70,256 |
| 2025-11-05 | C பிரிவு | S$72,892 |
| 2025-12-03 | C பிரிவு | S$74,591 |
| 2026-01-07 | C பிரிவு | S$76,166 |
| 2026-02-04 | C பிரிவு | S$76,100 |
| 2026-03-04 | C பிரிவு | S$75,668 |
| 2026-04-08 | C பிரிவு | S$75,751 |
| 2026-05-06 | C பிரிவு | S$77,884 |
| 2026-06-04 | C பிரிவு | S$82,867 |
| 2026-07-08 | C பிரிவு | S$88,368 |
| 2026-08-05 | C பிரிவு | S$92,599 |
| 2026-09-09 | C பிரிவு | S$92,906 |
| 2024-10-09 | D பிரிவு | S$9,434 |
| 2024-11-06 | D பிரிவு | S$9,700 |
| 2024-12-04 | D பிரிவு | S$9,508 |
| 2025-01-08 | D பிரிவு | S$8,935 |
| 2025-02-05 | D பிரிவு | S$8,457 |
| 2025-03-05 | D பிரிவு | S$8,344 |
| 2025-04-09 | D பிரிவு | S$8,752 |
| 2025-05-07 | D பிரிவு | S$9,165 |
| 2025-06-04 | D பிரிவு | S$9,221 |
| 2025-07-09 | D பிரிவு | S$9,036 |
| 2025-08-06 | D பிரிவு | S$8,986 |
| 2025-09-03 | D பிரிவு | S$9,083 |
| 2025-10-08 | D பிரிவு | S$9,201 |
| 2025-11-05 | D பிரிவு | S$9,251 |
| 2025-12-03 | D பிரிவு | S$9,140 |
| 2026-01-07 | D பிரிவு | S$8,816 |
| 2026-02-04 | D பிரிவு | S$8,541 |
| 2026-03-04 | D பிரிவு | S$8,366 |
| 2026-04-08 | D பிரிவு | S$8,670 |
| 2026-05-06 | D பிரிவு | S$8,960 |
| 2026-06-04 | D பிரிவு | S$9,437 |
| 2026-07-08 | D பிரிவு | S$9,737 |
| 2026-08-05 | D பிரிவு | S$9,922 |
| 2026-09-09 | D பிரிவு | S$10,366 |
நடைமுறையில் உள்ள கோட்டா பிரீமியத்தைப் புரிந்துகொள்வது
PQP என்பது ஒரு காலண்டர் மாதத்திற்கான புதுப்பித்தல் பிரீமியம் ஆகும். பொருந்தக்கூடிய வகை மற்றும் மாதத்தை ஒப்பிடுக; புதிய ஏல பிரீமியம் மற்றும் புதுப்பித்தல் கட்டணம் ஆகியவை வெவ்வேறு பரிவர்த்தனைகள்.
புதுப்பித்தலில் பராமரிப்பு, காப்பீடு, சாலை வரி மற்றும் நீங்கள் விட்டுக்கொடுக்கும் எந்த PARF உரிமையும் அடங்கும். முந்தைய புதுப்பித்தல் முந்தைய COE இன் பயன்படுத்தப்படாத பகுதியை இழக்கிறது. சரிபார்க்கவும் LTA புதுப்பித்தல் விதிமுறைகள் மற்றும் பயன்படுத்தவும் ஸ்கிராப் கணிப்பானுக்கு எதிராக புதுப்பிக்கவும் உண்மையான செலவுகளுடன்.
ஸ்ப்ரெட் டேபிள் என்பது விலை ஒப்பீடு, பரிந்துரை அல்லது முன்னறிவிப்பு அல்ல. பழைய வாகனம் மற்றும் மாற்று வாகனம் வெவ்வேறு இயங்கும் செலவுகள் மற்றும் எஞ்சிய மதிப்புகளைக் கொண்டிருக்கலாம்.