COE வழங்கல் முன்னறிவிப்பு
COE விலைகளை பாதிக்கும் ஒதுக்கீடு ஒதுக்கீடுகள், பதிவு நீக்கம் போக்குகள் மற்றும் விநியோக-தேவை இயக்கவியல் ஆகியவற்றைக் கண்காணிக்கவும்.
தற்போதைய காலாண்டு அளவீடுகள்
7,300
ஒரு ஏலச் சுற்றுக்கு 1,217
-3.5% vs முந்தைய காலாண்டு
சராசரி மாதாந்திர பதிவு நீக்கம்
3,028
சராசரி மாதாந்திர பதிவுகள்
2,516
5,461
ஒரு ஏலச் சுற்றுக்கு 910
+6.1% vs முந்தைய காலாண்டு
சராசரி மாதாந்திர பதிவு நீக்கம்
2,417
சராசரி மாதாந்திர பதிவுகள்
2,219
1,846
ஒரு ஏலச் சுற்றுக்கு 308
+5.3% vs முந்தைய காலாண்டு
சராசரி மாதாந்திர பதிவு நீக்கம்
835
3,161
ஒரு ஏலச் சுற்றுக்கு 527
-1.5% vs முந்தைய காலாண்டு
சராசரி மாதாந்திர பதிவு நீக்கம்
718
சராசரி மாதாந்திர பதிவுகள்
1,022
1,617
ஒரு ஏலச் சுற்றுக்கு 270
+6.5% vs முந்தைய காலாண்டு
சராசரி மாதாந்திர பதிவு நீக்கம்
0
ஒதுக்கீடு ஒதுக்கீடு வரலாறு (கடைசி 8 காலாண்டுகள்)
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | வகை | மதிப்பு |
|---|---|---|
| 2024 Q4 | A பிரிவு | 6,205.00 |
| 2025 Q1 | A பிரிவு | 6,672.00 |
| 2025 Q2 | A பிரிவு | 7,340.00 |
| 2025 Q3 | A பிரிவு | 7,585.00 |
| 2025 Q4 | A பிரிவு | 7,692.00 |
| 2026 Q1 | A பிரிவு | 7,672.00 |
| 2026 Q2 | A பிரிவு | 7,567.00 |
| 2026 Q3 | A பிரிவு | 7,300.00 |
| 2024 Q4 | B பிரிவு | 4,080.00 |
| 2025 Q1 | B பிரிவு | 4,367.00 |
| 2025 Q2 | B பிரிவு | 4,678.00 |
| 2025 Q3 | B பிரிவு | 4,728.00 |
| 2025 Q4 | B பிரிவு | 4,885.00 |
| 2026 Q1 | B பிரிவு | 4,880.00 |
| 2026 Q2 | B பிரிவு | 5,146.00 |
| 2026 Q3 | B பிரிவு | 5,461.00 |
| 2024 Q4 | C பிரிவு | 1,428.00 |
| 2025 Q1 | C பிரிவு | 1,540.00 |
| 2025 Q2 | C பிரிவு | 1,616.00 |
| 2025 Q3 | C பிரிவு | 1,684.00 |
| 2025 Q4 | C பிரிவு | 1,687.00 |
| 2026 Q1 | C பிரிவு | 1,736.00 |
| 2026 Q2 | C பிரிவு | 1,754.00 |
| 2026 Q3 | C பிரிவு | 1,846.00 |
| 2024 Q4 | D பிரிவு | 3,122.00 |
| 2025 Q1 | D பிரிவு | 3,148.00 |
| 2025 Q2 | D பிரிவு | 3,179.00 |
| 2025 Q3 | D பிரிவு | 3,225.00 |
| 2025 Q4 | D பிரிவு | 3,212.00 |
| 2026 Q1 | D பிரிவு | 3,271.00 |
| 2026 Q2 | D பிரிவு | 3,208.00 |
| 2026 Q3 | D பிரிவு | 3,161.00 |
| 2024 Q4 | E பிரிவு | 1,088.00 |
| 2025 Q1 | E பிரிவு | 1,178.00 |
| 2025 Q2 | E பிரிவு | 1,238.00 |
| 2025 Q3 | E பிரிவு | 1,453.00 |
| 2025 Q4 | E பிரிவு | 1,645.00 |
| 2026 Q1 | E பிரிவு | 1,578.00 |
| 2026 Q2 | E பிரிவு | 1,519.00 |
| 2026 Q3 | E பிரிவு | 1,617.00 |
LTA இலிருந்து பெறப்பட்ட தரவு · காலாண்டுக்கு ஒருமுறை புதுப்பிக்கப்பட்டது
பதிவு நீக்கம் போக்குகள் (கடந்த 24 மாதங்கள்)
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | வகை | மதிப்பு |
|---|---|---|
| அக்டோபர் 2024 | A பிரிவு | 1,906.00 |
| நவம்பர் 2024 | A பிரிவு | 1,421.00 |
| டிசம்பர் 2024 | A பிரிவு | 1,973.00 |
| ஜனவரி 2025 | A பிரிவு | 2,072.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | A பிரிவு | 1,704.00 |
| மார்ச் 2025 | A பிரிவு | 2,070.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | A பிரிவு | 1,964.00 |
| மே 2025 | A பிரிவு | 2,112.00 |
| ஜூன் 2025 | A பிரிவு | 2,288.00 |
| ஜூலை 2025 | A பிரிவு | 2,191.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | A பிரிவு | 2,891.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | A பிரிவு | 2,263.00 |
| அக்டோபர் 2025 | A பிரிவு | 2,672.00 |
| நவம்பர் 2025 | A பிரிவு | 2,311.00 |
| டிசம்பர் 2025 | A பிரிவு | 2,677.00 |
| ஜனவரி 2026 | A பிரிவு | 2,978.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | A பிரிவு | 2,337.00 |
| மார்ச் 2026 | A பிரிவு | 3,343.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | A பிரிவு | 3,275.00 |
| மே 2026 | A பிரிவு | 3,588.00 |
| ஜூன் 2026 | A பிரிவு | 3,415.00 |
| ஜூலை 2026 | A பிரிவு | 3,091.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | A பிரிவு | 2,964.00 |
| அக்டோபர் 2024 | B பிரிவு | 1,481.00 |
| நவம்பர் 2024 | B பிரிவு | 1,391.00 |
| டிசம்பர் 2024 | B பிரிவு | 1,541.00 |
| ஜனவரி 2025 | B பிரிவு | 1,533.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | B பிரிவு | 1,496.00 |
| மார்ச் 2025 | B பிரிவு | 1,746.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | B பிரிவு | 1,874.00 |
| மே 2025 | B பிரிவு | 1,935.00 |
| ஜூன் 2025 | B பிரிவு | 1,969.00 |
| ஜூலை 2025 | B பிரிவு | 1,870.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | B பிரிவு | 2,023.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | B பிரிவு | 1,974.00 |
| அக்டோபர் 2025 | B பிரிவு | 2,011.00 |
| நவம்பர் 2025 | B பிரிவு | 1,877.00 |
| டிசம்பர் 2025 | B பிரிவு | 2,027.00 |
| ஜனவரி 2026 | B பிரிவு | 2,303.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | B பிரிவு | 1,807.00 |
| மார்ச் 2026 | B பிரிவு | 2,516.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | B பிரிவு | 2,492.00 |
| மே 2026 | B பிரிவு | 2,806.00 |
| ஜூன் 2026 | B பிரிவு | 2,615.00 |
| ஜூலை 2026 | B பிரிவு | 2,449.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | B பிரிவு | 2,385.00 |
| அக்டோபர் 2024 | C பிரிவு | 816.00 |
| நவம்பர் 2024 | C பிரிவு | 478.00 |
| டிசம்பர் 2024 | C பிரிவு | 514.00 |
| ஜனவரி 2025 | C பிரிவு | 517.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | C பிரிவு | 543.00 |
| மார்ச் 2025 | C பிரிவு | 1,120.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | C பிரிவு | 652.00 |
| மே 2025 | C பிரிவு | 556.00 |
| ஜூன் 2025 | C பிரிவு | 676.00 |
| ஜூலை 2025 | C பிரிவு | 696.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | C பிரிவு | 877.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | C பிரிவு | 913.00 |
| அக்டோபர் 2025 | C பிரிவு | 759.00 |
| நவம்பர் 2025 | C பிரிவு | 607.00 |
| டிசம்பர் 2025 | C பிரிவு | 997.00 |
| ஜனவரி 2026 | C பிரிவு | 621.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | C பிரிவு | 499.00 |
| மார்ச் 2026 | C பிரிவு | 577.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | C பிரிவு | 566.00 |
| மே 2026 | C பிரிவு | 588.00 |
| ஜூன் 2026 | C பிரிவு | 729.00 |
| ஜூலை 2026 | C பிரிவு | 864.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | C பிரிவு | 805.00 |
| அக்டோபர் 2024 | D பிரிவு | 709.00 |
| நவம்பர் 2024 | D பிரிவு | 531.00 |
| டிசம்பர் 2024 | D பிரிவு | 650.00 |
| ஜனவரி 2025 | D பிரிவு | 710.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | D பிரிவு | 700.00 |
| மார்ச் 2025 | D பிரிவு | 758.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | D பிரிவு | 702.00 |
| மே 2025 | D பிரிவு | 694.00 |
| ஜூன் 2025 | D பிரிவு | 752.00 |
| ஜூலை 2025 | D பிரிவு | 768.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | D பிரிவு | 661.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | D பிரிவு | 632.00 |
| அக்டோபர் 2025 | D பிரிவு | 641.00 |
| நவம்பர் 2025 | D பிரிவு | 547.00 |
| டிசம்பர் 2025 | D பிரிவு | 750.00 |
| ஜனவரி 2026 | D பிரிவு | 925.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | D பிரிவு | 593.00 |
| மார்ச் 2026 | D பிரிவு | 626.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | D பிரிவு | 655.00 |
| மே 2026 | D பிரிவு | 616.00 |
| ஜூன் 2026 | D பிரிவு | 651.00 |
| ஜூலை 2026 | D பிரிவு | 691.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | D பிரிவு | 745.00 |
பதிவு நீக்கங்கள் எதிர்கால ஒதுக்கீட்டை வழங்குகின்றன · அதிக பதிவு நீக்கங்கள் = அதிக COEகள் உள்ளன
புதிய பதிவுகள் — தேவை பக்கம் (கடந்த 24 மாதங்கள்)
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | வகை | மதிப்பு |
|---|---|---|
| அக்டோபர் 2024 | A பிரிவு | 1,939.00 |
| நவம்பர் 2024 | A பிரிவு | 1,929.00 |
| டிசம்பர் 2024 | A பிரிவு | 2,928.00 |
| ஜனவரி 2025 | A பிரிவு | 1,352.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | A பிரிவு | 2,429.00 |
| மார்ச் 2025 | A பிரிவு | 2,104.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | A பிரிவு | 2,106.00 |
| மே 2025 | A பிரிவு | 2,225.00 |
| ஜூன் 2025 | A பிரிவு | 2,571.00 |
| ஜூலை 2025 | A பிரிவு | 2,642.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | A பிரிவு | 2,757.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | A பிரிவு | 2,522.00 |
| அக்டோபர் 2025 | A பிரிவு | 2,110.00 |
| நவம்பர் 2025 | A பிரிவு | 2,425.00 |
| டிசம்பர் 2025 | A பிரிவு | 3,418.00 |
| ஜனவரி 2026 | A பிரிவு | 2,484.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | A பிரிவு | 2,334.00 |
| மார்ச் 2026 | A பிரிவு | 2,733.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | A பிரிவு | 2,527.00 |
| மே 2026 | A பிரிவு | 2,438.00 |
| ஜூன் 2026 | A பிரிவு | 2,708.00 |
| ஜூலை 2026 | A பிரிவு | 2,632.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | A பிரிவு | 2,400.00 |
| அக்டோபர் 2024 | B பிரிவு | 1,455.00 |
| நவம்பர் 2024 | B பிரிவு | 1,645.00 |
| டிசம்பர் 2024 | B பிரிவு | 2,350.00 |
| ஜனவரி 2025 | B பிரிவு | 1,335.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | B பிரிவு | 1,442.00 |
| மார்ச் 2025 | B பிரிவு | 2,217.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | B பிரிவு | 1,828.00 |
| மே 2025 | B பிரிவு | 2,208.00 |
| ஜூன் 2025 | B பிரிவு | 2,029.00 |
| ஜூலை 2025 | B பிரிவு | 1,961.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | B பிரிவு | 1,872.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | B பிரிவு | 2,145.00 |
| அக்டோபர் 2025 | B பிரிவு | 1,830.00 |
| நவம்பர் 2025 | B பிரிவு | 1,938.00 |
| டிசம்பர் 2025 | B பிரிவு | 2,915.00 |
| ஜனவரி 2026 | B பிரிவு | 1,747.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | B பிரிவு | 1,665.00 |
| மார்ச் 2026 | B பிரிவு | 2,302.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | B பிரிவு | 2,001.00 |
| மே 2026 | B பிரிவு | 2,023.00 |
| ஜூன் 2026 | B பிரிவு | 2,074.00 |
| ஜூலை 2026 | B பிரிவு | 2,299.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | B பிரிவு | 2,139.00 |
| அக்டோபர் 2024 | C பிரிவு | 270.00 |
| நவம்பர் 2024 | C பிரிவு | 137.00 |
| டிசம்பர் 2024 | C பிரிவு | 173.00 |
| ஜனவரி 2025 | C பிரிவு | 139.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | C பிரிவு | 148.00 |
| மார்ச் 2025 | C பிரிவு | 474.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | C பிரிவு | 123.00 |
| மே 2025 | C பிரிவு | 96.00 |
| ஜூன் 2025 | C பிரிவு | 75.00 |
| ஜூலை 2025 | C பிரிவு | 133.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | C பிரிவு | 179.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | C பிரிவு | 166.00 |
| அக்டோபர் 2025 | C பிரிவு | 160.00 |
| நவம்பர் 2025 | C பிரிவு | 125.00 |
| டிசம்பர் 2025 | C பிரிவு | 257.00 |
| ஜனவரி 2026 | C பிரிவு | 179.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | C பிரிவு | 0.00 |
| மார்ச் 2026 | C பிரிவு | 0.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | C பிரிவு | 0.00 |
| மே 2026 | C பிரிவு | 0.00 |
| ஜூன் 2026 | C பிரிவு | 0.00 |
| ஜூலை 2026 | C பிரிவு | 0.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | C பிரிவு | 0.00 |
| அக்டோபர் 2024 | D பிரிவு | 990.00 |
| நவம்பர் 2024 | D பிரிவு | 998.00 |
| டிசம்பர் 2024 | D பிரிவு | 1,224.00 |
| ஜனவரி 2025 | D பிரிவு | 912.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | D பிரிவு | 1,135.00 |
| மார்ச் 2025 | D பிரிவு | 1,029.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | D பிரிவு | 889.00 |
| மே 2025 | D பிரிவு | 1,164.00 |
| ஜூன் 2025 | D பிரிவு | 1,074.00 |
| ஜூலை 2025 | D பிரிவு | 1,024.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | D பிரிவு | 990.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | D பிரிவு | 1,226.00 |
| அக்டோபர் 2025 | D பிரிவு | 938.00 |
| நவம்பர் 2025 | D பிரிவு | 1,030.00 |
| டிசம்பர் 2025 | D பிரிவு | 1,126.00 |
| ஜனவரி 2026 | D பிரிவு | 1,112.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | D பிரிவு | 924.00 |
| மார்ச் 2026 | D பிரிவு | 1,262.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | D பிரிவு | 997.00 |
| மே 2026 | D பிரிவு | 1,046.00 |
| ஜூன் 2026 | D பிரிவு | 1,084.00 |
| ஜூலை 2026 | D பிரிவு | 1,122.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | D பிரிவு | 922.00 |
புதிய பதிவுகள் COEகளுக்கான தேவையைக் குறிக்கிறது · அதிக பதிவுகள் = வலுவான கோரிக்கை அழுத்தம்
COE மறுமதிப்பீடுகள் (கடந்த 24 மாதங்கள்)
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | வகை | மதிப்பு |
|---|---|---|
| அக்டோபர் 2024 | 10-ஆண்டு | 803.00 |
| நவம்பர் 2024 | 10-ஆண்டு | 299.00 |
| டிசம்பர் 2024 | 10-ஆண்டு | 525.00 |
| ஜனவரி 2025 | 10-ஆண்டு | 1,050.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | 10-ஆண்டு | 706.00 |
| மார்ச் 2025 | 10-ஆண்டு | 1,282.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | 10-ஆண்டு | 895.00 |
| மே 2025 | 10-ஆண்டு | 1,212.00 |
| ஜூன் 2025 | 10-ஆண்டு | 566.00 |
| ஜூலை 2025 | 10-ஆண்டு | 866.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | 10-ஆண்டு | 1,205.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | 10-ஆண்டு | 1,920.00 |
| அக்டோபர் 2025 | 10-ஆண்டு | 977.00 |
| நவம்பர் 2025 | 10-ஆண்டு | 384.00 |
| டிசம்பர் 2025 | 10-ஆண்டு | 544.00 |
| ஜனவரி 2026 | 10-ஆண்டு | 908.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | 10-ஆண்டு | 874.00 |
| மார்ச் 2026 | 10-ஆண்டு | 1,849.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | 10-ஆண்டு | 2,006.00 |
| மே 2026 | 10-ஆண்டு | 2,289.00 |
| ஜூன் 2026 | 10-ஆண்டு | 955.00 |
| ஜூலை 2026 | 10-ஆண்டு | 963.00 |
| அக்டோபர் 2024 | 5-ஆண்டு | 1,702.00 |
| நவம்பர் 2024 | 5-ஆண்டு | 933.00 |
| டிசம்பர் 2024 | 5-ஆண்டு | 1,001.00 |
| ஜனவரி 2025 | 5-ஆண்டு | 1,271.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | 5-ஆண்டு | 895.00 |
| மார்ச் 2025 | 5-ஆண்டு | 1,700.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | 5-ஆண்டு | 1,570.00 |
| மே 2025 | 5-ஆண்டு | 1,421.00 |
| ஜூன் 2025 | 5-ஆண்டு | 1,177.00 |
| ஜூலை 2025 | 5-ஆண்டு | 1,788.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | 5-ஆண்டு | 2,895.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | 5-ஆண்டு | 3,088.00 |
| அக்டோபர் 2025 | 5-ஆண்டு | 2,233.00 |
| நவம்பர் 2025 | 5-ஆண்டு | 1,451.00 |
| டிசம்பர் 2025 | 5-ஆண்டு | 1,687.00 |
| ஜனவரி 2026 | 5-ஆண்டு | 1,745.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | 5-ஆண்டு | 1,718.00 |
| மார்ச் 2026 | 5-ஆண்டு | 3,398.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | 5-ஆண்டு | 3,968.00 |
| மே 2026 | 5-ஆண்டு | 3,483.00 |
| ஜூன் 2026 | 5-ஆண்டு | 2,131.00 |
| ஜூலை 2026 | 5-ஆண்டு | 1,892.00 |
COEகளை புதுப்பிக்கும் உரிமையாளர்கள், கிடைக்கும் ஒதுக்கீட்டின் தொகுப்பைக் குறைக்கிறார்கள் · 5-ஆண்டு vs 10-ஆண்டு புதுப்பித்தல்
வாகன மக்கள் தொகை வகையின்படி (கடந்த 24 மாதங்கள்)
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | வகை | மதிப்பு |
|---|---|---|
| அக்டோபர் 2024 | A பிரிவு | 320,148.00 |
| நவம்பர் 2024 | A பிரிவு | 320,656.00 |
| டிசம்பர் 2024 | A பிரிவு | 321,611.00 |
| ஜனவரி 2025 | A பிரிவு | 320,891.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | A பிரிவு | 321,616.00 |
| மார்ச் 2025 | A பிரிவு | 321,650.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | A பிரிவு | 321,792.00 |
| மே 2025 | A பிரிவு | 321,905.00 |
| ஜூன் 2025 | A பிரிவு | 322,188.00 |
| ஜூலை 2025 | A பிரிவு | 322,639.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | A பிரிவு | 322,505.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | A பிரிவு | 322,084.00 |
| அக்டோபர் 2025 | A பிரிவு | 321,522.00 |
| நவம்பர் 2025 | A பிரிவு | 321,636.00 |
| டிசம்பர் 2025 | A பிரிவு | 322,377.00 |
| ஜனவரி 2026 | A பிரிவு | 321,883.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | A பிரிவு | 321,880.00 |
| மார்ச் 2026 | A பிரிவு | 321,270.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | A பிரிவு | 320,522.00 |
| மே 2026 | A பிரிவு | 319,372.00 |
| ஜூன் 2026 | A பிரிவு | 318,665.00 |
| ஜூலை 2026 | A பிரிவு | 318,206.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | A பிரிவு | 317,642.00 |
| அக்டோபர் 2024 | B பிரிவு | 334,612.00 |
| நவம்பர் 2024 | B பிரிவு | 334,866.00 |
| டிசம்பர் 2024 | B பிரிவு | 335,675.00 |
| ஜனவரி 2025 | B பிரிவு | 335,477.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | B பிரிவு | 335,423.00 |
| மார்ச் 2025 | B பிரிவு | 335,894.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | B பிரிவு | 335,848.00 |
| மே 2025 | B பிரிவு | 336,121.00 |
| ஜூன் 2025 | B பிரிவு | 336,181.00 |
| ஜூலை 2025 | B பிரிவு | 336,272.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | B பிரிவு | 336,121.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | B பிரிவு | 336,292.00 |
| அக்டோபர் 2025 | B பிரிவு | 336,111.00 |
| நவம்பர் 2025 | B பிரிவு | 336,172.00 |
| டிசம்பர் 2025 | B பிரிவு | 337,060.00 |
| ஜனவரி 2026 | B பிரிவு | 336,504.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | B பிரிவு | 336,362.00 |
| மார்ச் 2026 | B பிரிவு | 336,148.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | B பிரிவு | 335,657.00 |
| மே 2026 | B பிரிவு | 334,874.00 |
| ஜூன் 2026 | B பிரிவு | 334,333.00 |
| ஜூலை 2026 | B பிரிவு | 334,183.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | B பிரிவு | 333,937.00 |
| அக்டோபர் 2024 | C பிரிவு | 152,875.00 |
| நவம்பர் 2024 | C பிரிவு | 152,954.00 |
| டிசம்பர் 2024 | C பிரிவு | 153,040.00 |
| ஜனவரி 2025 | C பிரிவு | 152,987.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | C பிரிவு | 153,096.00 |
| மார்ச் 2025 | C பிரிவு | 153,285.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | C பிரிவு | 153,118.00 |
| மே 2025 | C பிரிவு | 153,099.00 |
| ஜூன் 2025 | C பிரிவு | 153,027.00 |
| ஜூலை 2025 | C பிரிவு | 153,046.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | C பிரிவு | 152,841.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | C பிரிவு | 152,649.00 |
| அக்டோபர் 2025 | C பிரிவு | 152,555.00 |
| நவம்பர் 2025 | C பிரிவு | 152,572.00 |
| டிசம்பர் 2025 | C பிரிவு | 152,383.00 |
| ஜனவரி 2026 | C பிரிவு | 152,461.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | C பிரிவு | 152,426.00 |
| மார்ச் 2026 | C பிரிவு | 152,648.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | C பிரிவு | 152,740.00 |
| மே 2026 | C பிரிவு | 152,740.00 |
| ஜூன் 2026 | C பிரிவு | 152,534.00 |
| ஜூலை 2026 | C பிரிவு | 152,209.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | C பிரிவு | 151,895.00 |
| அக்டோபர் 2024 | D பிரிவு | 146,308.00 |
| நவம்பர் 2024 | D பிரிவு | 146,775.00 |
| டிசம்பர் 2024 | D பிரிவு | 147,349.00 |
| ஜனவரி 2025 | D பிரிவு | 147,551.00 |
| பிப்ரவரி 2025 | D பிரிவு | 147,986.00 |
| மார்ச் 2025 | D பிரிவு | 148,257.00 |
| ஏப்ரல் 2025 | D பிரிவு | 148,444.00 |
| மே 2025 | D பிரிவு | 148,914.00 |
| ஜூன் 2025 | D பிரிவு | 149,236.00 |
| ஜூலை 2025 | D பிரிவு | 149,492.00 |
| ஆகஸ்ட் 2025 | D பிரிவு | 149,821.00 |
| செப்டெம்பர் 2025 | D பிரிவு | 150,415.00 |
| அக்டோபர் 2025 | D பிரிவு | 150,712.00 |
| நவம்பர் 2025 | D பிரிவு | 151,195.00 |
| டிசம்பர் 2025 | D பிரிவு | 151,571.00 |
| ஜனவரி 2026 | D பிரிவு | 151,758.00 |
| பிப்ரவரி 2026 | D பிரிவு | 152,089.00 |
| மார்ச் 2026 | D பிரிவு | 152,725.00 |
| ஏப்ரல் 2026 | D பிரிவு | 153,067.00 |
| மே 2026 | D பிரிவு | 153,497.00 |
| ஜூன் 2026 | D பிரிவு | 153,930.00 |
| ஜூலை 2026 | D பிரிவு | 154,361.00 |
| ஆகஸ்ட் 2026 | D பிரிவு | 154,538.00 |
VQS வகையின்படி சாலையில் உள்ள மொத்த வாகனங்கள் · ஒதுக்கீடு அளவுக்கான சூழலை வழங்குகிறது
COE சப்ளை எப்படி வேலை செய்கிறது
நிலப் போக்குவரத்து ஆணையம் (LTA) மூன்று காரணிகளின் அடிப்படையில் காலாண்டுக்கான COE ஒதுக்கீட்டை நிர்ணயிக்கிறது:
- பதிவு நீக்கம் — பொருந்தக்கூடிய சராசரி சாளரத்தில் பதிவு நீக்கம்
- வளர்ச்சி கொடுப்பனவு — தொடர்புடைய வகை மற்றும் காலத்திற்கு அமைக்கப்பட்ட விகிதம்
- சரிசெய்தல் — பொருந்தக்கூடிய LTA அறிவிப்பில் உள்ள கொள்கை மாற்றங்கள்
அதிகமான பதிவு நீக்கங்கள் பொதுவாக அதிக ஒதுக்கீடு வழங்கலுக்கு வழிவகுக்கும், இது COE விலைகளில் கீழ்நோக்கி அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தலாம் - மற்ற அனைத்தும் சமமாக இருக்கும்.