拥车证供应预测
追踪配额分配、车辆注销趋势及影响拥车证价格的供需变化。
本季度指标
7,300
每轮 1,217 个
-3.5% 与上一季度相比
月均注销量
3,028
月均注册量
2,516
5,461
每轮 910 个
+6.1% 与上一季度相比
月均注销量
2,417
月均注册量
2,219
1,846
每轮 308 个
+5.3% 与上一季度相比
月均注销量
835
3,161
每轮 527 个
-1.5% 与上一季度相比
月均注销量
718
月均注册量
1,022
1,617
每轮 270 个
+6.5% 与上一季度相比
月均注销量
0
配额分配历史(最近八个季度)
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 数值 |
|---|---|---|
| 2024 Q4 | A 类 | 6,205.00 |
| 2025 Q1 | A 类 | 6,672.00 |
| 2025 Q2 | A 类 | 7,340.00 |
| 2025 Q3 | A 类 | 7,585.00 |
| 2025 Q4 | A 类 | 7,692.00 |
| 2026 Q1 | A 类 | 7,672.00 |
| 2026 Q2 | A 类 | 7,567.00 |
| 2026 Q3 | A 类 | 7,300.00 |
| 2024 Q4 | B 类 | 4,080.00 |
| 2025 Q1 | B 类 | 4,367.00 |
| 2025 Q2 | B 类 | 4,678.00 |
| 2025 Q3 | B 类 | 4,728.00 |
| 2025 Q4 | B 类 | 4,885.00 |
| 2026 Q1 | B 类 | 4,880.00 |
| 2026 Q2 | B 类 | 5,146.00 |
| 2026 Q3 | B 类 | 5,461.00 |
| 2024 Q4 | C 类 | 1,428.00 |
| 2025 Q1 | C 类 | 1,540.00 |
| 2025 Q2 | C 类 | 1,616.00 |
| 2025 Q3 | C 类 | 1,684.00 |
| 2025 Q4 | C 类 | 1,687.00 |
| 2026 Q1 | C 类 | 1,736.00 |
| 2026 Q2 | C 类 | 1,754.00 |
| 2026 Q3 | C 类 | 1,846.00 |
| 2024 Q4 | D 类 | 3,122.00 |
| 2025 Q1 | D 类 | 3,148.00 |
| 2025 Q2 | D 类 | 3,179.00 |
| 2025 Q3 | D 类 | 3,225.00 |
| 2025 Q4 | D 类 | 3,212.00 |
| 2026 Q1 | D 类 | 3,271.00 |
| 2026 Q2 | D 类 | 3,208.00 |
| 2026 Q3 | D 类 | 3,161.00 |
| 2024 Q4 | E 类 | 1,088.00 |
| 2025 Q1 | E 类 | 1,178.00 |
| 2025 Q2 | E 类 | 1,238.00 |
| 2025 Q3 | E 类 | 1,453.00 |
| 2025 Q4 | E 类 | 1,645.00 |
| 2026 Q1 | E 类 | 1,578.00 |
| 2026 Q2 | E 类 | 1,519.00 |
| 2026 Q3 | E 类 | 1,617.00 |
数据来源:陆路交通管理局 · 每季度更新
注销趋势(最近 24 个月)
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 数值 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | A 类 | 1,906.00 |
| 2024年11月 | A 类 | 1,421.00 |
| 2024年12月 | A 类 | 1,973.00 |
| 2025年1月 | A 类 | 2,072.00 |
| 2025年2月 | A 类 | 1,704.00 |
| 2025年3月 | A 类 | 2,070.00 |
| 2025年4月 | A 类 | 1,964.00 |
| 2025年5月 | A 类 | 2,112.00 |
| 2025年6月 | A 类 | 2,288.00 |
| 2025年7月 | A 类 | 2,191.00 |
| 2025年8月 | A 类 | 2,891.00 |
| 2025年9月 | A 类 | 2,263.00 |
| 2025年10月 | A 类 | 2,672.00 |
| 2025年11月 | A 类 | 2,311.00 |
| 2025年12月 | A 类 | 2,677.00 |
| 2026年1月 | A 类 | 2,978.00 |
| 2026年2月 | A 类 | 2,337.00 |
| 2026年3月 | A 类 | 3,343.00 |
| 2026年4月 | A 类 | 3,275.00 |
| 2026年5月 | A 类 | 3,588.00 |
| 2026年6月 | A 类 | 3,415.00 |
| 2026年7月 | A 类 | 3,091.00 |
| 2026年8月 | A 类 | 2,964.00 |
| 2024年10月 | B 类 | 1,481.00 |
| 2024年11月 | B 类 | 1,391.00 |
| 2024年12月 | B 类 | 1,541.00 |
| 2025年1月 | B 类 | 1,533.00 |
| 2025年2月 | B 类 | 1,496.00 |
| 2025年3月 | B 类 | 1,746.00 |
| 2025年4月 | B 类 | 1,874.00 |
| 2025年5月 | B 类 | 1,935.00 |
| 2025年6月 | B 类 | 1,969.00 |
| 2025年7月 | B 类 | 1,870.00 |
| 2025年8月 | B 类 | 2,023.00 |
| 2025年9月 | B 类 | 1,974.00 |
| 2025年10月 | B 类 | 2,011.00 |
| 2025年11月 | B 类 | 1,877.00 |
| 2025年12月 | B 类 | 2,027.00 |
| 2026年1月 | B 类 | 2,303.00 |
| 2026年2月 | B 类 | 1,807.00 |
| 2026年3月 | B 类 | 2,516.00 |
| 2026年4月 | B 类 | 2,492.00 |
| 2026年5月 | B 类 | 2,806.00 |
| 2026年6月 | B 类 | 2,615.00 |
| 2026年7月 | B 类 | 2,449.00 |
| 2026年8月 | B 类 | 2,385.00 |
| 2024年10月 | C 类 | 816.00 |
| 2024年11月 | C 类 | 478.00 |
| 2024年12月 | C 类 | 514.00 |
| 2025年1月 | C 类 | 517.00 |
| 2025年2月 | C 类 | 543.00 |
| 2025年3月 | C 类 | 1,120.00 |
| 2025年4月 | C 类 | 652.00 |
| 2025年5月 | C 类 | 556.00 |
| 2025年6月 | C 类 | 676.00 |
| 2025年7月 | C 类 | 696.00 |
| 2025年8月 | C 类 | 877.00 |
| 2025年9月 | C 类 | 913.00 |
| 2025年10月 | C 类 | 759.00 |
| 2025年11月 | C 类 | 607.00 |
| 2025年12月 | C 类 | 997.00 |
| 2026年1月 | C 类 | 621.00 |
| 2026年2月 | C 类 | 499.00 |
| 2026年3月 | C 类 | 577.00 |
| 2026年4月 | C 类 | 566.00 |
| 2026年5月 | C 类 | 588.00 |
| 2026年6月 | C 类 | 729.00 |
| 2026年7月 | C 类 | 864.00 |
| 2026年8月 | C 类 | 805.00 |
| 2024年10月 | D 类 | 709.00 |
| 2024年11月 | D 类 | 531.00 |
| 2024年12月 | D 类 | 650.00 |
| 2025年1月 | D 类 | 710.00 |
| 2025年2月 | D 类 | 700.00 |
| 2025年3月 | D 类 | 758.00 |
| 2025年4月 | D 类 | 702.00 |
| 2025年5月 | D 类 | 694.00 |
| 2025年6月 | D 类 | 752.00 |
| 2025年7月 | D 类 | 768.00 |
| 2025年8月 | D 类 | 661.00 |
| 2025年9月 | D 类 | 632.00 |
| 2025年10月 | D 类 | 641.00 |
| 2025年11月 | D 类 | 547.00 |
| 2025年12月 | D 类 | 750.00 |
| 2026年1月 | D 类 | 925.00 |
| 2026年2月 | D 类 | 593.00 |
| 2026年3月 | D 类 | 626.00 |
| 2026年4月 | D 类 | 655.00 |
| 2026年5月 | D 类 | 616.00 |
| 2026年6月 | D 类 | 651.00 |
| 2026年7月 | D 类 | 691.00 |
| 2026年8月 | D 类 | 745.00 |
车辆注销影响未来配额供应 · 注销量越多,可用拥车证通常越多
新注册量——需求侧(最近 24 个月)
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 数值 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | A 类 | 1,939.00 |
| 2024年11月 | A 类 | 1,929.00 |
| 2024年12月 | A 类 | 2,928.00 |
| 2025年1月 | A 类 | 1,352.00 |
| 2025年2月 | A 类 | 2,429.00 |
| 2025年3月 | A 类 | 2,104.00 |
| 2025年4月 | A 类 | 2,106.00 |
| 2025年5月 | A 类 | 2,225.00 |
| 2025年6月 | A 类 | 2,571.00 |
| 2025年7月 | A 类 | 2,642.00 |
| 2025年8月 | A 类 | 2,757.00 |
| 2025年9月 | A 类 | 2,522.00 |
| 2025年10月 | A 类 | 2,110.00 |
| 2025年11月 | A 类 | 2,425.00 |
| 2025年12月 | A 类 | 3,418.00 |
| 2026年1月 | A 类 | 2,484.00 |
| 2026年2月 | A 类 | 2,334.00 |
| 2026年3月 | A 类 | 2,733.00 |
| 2026年4月 | A 类 | 2,527.00 |
| 2026年5月 | A 类 | 2,438.00 |
| 2026年6月 | A 类 | 2,708.00 |
| 2026年7月 | A 类 | 2,632.00 |
| 2026年8月 | A 类 | 2,400.00 |
| 2024年10月 | B 类 | 1,455.00 |
| 2024年11月 | B 类 | 1,645.00 |
| 2024年12月 | B 类 | 2,350.00 |
| 2025年1月 | B 类 | 1,335.00 |
| 2025年2月 | B 类 | 1,442.00 |
| 2025年3月 | B 类 | 2,217.00 |
| 2025年4月 | B 类 | 1,828.00 |
| 2025年5月 | B 类 | 2,208.00 |
| 2025年6月 | B 类 | 2,029.00 |
| 2025年7月 | B 类 | 1,961.00 |
| 2025年8月 | B 类 | 1,872.00 |
| 2025年9月 | B 类 | 2,145.00 |
| 2025年10月 | B 类 | 1,830.00 |
| 2025年11月 | B 类 | 1,938.00 |
| 2025年12月 | B 类 | 2,915.00 |
| 2026年1月 | B 类 | 1,747.00 |
| 2026年2月 | B 类 | 1,665.00 |
| 2026年3月 | B 类 | 2,302.00 |
| 2026年4月 | B 类 | 2,001.00 |
| 2026年5月 | B 类 | 2,023.00 |
| 2026年6月 | B 类 | 2,074.00 |
| 2026年7月 | B 类 | 2,299.00 |
| 2026年8月 | B 类 | 2,139.00 |
| 2024年10月 | C 类 | 270.00 |
| 2024年11月 | C 类 | 137.00 |
| 2024年12月 | C 类 | 173.00 |
| 2025年1月 | C 类 | 139.00 |
| 2025年2月 | C 类 | 148.00 |
| 2025年3月 | C 类 | 474.00 |
| 2025年4月 | C 类 | 123.00 |
| 2025年5月 | C 类 | 96.00 |
| 2025年6月 | C 类 | 75.00 |
| 2025年7月 | C 类 | 133.00 |
| 2025年8月 | C 类 | 179.00 |
| 2025年9月 | C 类 | 166.00 |
| 2025年10月 | C 类 | 160.00 |
| 2025年11月 | C 类 | 125.00 |
| 2025年12月 | C 类 | 257.00 |
| 2026年1月 | C 类 | 179.00 |
| 2026年2月 | C 类 | 0.00 |
| 2026年3月 | C 类 | 0.00 |
| 2026年4月 | C 类 | 0.00 |
| 2026年5月 | C 类 | 0.00 |
| 2026年6月 | C 类 | 0.00 |
| 2026年7月 | C 类 | 0.00 |
| 2026年8月 | C 类 | 0.00 |
| 2024年10月 | D 类 | 990.00 |
| 2024年11月 | D 类 | 998.00 |
| 2024年12月 | D 类 | 1,224.00 |
| 2025年1月 | D 类 | 912.00 |
| 2025年2月 | D 类 | 1,135.00 |
| 2025年3月 | D 类 | 1,029.00 |
| 2025年4月 | D 类 | 889.00 |
| 2025年5月 | D 类 | 1,164.00 |
| 2025年6月 | D 类 | 1,074.00 |
| 2025年7月 | D 类 | 1,024.00 |
| 2025年8月 | D 类 | 990.00 |
| 2025年9月 | D 类 | 1,226.00 |
| 2025年10月 | D 类 | 938.00 |
| 2025年11月 | D 类 | 1,030.00 |
| 2025年12月 | D 类 | 1,126.00 |
| 2026年1月 | D 类 | 1,112.00 |
| 2026年2月 | D 类 | 924.00 |
| 2026年3月 | D 类 | 1,262.00 |
| 2026年4月 | D 类 | 997.00 |
| 2026年5月 | D 类 | 1,046.00 |
| 2026年6月 | D 类 | 1,084.00 |
| 2026年7月 | D 类 | 1,122.00 |
| 2026年8月 | D 类 | 922.00 |
新注册量反映拥车证需求 · 注册量越高,需求压力越大
拥车证续期(最近 24 个月)
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 数值 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | 10 年 | 803.00 |
| 2024年11月 | 10 年 | 299.00 |
| 2024年12月 | 10 年 | 525.00 |
| 2025年1月 | 10 年 | 1,050.00 |
| 2025年2月 | 10 年 | 706.00 |
| 2025年3月 | 10 年 | 1,282.00 |
| 2025年4月 | 10 年 | 895.00 |
| 2025年5月 | 10 年 | 1,212.00 |
| 2025年6月 | 10 年 | 566.00 |
| 2025年7月 | 10 年 | 866.00 |
| 2025年8月 | 10 年 | 1,205.00 |
| 2025年9月 | 10 年 | 1,920.00 |
| 2025年10月 | 10 年 | 977.00 |
| 2025年11月 | 10 年 | 384.00 |
| 2025年12月 | 10 年 | 544.00 |
| 2026年1月 | 10 年 | 908.00 |
| 2026年2月 | 10 年 | 874.00 |
| 2026年3月 | 10 年 | 1,849.00 |
| 2026年4月 | 10 年 | 2,006.00 |
| 2026年5月 | 10 年 | 2,289.00 |
| 2026年6月 | 10 年 | 955.00 |
| 2026年7月 | 10 年 | 963.00 |
| 2024年10月 | 5 年 | 1,702.00 |
| 2024年11月 | 5 年 | 933.00 |
| 2024年12月 | 5 年 | 1,001.00 |
| 2025年1月 | 5 年 | 1,271.00 |
| 2025年2月 | 5 年 | 895.00 |
| 2025年3月 | 5 年 | 1,700.00 |
| 2025年4月 | 5 年 | 1,570.00 |
| 2025年5月 | 5 年 | 1,421.00 |
| 2025年6月 | 5 年 | 1,177.00 |
| 2025年7月 | 5 年 | 1,788.00 |
| 2025年8月 | 5 年 | 2,895.00 |
| 2025年9月 | 5 年 | 3,088.00 |
| 2025年10月 | 5 年 | 2,233.00 |
| 2025年11月 | 5 年 | 1,451.00 |
| 2025年12月 | 5 年 | 1,687.00 |
| 2026年1月 | 5 年 | 1,745.00 |
| 2026年2月 | 5 年 | 1,718.00 |
| 2026年3月 | 5 年 | 3,398.00 |
| 2026年4月 | 5 年 | 3,968.00 |
| 2026年5月 | 5 年 | 3,483.00 |
| 2026年6月 | 5 年 | 2,131.00 |
| 2026年7月 | 5 年 | 1,892.00 |
拥车证续期会减少可用配额 · 五年与十年续期比较
各类别车辆保有量(最近 24 个月)
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 数值 |
|---|---|---|
| 2024年10月 | A 类 | 320,148.00 |
| 2024年11月 | A 类 | 320,656.00 |
| 2024年12月 | A 类 | 321,611.00 |
| 2025年1月 | A 类 | 320,891.00 |
| 2025年2月 | A 类 | 321,616.00 |
| 2025年3月 | A 类 | 321,650.00 |
| 2025年4月 | A 类 | 321,792.00 |
| 2025年5月 | A 类 | 321,905.00 |
| 2025年6月 | A 类 | 322,188.00 |
| 2025年7月 | A 类 | 322,639.00 |
| 2025年8月 | A 类 | 322,505.00 |
| 2025年9月 | A 类 | 322,084.00 |
| 2025年10月 | A 类 | 321,522.00 |
| 2025年11月 | A 类 | 321,636.00 |
| 2025年12月 | A 类 | 322,377.00 |
| 2026年1月 | A 类 | 321,883.00 |
| 2026年2月 | A 类 | 321,880.00 |
| 2026年3月 | A 类 | 321,270.00 |
| 2026年4月 | A 类 | 320,522.00 |
| 2026年5月 | A 类 | 319,372.00 |
| 2026年6月 | A 类 | 318,665.00 |
| 2026年7月 | A 类 | 318,206.00 |
| 2026年8月 | A 类 | 317,642.00 |
| 2024年10月 | B 类 | 334,612.00 |
| 2024年11月 | B 类 | 334,866.00 |
| 2024年12月 | B 类 | 335,675.00 |
| 2025年1月 | B 类 | 335,477.00 |
| 2025年2月 | B 类 | 335,423.00 |
| 2025年3月 | B 类 | 335,894.00 |
| 2025年4月 | B 类 | 335,848.00 |
| 2025年5月 | B 类 | 336,121.00 |
| 2025年6月 | B 类 | 336,181.00 |
| 2025年7月 | B 类 | 336,272.00 |
| 2025年8月 | B 类 | 336,121.00 |
| 2025年9月 | B 类 | 336,292.00 |
| 2025年10月 | B 类 | 336,111.00 |
| 2025年11月 | B 类 | 336,172.00 |
| 2025年12月 | B 类 | 337,060.00 |
| 2026年1月 | B 类 | 336,504.00 |
| 2026年2月 | B 类 | 336,362.00 |
| 2026年3月 | B 类 | 336,148.00 |
| 2026年4月 | B 类 | 335,657.00 |
| 2026年5月 | B 类 | 334,874.00 |
| 2026年6月 | B 类 | 334,333.00 |
| 2026年7月 | B 类 | 334,183.00 |
| 2026年8月 | B 类 | 333,937.00 |
| 2024年10月 | C 类 | 152,875.00 |
| 2024年11月 | C 类 | 152,954.00 |
| 2024年12月 | C 类 | 153,040.00 |
| 2025年1月 | C 类 | 152,987.00 |
| 2025年2月 | C 类 | 153,096.00 |
| 2025年3月 | C 类 | 153,285.00 |
| 2025年4月 | C 类 | 153,118.00 |
| 2025年5月 | C 类 | 153,099.00 |
| 2025年6月 | C 类 | 153,027.00 |
| 2025年7月 | C 类 | 153,046.00 |
| 2025年8月 | C 类 | 152,841.00 |
| 2025年9月 | C 类 | 152,649.00 |
| 2025年10月 | C 类 | 152,555.00 |
| 2025年11月 | C 类 | 152,572.00 |
| 2025年12月 | C 类 | 152,383.00 |
| 2026年1月 | C 类 | 152,461.00 |
| 2026年2月 | C 类 | 152,426.00 |
| 2026年3月 | C 类 | 152,648.00 |
| 2026年4月 | C 类 | 152,740.00 |
| 2026年5月 | C 类 | 152,740.00 |
| 2026年6月 | C 类 | 152,534.00 |
| 2026年7月 | C 类 | 152,209.00 |
| 2026年8月 | C 类 | 151,895.00 |
| 2024年10月 | D 类 | 146,308.00 |
| 2024年11月 | D 类 | 146,775.00 |
| 2024年12月 | D 类 | 147,349.00 |
| 2025年1月 | D 类 | 147,551.00 |
| 2025年2月 | D 类 | 147,986.00 |
| 2025年3月 | D 类 | 148,257.00 |
| 2025年4月 | D 类 | 148,444.00 |
| 2025年5月 | D 类 | 148,914.00 |
| 2025年6月 | D 类 | 149,236.00 |
| 2025年7月 | D 类 | 149,492.00 |
| 2025年8月 | D 类 | 149,821.00 |
| 2025年9月 | D 类 | 150,415.00 |
| 2025年10月 | D 类 | 150,712.00 |
| 2025年11月 | D 类 | 151,195.00 |
| 2025年12月 | D 类 | 151,571.00 |
| 2026年1月 | D 类 | 151,758.00 |
| 2026年2月 | D 类 | 152,089.00 |
| 2026年3月 | D 类 | 152,725.00 |
| 2026年4月 | D 类 | 153,067.00 |
| 2026年5月 | D 类 | 153,497.00 |
| 2026年6月 | D 类 | 153,930.00 |
| 2026年7月 | D 类 | 154,361.00 |
| 2026年8月 | D 类 | 154,538.00 |
按车辆配额制度类别统计道路车辆总量 · 为配额规模提供背景
拥车证供应机制
陆交局按季度确定拥车证配额,主要考虑以下三项因素:
- 注销车辆 — 适用平均期内的车辆注销数量
- 增长额度 — 为相关类别和时期设定的增长率
- 调整 — 相关陆路交通管理局(LTA)公告中的政策调整
在其他条件相同的情况下,更多注销车辆通常会提高配额供应,并可能对拥车证价格形成下行压力。