排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$139,001
▲ +S$6,997 (+5.30%)2026年11月4日 · 第 1 轮
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,189 | 2,018 | 1.70 | S$139,001 |
| B 类 | 959 | 1,161 | 1.21 | S$132,334 |
| C 类 | 315 | 451 | 1.43 | S$92,000 |
| D 类 | 509 | 584 | 1.15 | S$10,689 |
| E 类 | 287 | 506 | 1.76 | S$135,998 |
A 类减 B 类:拥车证溢价差额
高于零时,A 类更贵;低于零时,B 类更贵。曲线配对同一轮竞标,不对价格进行插值。
最新差额:2026年11月4日 为 +S$6,667。本视图 25 轮配对竞标中,A 类有 5 轮较高。
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 价格(新元) |
|---|---|---|
| 2025年11月5日 | A 类 − B 类 | S$-4,999 |
| 2025年11月19日 | A 类 − B 类 | S$-20,890 |
| 2025年12月3日 | A 类 − B 类 | S$-18,487 |
| 2025年12月17日 | A 类 − B 类 | S$-5,601 |
| 2026年1月7日 | A 类 − B 类 | S$-17,091 |
| 2026年1月21日 | A 类 − B 类 | S$-12,133 |
| 2026年2月4日 | A 类 − B 类 | S$-4,570 |
| 2026年2月20日 | A 类 − B 类 | S$1,500 |
| 2026年3月4日 | A 类 − B 类 | S$-5,782 |
| 2026年3月18日 | A 类 − B 类 | S$-3,678 |
| 2026年4月8日 | A 类 − B 类 | S$-3,000 |
| 2026年4月22日 | A 类 − B 类 | S$2,009 |
| 2026年5月6日 | A 类 − B 类 | S$-1,446 |
| 2026年5月20日 | A 类 − B 类 | S$-5,272 |
| 2026年6月4日 | A 类 − B 类 | S$-980 |
| 2026年6月17日 | A 类 − B 类 | S$345 |
| 2026年7月8日 | A 类 − B 类 | S$-1,889 |
| 2026年7月22日 | A 类 − B 类 | S$-3,890 |
| 2026年8月5日 | A 类 − B 类 | S$-6,020 |
| 2026年8月19日 | A 类 − B 类 | S$-2,500 |
| 2026年9月9日 | A 类 − B 类 | S$-1,992 |
| 2026年9月23日 | A 类 − B 类 | S$-1,110 |
| 2026年10月7日 | A 类 − B 类 | S$-99 |
| 2026年10月21日 | A 类 − B 类 | S$103 |
| 2026年11月4日 | A 类 − B 类 | S$6,667 |
背景
+16.20% 较 12 个月平均值
+6.60% 较 12 个月平均值
+8.40% 较 12 个月平均值
+9.70% 较 12 个月平均值
+7.50% 较 12 个月平均值