Kereta sehingga 1600cc dan 97kW; kereta elektrik sepenuhnya sehingga 110kW
S$139,001
▲ +S$6,997 (+5.30%)4 Nov 2026 · Pusingan 1
Kereta di atas 1600cc atau 97kW; kereta elektrik sepenuhnya di atas 110kW
S$132,334
▲ +S$433 (+0.33%)4 Nov 2026 · Pusingan 1
Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$135,998
▲ +S$208 (+0.15%)4 Nov 2026 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,189 | 2,018 | 1.70 | S$139,001 |
| Kategori B | 959 | 1,161 | 1.21 | S$132,334 |
| Kategori C | 315 | 451 | 1.43 | S$92,000 |
| Kategori D | 509 | 584 | 1.15 | S$10,689 |
| Kategori E | 287 | 506 | 1.76 | S$135,998 |
Kategori A tolak Kategori B: jurang premium
Di atas sifar, Kategori A lebih mahal. Di bawah sifar, Kategori B lebih mahal. Garis memadankan pusingan bidaan yang sama; tiada harga diinterpolasi.
Jurang terkini: +S$6,667 pada 4 Nov 2026. Kategori A lebih tinggi dalam 5 daripada 25 pusingan sepadan dalam paparan ini.
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Premium (SGD) |
|---|---|---|
| 5 Nov 2025 | Kategori A − Kategori B | S$-4,999 |
| 19 Nov 2025 | Kategori A − Kategori B | S$-20,890 |
| 3 Dis 2025 | Kategori A − Kategori B | S$-18,487 |
| 17 Dis 2025 | Kategori A − Kategori B | S$-5,601 |
| 7 Jan 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-17,091 |
| 21 Jan 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-12,133 |
| 4 Feb 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-4,570 |
| 20 Feb 2026 | Kategori A − Kategori B | S$1,500 |
| 4 Mac 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-5,782 |
| 18 Mac 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-3,678 |
| 8 Apr 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-3,000 |
| 22 Apr 2026 | Kategori A − Kategori B | S$2,009 |
| 6 Mei 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,446 |
| 20 Mei 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-5,272 |
| 4 Jun 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-980 |
| 17 Jun 2026 | Kategori A − Kategori B | S$345 |
| 8 Jul 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,889 |
| 22 Jul 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-3,890 |
| 5 Ogs 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-6,020 |
| 19 Ogs 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-2,500 |
| 9 Sep 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,992 |
| 23 Sep 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,110 |
| 7 Okt 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-99 |
| 21 Okt 2026 | Kategori A − Kategori B | S$103 |
| 4 Nov 2026 | Kategori A − Kategori B | S$6,667 |
Konteks
+16.20% lwn 12-bulan purata
+6.60% lwn 12-bulan purata
+8.40% lwn 12-bulan purata
+9.70% lwn 12-bulan purata
+7.50% lwn 12-bulan purata