Kereta sehingga 1600cc dan 97kW; kereta elektrik sepenuhnya sehingga 110kW
S$130,100
▼ −S$8,901 (-6.40%)18 Nov 2026 · Pusingan 2
Kereta di atas 1600cc atau 97kW; kereta elektrik sepenuhnya di atas 110kW
S$125,600
▼ −S$6,734 (-5.09%)18 Nov 2026 · Pusingan 2
Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$136,000
▲ +S$2 (0.00%)18 Nov 2026 · Pusingan 2
Premium Kuota Semasa (PQP) untuk Disember 2026
Diterbitkan oleh LTA bersama sesi bidaan ini. COE yang tamat pada Disember 2026 diperbaharui pada PQP ini.
- Kategori A
- S$132,668
- Kategori B
- S$131,323
- Kategori C
- S$92,188
- Kategori D
- S$11,288
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,193 | 1,464 | 1.23 | S$130,100 |
| Kategori B | 951 | 1,066 | 1.12 | S$125,600 |
| Kategori C | 314 | 504 | 1.61 | S$91,790 |
| Kategori D | 506 | 635 | 1.25 | S$10,489 |
| Kategori E | 266 | 466 | 1.75 | S$136,000 |
Kategori A tolak Kategori B: jurang premium
Di atas sifar, Kategori A lebih mahal. Di bawah sifar, Kategori B lebih mahal. Garis memadankan pusingan bidaan yang sama; tiada harga diinterpolasi.
Jurang terkini: +S$4,500 pada 18 Nov 2026. Kategori A lebih tinggi dalam 6 daripada 25 pusingan sepadan dalam paparan ini.
Lihat data sebagai jadual
| Tarikh | Kategori | Premium (SGD) |
|---|---|---|
| 19 Nov 2025 | Kategori A − Kategori B | S$-20,890 |
| 3 Dis 2025 | Kategori A − Kategori B | S$-18,487 |
| 17 Dis 2025 | Kategori A − Kategori B | S$-5,601 |
| 7 Jan 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-17,091 |
| 21 Jan 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-12,133 |
| 4 Feb 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-4,570 |
| 20 Feb 2026 | Kategori A − Kategori B | S$1,500 |
| 4 Mac 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-5,782 |
| 18 Mac 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-3,678 |
| 8 Apr 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-3,000 |
| 22 Apr 2026 | Kategori A − Kategori B | S$2,009 |
| 6 Mei 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,446 |
| 20 Mei 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-5,272 |
| 4 Jun 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-980 |
| 17 Jun 2026 | Kategori A − Kategori B | S$345 |
| 8 Jul 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,889 |
| 22 Jul 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-3,890 |
| 5 Ogs 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-6,020 |
| 19 Ogs 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-2,500 |
| 9 Sep 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,992 |
| 23 Sep 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-1,110 |
| 7 Okt 2026 | Kategori A − Kategori B | S$-99 |
| 21 Okt 2026 | Kategori A − Kategori B | S$103 |
| 4 Nov 2026 | Kategori A − Kategori B | S$6,667 |
| 18 Nov 2026 | Kategori A − Kategori B | S$4,500 |
Konteks
+8.00% lwn 12-bulan purata
+0.90% lwn 12-bulan purata
+7.30% lwn 12-bulan purata
+6.80% lwn 12-bulan purata
+7.00% lwn 12-bulan purata