排量不超过 1600cc 且功率不超过 97kW 的汽车;功率不超过 110kW 的纯电动汽车
S$130,100
▼ −S$8,901 (-6.40%)2026年11月18日 · 第 2 轮
2026年12月 的现行配额溢价
陆路交通管理局随本轮投标公布。于2026年12月到期的拥车证按此 PQP 续期。
- A 类
- S$132,668
- B 类
- S$131,323
- C 类
- S$92,188
- D 类
- S$11,288
配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,193 | 1,464 | 1.23 | S$130,100 |
| B 类 | 951 | 1,066 | 1.12 | S$125,600 |
| C 类 | 314 | 504 | 1.61 | S$91,790 |
| D 类 | 506 | 635 | 1.25 | S$10,489 |
| E 类 | 266 | 466 | 1.75 | S$136,000 |
A 类减 B 类:拥车证溢价差额
高于零时,A 类更贵;低于零时,B 类更贵。曲线配对同一轮竞标,不对价格进行插值。
最新差额:2026年11月18日 为 +S$4,500。本视图 25 轮配对竞标中,A 类有 6 轮较高。
以表格查看数据
| 日期 | 类别 | 价格(新元) |
|---|---|---|
| 2025年11月19日 | A 类 − B 类 | S$-20,890 |
| 2025年12月3日 | A 类 − B 类 | S$-18,487 |
| 2025年12月17日 | A 类 − B 类 | S$-5,601 |
| 2026年1月7日 | A 类 − B 类 | S$-17,091 |
| 2026年1月21日 | A 类 − B 类 | S$-12,133 |
| 2026年2月4日 | A 类 − B 类 | S$-4,570 |
| 2026年2月20日 | A 类 − B 类 | S$1,500 |
| 2026年3月4日 | A 类 − B 类 | S$-5,782 |
| 2026年3月18日 | A 类 − B 类 | S$-3,678 |
| 2026年4月8日 | A 类 − B 类 | S$-3,000 |
| 2026年4月22日 | A 类 − B 类 | S$2,009 |
| 2026年5月6日 | A 类 − B 类 | S$-1,446 |
| 2026年5月20日 | A 类 − B 类 | S$-5,272 |
| 2026年6月4日 | A 类 − B 类 | S$-980 |
| 2026年6月17日 | A 类 − B 类 | S$345 |
| 2026年7月8日 | A 类 − B 类 | S$-1,889 |
| 2026年7月22日 | A 类 − B 类 | S$-3,890 |
| 2026年8月5日 | A 类 − B 类 | S$-6,020 |
| 2026年8月19日 | A 类 − B 类 | S$-2,500 |
| 2026年9月9日 | A 类 − B 类 | S$-1,992 |
| 2026年9月23日 | A 类 − B 类 | S$-1,110 |
| 2026年10月7日 | A 类 − B 类 | S$-99 |
| 2026年10月21日 | A 类 − B 类 | S$103 |
| 2026年11月4日 | A 类 − B 类 | S$6,667 |
| 2026年11月18日 | A 类 − B 类 | S$4,500 |
背景
+8.00% 较 12 个月平均值
+0.90% 较 12 个月平均值
+7.30% 较 12 个月平均值
+6.80% 较 12 个月平均值
+7.00% 较 12 个月平均值