1600cc மற்றும் 97kW வரையிலான கார்கள்; 110kW வரை முழுமையாக மின்சார கார்கள்
S$139,001
▲ +S$6,997 (+5.30%)4 நவம்பர் 2026 · சுற்று 1
1600cc அல்லது 97kW க்கு மேல் உள்ள கார்கள்; 110kW க்கு மேல் முழுமையாக மின்சார கார்கள்
S$132,334
▲ +S$433 (+0.33%)4 நவம்பர் 2026 · சுற்று 1
திறந்த பிரிவு (மோட்டார் சைக்கிள்கள் தவிர)
S$135,998
▲ +S$208 (+0.15%)4 நவம்பர் 2026 · சுற்று 1
ஒதுக்கீடு & வழங்கல்
| பிரிவு | கிடைக்கும் ஒதுக்கீடு | பெறப்பட்ட ஏலங்கள் | ஏலங்கள் / ஒதுக்கீடு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | 1,189 | 2,018 | 1.70 | S$139,001 |
| பிரிவு B | 959 | 1,161 | 1.21 | S$132,334 |
| பிரிவு C | 315 | 451 | 1.43 | S$92,000 |
| பிரிவு D | 509 | 584 | 1.15 | S$10,689 |
| பிரிவு E | 287 | 506 | 1.76 | S$135,998 |
பிரிவு A கழித்தல் பிரிவு B: பிரீமிய வேறுபாடு
பூஜ்ஜியத்திற்கு மேல் பிரிவு A விலை அதிகம். பூஜ்ஜியத்திற்கு கீழ் பிரிவு B விலை அதிகம். ஒரே ஏலச் சுற்றின் விலைகள் இணைக்கப்படுகின்றன; இடைப்பட்ட விலைகள் கணிக்கப்படுவதில்லை.
சமீபத்திய வேறுபாடு: 4 நவம்பர் 2026 அன்று +S$6,667. இந்தக் காட்சியில் பொருந்திய 25 சுற்றுகளில் 5 சுற்றுகளில் பிரிவு A அதிகமாக இருந்தது.
தரவை அட்டவணையாகப் பார்க்கவும்
| தேதி | பிரிவு | பிரீமியம் (SGD) |
|---|---|---|
| 5 நவம்பர் 2025 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-4,999 |
| 19 நவம்பர் 2025 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-20,890 |
| 3 டிசம்பர் 2025 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-18,487 |
| 17 டிசம்பர் 2025 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-5,601 |
| 7 ஜனவரி 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-17,091 |
| 21 ஜனவரி 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-12,133 |
| 4 பிப்ரவரி 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-4,570 |
| 20 பிப்ரவரி 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$1,500 |
| 4 மார்ச் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-5,782 |
| 18 மார்ச் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-3,678 |
| 8 ஏப்ரல் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-3,000 |
| 22 ஏப்ரல் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$2,009 |
| 6 மே 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-1,446 |
| 20 மே 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-5,272 |
| 4 ஜூன் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-980 |
| 17 ஜூன் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$345 |
| 8 ஜூலை 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-1,889 |
| 22 ஜூலை 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-3,890 |
| 5 ஆகஸ்ட் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-6,020 |
| 19 ஆகஸ்ட் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-2,500 |
| 9 செப்டெம்பர் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-1,992 |
| 23 செப்டெம்பர் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-1,110 |
| 7 அக்டோபர் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$-99 |
| 21 அக்டோபர் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$103 |
| 4 நவம்பர் 2026 | பிரிவு A − பிரிவு B | S$6,667 |
சூழல்
+16.20% vs 12-மாத சராசரி
+6.60% vs 12-மாத சராசரி
+8.40% vs 12-மாத சராசரி
+9.70% vs 12-மாத சராசரி
+7.50% vs 12-மாத சராசரி