配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 867 | 1,149 | 1.33 | S$45,001 |
| B 类 | 840 | 1,087 | 1.29 | S$56,100 |
| C 类 | 162 | 340 | 2.10 | S$38,900 |
| D 类 | 616 | 760 | 1.23 | S$8,502 |
| E 类 | 259 | 416 | 1.61 | S$57,700 |
背景
+10.30% 较 12 个月平均值
+19.60% 较 12 个月平均值
+12.10% 较 12 个月平均值
+10.20% 较 12 个月平均值
+21.00% 较 12 个月平均值