Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$57,700
▼ −S$301 (-0.52%)7 Jul 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 867 | 1,149 | 1.33 | S$45,001 |
| Kategori B | 840 | 1,087 | 1.29 | S$56,100 |
| Kategori C | 162 | 340 | 2.10 | S$38,900 |
| Kategori D | 616 | 760 | 1.23 | S$8,502 |
| Kategori E | 259 | 416 | 1.61 | S$57,700 |
Konteks
+10.30% lwn 12-bulan purata
+19.60% lwn 12-bulan purata
+12.10% lwn 12-bulan purata
+10.20% lwn 12-bulan purata
+21.00% lwn 12-bulan purata