திறந்த பிரிவு (மோட்டார் சைக்கிள்கள் தவிர)
S$57,700
▼ −S$301 (-0.52%)7 ஜூலை 2021 · சுற்று 1
ஒதுக்கீடு & வழங்கல்
| பிரிவு | கிடைக்கும் ஒதுக்கீடு | பெறப்பட்ட ஏலங்கள் | ஏலங்கள் / ஒதுக்கீடு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | 867 | 1,149 | 1.33 | S$45,001 |
| பிரிவு B | 840 | 1,087 | 1.29 | S$56,100 |
| பிரிவு C | 162 | 340 | 2.10 | S$38,900 |
| பிரிவு D | 616 | 760 | 1.23 | S$8,502 |
| பிரிவு E | 259 | 416 | 1.61 | S$57,700 |
சூழல்
+10.30% vs 12-மாத சராசரி
+19.60% vs 12-மாத சராசரி
+12.10% vs 12-மாத சராசரி
+10.20% vs 12-மாத சராசரி
+21.00% vs 12-மாத சராசரி