配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 832 | 1,100 | 1.32 | S$48,002 |
| B 类 | 819 | 1,244 | 1.52 | S$60,001 |
| C 类 | 157 | 261 | 1.66 | S$43,001 |
| D 类 | 650 | 901 | 1.39 | S$8,011 |
| E 类 | 268 | 387 | 1.44 | S$63,002 |
背景
+20.40% 较 12 个月平均值
+33.70% 较 12 个月平均值
+26.70% 较 12 个月平均值
+6.20% 较 12 个月平均值
+38.80% 较 12 个月平均值