1600cc அல்லது 97kW க்கு மேல் உள்ள கார்கள்
S$60,001
▼ −S$1,189 (-1.94%)5 மே 2021 · சுற்று 1
ஒதுக்கீடு & வழங்கல்
| பிரிவு | கிடைக்கும் ஒதுக்கீடு | பெறப்பட்ட ஏலங்கள் | ஏலங்கள் / ஒதுக்கீடு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | 832 | 1,100 | 1.32 | S$48,002 |
| பிரிவு B | 819 | 1,244 | 1.52 | S$60,001 |
| பிரிவு C | 157 | 261 | 1.66 | S$43,001 |
| பிரிவு D | 650 | 901 | 1.39 | S$8,011 |
| பிரிவு E | 268 | 387 | 1.44 | S$63,002 |
சூழல்
+20.40% vs 12-மாத சராசரி
+33.70% vs 12-மாத சராசரி
+26.70% vs 12-மாத சராசரி
+6.20% vs 12-மாத சராசரி
+38.80% vs 12-மாத சராசரி