Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$63,002
▲ +S$902 (+1.45%)5 Mei 2021 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 832 | 1,100 | 1.32 | S$48,002 |
| Kategori B | 819 | 1,244 | 1.52 | S$60,001 |
| Kategori C | 157 | 261 | 1.66 | S$43,001 |
| Kategori D | 650 | 901 | 1.39 | S$8,011 |
| Kategori E | 268 | 387 | 1.44 | S$63,002 |
Konteks
+20.40% lwn 12-bulan purata
+33.70% lwn 12-bulan purata
+26.70% lwn 12-bulan purata
+6.20% lwn 12-bulan purata
+38.80% lwn 12-bulan purata