配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,435 | 1,836 | 1.28 | S$38,941 |
| B 类 | 1,280 | 2,155 | 1.68 | S$38,501 |
| C 类 | 308 | 611 | 1.98 | S$33,190 |
| D 类 | 560 | 1,171 | 2.09 | S$7,204 |
| E 类 | 565 | 1,008 | 1.78 | S$38,600 |
背景
-6.90% 较 12 个月平均值
-18.50% 较 12 个月平均值
-18.70% 较 12 个月平均值
+12.00% 较 12 个月平均值
-18.60% 较 12 个月平均值