1600cc அல்லது 97kW க்கு மேல் உள்ள கார்கள்
S$38,501
▲ +S$1,171 (+3.14%)9 மே 2018 · சுற்று 1
ஒதுக்கீடு & வழங்கல்
| பிரிவு | கிடைக்கும் ஒதுக்கீடு | பெறப்பட்ட ஏலங்கள் | ஏலங்கள் / ஒதுக்கீடு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | 1,435 | 1,836 | 1.28 | S$38,941 |
| பிரிவு B | 1,280 | 2,155 | 1.68 | S$38,501 |
| பிரிவு C | 308 | 611 | 1.98 | S$33,190 |
| பிரிவு D | 560 | 1,171 | 2.09 | S$7,204 |
| பிரிவு E | 565 | 1,008 | 1.78 | S$38,600 |
சூழல்
-6.90% vs 12-மாத சராசரி
-18.50% vs 12-மாத சராசரி
-18.70% vs 12-மாத சராசரி
+12.00% vs 12-மாத சராசரி
-18.60% vs 12-மாத சராசரி