Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$38,600
▲ +S$211 (+0.55%)9 Mei 2018 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,435 | 1,836 | 1.28 | S$38,941 |
| Kategori B | 1,280 | 2,155 | 1.68 | S$38,501 |
| Kategori C | 308 | 611 | 1.98 | S$33,190 |
| Kategori D | 560 | 1,171 | 2.09 | S$7,204 |
| Kategori E | 565 | 1,008 | 1.78 | S$38,600 |
Konteks
-6.90% lwn 12-bulan purata
-18.50% lwn 12-bulan purata
-18.70% lwn 12-bulan purata
+12.00% lwn 12-bulan purata
-18.60% lwn 12-bulan purata