配额与供应
| 类别 | 可用配额 | 收到的投标数 | 投标数/配额 | 配额溢价 |
|---|---|---|---|---|
| A 类 | 1,905 | 2,240 | 1.18 | S$51,106 |
| B 类 | 1,320 | 1,996 | 1.51 | S$55,414 |
| C 类 | 1,084 | 2,586 | 2.39 | S$26,029 |
| D 类 | 455 | 567 | 1.25 | S$6,301 |
| E 类 | 529 | 755 | 1.43 | S$55,000 |
背景
-0.20% 较 12 个月平均值
+2.70% 较 12 个月平均值
-43.70% 较 12 个月平均值
-2.90% 较 12 个月平均值
+1.40% 较 12 个月平均值