1600cc அல்லது 97kW க்கு மேல் உள்ள கார்கள்
S$55,414
▲ +S$1,008 (+1.85%)11 மே 2017 · சுற்று 1
ஒதுக்கீடு & வழங்கல்
| பிரிவு | கிடைக்கும் ஒதுக்கீடு | பெறப்பட்ட ஏலங்கள் | ஏலங்கள் / ஒதுக்கீடு | ஒதுக்கீட்டுக் கட்டணம் |
|---|---|---|---|---|
| பிரிவு A | 1,905 | 2,240 | 1.18 | S$51,106 |
| பிரிவு B | 1,320 | 1,996 | 1.51 | S$55,414 |
| பிரிவு C | 1,084 | 2,586 | 2.39 | S$26,029 |
| பிரிவு D | 455 | 567 | 1.25 | S$6,301 |
| பிரிவு E | 529 | 755 | 1.43 | S$55,000 |
சூழல்
-0.20% vs 12-மாத சராசரி
+2.70% vs 12-மாத சராசரி
-43.70% vs 12-மாத சராசரி
-2.90% vs 12-மாத சராசரி
+1.40% vs 12-மாத சராசரி