Kategori Terbuka (tidak termasuk motosikal)
S$55,000
▲ +S$384 (+0.70%)11 Mei 2017 · Pusingan 1
Kuota & Bekalan
| Kategori | Kuota tersedia | Bidaan diterima | Bida / Kuota | Premium kuota |
|---|---|---|---|---|
| Kategori A | 1,905 | 2,240 | 1.18 | S$51,106 |
| Kategori B | 1,320 | 1,996 | 1.51 | S$55,414 |
| Kategori C | 1,084 | 2,586 | 2.39 | S$26,029 |
| Kategori D | 455 | 567 | 1.25 | S$6,301 |
| Kategori E | 529 | 755 | 1.43 | S$55,000 |
Konteks
-0.20% lwn 12-bulan purata
+2.70% lwn 12-bulan purata
-43.70% lwn 12-bulan purata
-2.90% lwn 12-bulan purata
+1.40% lwn 12-bulan purata