COE Price Trends
Interactive charts from 1999 to present. Toggle categories and time ranges.
Data sourced from LTA · Updated after each bidding round
View data as table
| Date | Category | Premium (SGD) |
|---|---|---|
| 7 Apr 1999 | Cat A | S$35,765 |
| 5 May 1999 | Cat A | S$40,484 |
| 2 Jun 1999 | Cat A | S$43,600 |
| 7 Jul 1999 | Cat A | S$45,876 |
| 4 Aug 1999 | Cat A | S$45,219 |
| 1 Sep 1999 | Cat A | S$44,490 |
| 6 Oct 1999 | Cat A | S$40,996 |
| 3 Nov 1999 | Cat A | S$43,092 |
| 1 Dec 1999 | Cat A | S$43,802 |
| 5 Jan 2000 | Cat A | S$43,998 |
| 2 Feb 2000 | Cat A | S$39,300 |
| 1 Mar 2000 | Cat A | S$44,472 |
| 5 Apr 2000 | Cat A | S$42,006 |
| 3 May 2000 | Cat A | S$39,348 |
| 7 Jun 2000 | Cat A | S$38,499 |
| 5 Jul 2000 | Cat A | S$33,852 |
| 2 Aug 2000 | Cat A | S$36,020 |
| 6 Sep 2000 | Cat A | S$36,684 |
| 4 Oct 2000 | Cat A | S$36,992 |
| 1 Nov 2000 | Cat A | S$32,800 |
| 6 Dec 2000 | Cat A | S$28,409 |
| 3 Jan 2001 | Cat A | S$27,885 |
| 7 Feb 2001 | Cat A | S$32,988 |
| 7 Mar 2001 | Cat A | S$35,468 |
| 4 Apr 2001 | Cat A | S$32,100 |
| 2 May 2001 | Cat A | S$101 |
| 6 Jun 2001 | Cat A | S$26,239 |
| 4 Jul 2001 | Cat A | S$28,990 |
| 1 Aug 2001 | Cat A | S$28,232 |
| 5 Sep 2001 | Cat A | S$28,962 |
| 3 Oct 2001 | Cat A | S$28,518 |
| 17 Oct 2001 | Cat A | S$26,002 |
| 7 Nov 2001 | Cat A | S$26,998 |
| 21 Nov 2001 | Cat A | S$28,497 |
| 5 Dec 2001 | Cat A | S$30,000 |
| 19 Dec 2001 | Cat A | S$28,010 |
| 2 Jan 2002 | Cat A | S$29,996 |
| 16 Jan 2002 | Cat A | S$28,669 |
| 6 Feb 2002 | Cat A | S$30,003 |
| 20 Feb 2002 | Cat A | S$29,997 |
| 6 Mar 2002 | Cat A | S$31,484 |
| 20 Mar 2002 | Cat A | S$33,201 |
| 3 Apr 2002 | Cat A | S$37,201 |
| 17 Apr 2002 | Cat A | S$36,000 |
| 1 May 2002 | Cat A | S$35,000 |
| 15 May 2002 | Cat A | S$33,401 |
| 5 Jun 2002 | Cat A | S$33,009 |
| 19 Jun 2002 | Cat A | S$30,281 |
| 3 Jul 2002 | Cat A | S$31,407 |
| 17 Jul 2002 | Cat A | S$30,797 |
| 7 Aug 2002 | Cat A | S$30,289 |
| 21 Aug 2002 | Cat A | S$31,289 |
| 4 Sep 2002 | Cat A | S$30,501 |
| 18 Sep 2002 | Cat A | S$28,409 |
| 2 Oct 2002 | Cat A | S$31,334 |
| 16 Oct 2002 | Cat A | S$30,758 |
| 6 Nov 2002 | Cat A | S$29,113 |
| 20 Nov 2002 | Cat A | S$29,008 |
| 4 Dec 2002 | Cat A | S$28,501 |
| 18 Dec 2002 | Cat A | S$26,993 |
| 1 Jan 2003 | Cat A | S$28,489 |
| 15 Jan 2003 | Cat A | S$26,499 |
| 5 Feb 2003 | Cat A | S$31,003 |
| 19 Feb 2003 | Cat A | S$29,999 |
| 5 Mar 2003 | Cat A | S$28,308 |
| 19 Mar 2003 | Cat A | S$26,999 |
| 2 Apr 2003 | Cat A | S$27,497 |
| 16 Apr 2003 | Cat A | S$28,054 |
| 7 May 2003 | Cat A | S$29,299 |
| 21 May 2003 | Cat A | S$31,095 |
| 4 Jun 2003 | Cat A | S$31,799 |
| 18 Jun 2003 | Cat A | S$31,440 |
| 2 Jul 2003 | Cat A | S$32,079 |
| 16 Jul 2003 | Cat A | S$31,501 |
| 6 Aug 2003 | Cat A | S$30,497 |
| 20 Aug 2003 | Cat A | S$30,989 |
| 3 Sep 2003 | Cat A | S$25,011 |
| 17 Sep 2003 | Cat A | S$30,629 |
| 1 Oct 2003 | Cat A | S$28,915 |
| 15 Oct 2003 | Cat A | S$28,300 |
| 5 Nov 2003 | Cat A | S$26,338 |
| 19 Nov 2003 | Cat A | S$26,725 |
| 3 Dec 2003 | Cat A | S$24,401 |
| 17 Dec 2003 | Cat A | S$24,251 |
| 7 Jan 2004 | Cat A | S$23,801 |
| 21 Jan 2004 | Cat A | S$24,001 |
| 4 Feb 2004 | Cat A | S$24,489 |
| 18 Feb 2004 | Cat A | S$24,389 |
| 3 Mar 2004 | Cat A | S$24,597 |
| 17 Mar 2004 | Cat A | S$24,940 |
| 7 Apr 2004 | Cat A | S$26,689 |
| 21 Apr 2004 | Cat A | S$27,564 |
| 5 May 2004 | Cat A | S$27,507 |
| 19 May 2004 | Cat A | S$27,501 |
| 2 Jun 2004 | Cat A | S$28,798 |
| 16 Jun 2004 | Cat A | S$28,331 |
| 7 Jul 2004 | Cat A | S$27,769 |
| 21 Jul 2004 | Cat A | S$27,019 |
| 4 Aug 2004 | Cat A | S$26,298 |
| 18 Aug 2004 | Cat A | S$25,797 |
| 1 Sep 2004 | Cat A | S$26,801 |
| 15 Sep 2004 | Cat A | S$24,189 |
| 6 Oct 2004 | Cat A | S$23,001 |
| 20 Oct 2004 | Cat A | S$23,784 |
| 3 Nov 2004 | Cat A | S$22,496 |
| 17 Nov 2004 | Cat A | S$22,001 |
| 1 Dec 2004 | Cat A | S$22,463 |
| 15 Dec 2004 | Cat A | S$20,117 |
| 5 Jan 2005 | Cat A | S$18,400 |
| 19 Jan 2005 | Cat A | S$19,501 |
| 2 Feb 2005 | Cat A | S$18,200 |
| 16 Feb 2005 | Cat A | S$18,159 |
| 2 Mar 2005 | Cat A | S$20,654 |
| 16 Mar 2005 | Cat A | S$18,901 |
| 6 Apr 2005 | Cat A | S$18,279 |
| 20 Apr 2005 | Cat A | S$18,101 |
| 4 May 2005 | Cat A | S$17,398 |
| 18 May 2005 | Cat A | S$16,897 |
| 1 Jun 2005 | Cat A | S$17,481 |
| 15 Jun 2005 | Cat A | S$17,289 |
| 6 Jul 2005 | Cat A | S$16,112 |
| 20 Jul 2005 | Cat A | S$16,500 |
| 3 Aug 2005 | Cat A | S$16,502 |
| 17 Aug 2005 | Cat A | S$16,101 |
| 7 Sep 2005 | Cat A | S$16,461 |
| 21 Sep 2005 | Cat A | S$15,309 |
| 5 Oct 2005 | Cat A | S$11,991 |
| 19 Oct 2005 | Cat A | S$14,501 |
| 2 Nov 2005 | Cat A | S$14,700 |
| 16 Nov 2005 | Cat A | S$14,001 |
| 7 Dec 2005 | Cat A | S$13,700 |
| 21 Dec 2005 | Cat A | S$12,081 |
| 4 Jan 2006 | Cat A | S$10,602 |
| 18 Jan 2006 | Cat A | S$8,009 |
| 1 Feb 2006 | Cat A | S$10,284 |
| 15 Feb 2006 | Cat A | S$10,103 |
| 1 Mar 2006 | Cat A | S$11,199 |
| 15 Mar 2006 | Cat A | S$11,904 |
| 5 Apr 2006 | Cat A | S$11,901 |
| 19 Apr 2006 | Cat A | S$11,901 |
| 3 May 2006 | Cat A | S$10,003 |
| 17 May 2006 | Cat A | S$10,100 |
| 7 Jun 2006 | Cat A | S$11,202 |
| 21 Jun 2006 | Cat A | S$9,301 |
| 5 Jul 2006 | Cat A | S$10,201 |
| 19 Jul 2006 | Cat A | S$10,803 |
| 2 Aug 2006 | Cat A | S$11,901 |
| 16 Aug 2006 | Cat A | S$12,989 |
| 6 Sep 2006 | Cat A | S$13,003 |
| 20 Sep 2006 | Cat A | S$13,102 |
| 4 Oct 2006 | Cat A | S$12,001 |
| 18 Oct 2006 | Cat A | S$10,510 |
| 1 Nov 2006 | Cat A | S$12,979 |
| 15 Nov 2006 | Cat A | S$12,689 |
| 6 Dec 2006 | Cat A | S$12,200 |
| 20 Dec 2006 | Cat A | S$9,605 |
| 3 Jan 2007 | Cat A | S$11,704 |
| 17 Jan 2007 | Cat A | S$11,881 |
| 7 Feb 2007 | Cat A | S$11,489 |
| 21 Feb 2007 | Cat A | S$5,200 |
| 7 Mar 2007 | Cat A | S$12,602 |
| 21 Mar 2007 | Cat A | S$13,504 |
| 4 Apr 2007 | Cat A | S$14,000 |
| 18 Apr 2007 | Cat A | S$14,601 |
| 2 May 2007 | Cat A | S$16,159 |
| 16 May 2007 | Cat A | S$17,010 |
| 6 Jun 2007 | Cat A | S$16,181 |
| 20 Jun 2007 | Cat A | S$15,591 |
| 4 Jul 2007 | Cat A | S$14,801 |
| 18 Jul 2007 | Cat A | S$16,000 |
| 1 Aug 2007 | Cat A | S$17,001 |
| 15 Aug 2007 | Cat A | S$8,118 |
| 5 Sep 2007 | Cat A | S$17,999 |
| 19 Sep 2007 | Cat A | S$17,941 |
| 3 Oct 2007 | Cat A | S$16,999 |
| 17 Oct 2007 | Cat A | S$12,401 |
| 7 Nov 2007 | Cat A | S$16,839 |
| 21 Nov 2007 | Cat A | S$14,404 |
| 5 Dec 2007 | Cat A | S$12,001 |
| 19 Dec 2007 | Cat A | S$14,001 |
| 2 Jan 2008 | Cat A | S$14,052 |
| 16 Jan 2008 | Cat A | S$12,001 |
| 6 Feb 2008 | Cat A | S$12,002 |
| 20 Feb 2008 | Cat A | S$12,856 |
| 5 Mar 2008 | Cat A | S$14,351 |
| 19 Mar 2008 | Cat A | S$15,389 |
| 2 Apr 2008 | Cat A | S$16,930 |
| 16 Apr 2008 | Cat A | S$15,600 |
| 7 May 2008 | Cat A | S$11,009 |
| 21 May 2008 | Cat A | S$15,701 |
| 4 Jun 2008 | Cat A | S$14,590 |
| 18 Jun 2008 | Cat A | S$14,101 |
| 2 Jul 2008 | Cat A | S$14,685 |
| 16 Jul 2008 | Cat A | S$14,101 |
| 6 Aug 2008 | Cat A | S$12,501 |
| 20 Aug 2008 | Cat A | S$13,289 |
| 3 Sep 2008 | Cat A | S$9,501 |
| 17 Sep 2008 | Cat A | S$14,100 |
| 1 Oct 2008 | Cat A | S$13,801 |
| 15 Oct 2008 | Cat A | S$10,989 |
| 5 Nov 2008 | Cat A | S$10,455 |
| 19 Nov 2008 | Cat A | S$2 |
| 3 Dec 2008 | Cat A | S$7,721 |
| 17 Dec 2008 | Cat A | S$6,200 |
| 7 Jan 2009 | Cat A | S$5,001 |
| 21 Jan 2009 | Cat A | S$2,693 |
| 4 Feb 2009 | Cat A | S$1,020 |
| 18 Feb 2009 | Cat A | S$4,460 |
| 4 Mar 2009 | Cat A | S$4,890 |
| 18 Mar 2009 | Cat A | S$5,116 |
| 1 Apr 2009 | Cat A | S$7,090 |
| 15 Apr 2009 | Cat A | S$7,589 |
| 6 May 2009 | Cat A | S$8,489 |
| 20 May 2009 | Cat A | S$9,889 |
| 3 Jun 2009 | Cat A | S$11,690 |
| 17 Jun 2009 | Cat A | S$12,899 |
| 1 Jul 2009 | Cat A | S$14,310 |
| 15 Jul 2009 | Cat A | S$15,291 |
| 5 Aug 2009 | Cat A | S$13,658 |
| 19 Aug 2009 | Cat A | S$15,019 |
| 2 Sep 2009 | Cat A | S$18,020 |
| 16 Sep 2009 | Cat A | S$15,589 |
| 7 Oct 2009 | Cat A | S$16,201 |
| 21 Oct 2009 | Cat A | S$18,899 |
| 4 Nov 2009 | Cat A | S$16,747 |
| 18 Nov 2009 | Cat A | S$17,189 |
| 2 Dec 2009 | Cat A | S$18,502 |
| 16 Dec 2009 | Cat A | S$18,150 |
| 6 Jan 2010 | Cat A | S$18,502 |
| 20 Jan 2010 | Cat A | S$20,501 |
| 3 Feb 2010 | Cat A | S$19,989 |
| 17 Feb 2010 | Cat A | S$20,340 |
| 3 Mar 2010 | Cat A | S$20,802 |
| 17 Mar 2010 | Cat A | S$28,389 |
| 7 Apr 2010 | Cat A | S$34,001 |
| 21 Apr 2010 | Cat A | S$30,000 |
| 5 May 2010 | Cat A | S$26,102 |
| 19 May 2010 | Cat A | S$27,389 |
| 2 Jun 2010 | Cat A | S$30,051 |
| 16 Jun 2010 | Cat A | S$31,510 |
| 7 Jul 2010 | Cat A | S$29,501 |
| 21 Jul 2010 | Cat A | S$36,162 |
| 4 Aug 2010 | Cat A | S$32,104 |
| 18 Aug 2010 | Cat A | S$29,000 |
| 1 Sep 2010 | Cat A | S$33,089 |
| 15 Sep 2010 | Cat A | S$30,001 |
| 6 Oct 2010 | Cat A | S$33,132 |
| 20 Oct 2010 | Cat A | S$32,415 |
| 3 Nov 2010 | Cat A | S$34,001 |
| 17 Nov 2010 | Cat A | S$39,000 |
| 1 Dec 2010 | Cat A | S$47,604 |
| 15 Dec 2010 | Cat A | S$46,129 |
| 5 Jan 2011 | Cat A | S$38,889 |
| 19 Jan 2011 | Cat A | S$40,123 |
| 2 Feb 2011 | Cat A | S$37,124 |
| 16 Feb 2011 | Cat A | S$42,999 |
| 2 Mar 2011 | Cat A | S$42,600 |
| 16 Mar 2011 | Cat A | S$43,813 |
| 6 Apr 2011 | Cat A | S$43,212 |
| 20 Apr 2011 | Cat A | S$44,000 |
| 4 May 2011 | Cat A | S$44,790 |
| 18 May 2011 | Cat A | S$46,989 |
| 1 Jun 2011 | Cat A | S$53,390 |
| 15 Jun 2011 | Cat A | S$50,244 |
| 6 Jul 2011 | Cat A | S$55,989 |
| 20 Jul 2011 | Cat A | S$56,002 |
| 3 Aug 2011 | Cat A | S$48,801 |
| 17 Aug 2011 | Cat A | S$49,301 |
| 7 Sep 2011 | Cat A | S$51,000 |
| 21 Sep 2011 | Cat A | S$48,006 |
| 5 Oct 2011 | Cat A | S$50,289 |
| 19 Oct 2011 | Cat A | S$56,112 |
| 2 Nov 2011 | Cat A | S$55,997 |
| 16 Nov 2011 | Cat A | S$54,887 |
| 7 Dec 2011 | Cat A | S$52,392 |
| 21 Dec 2011 | Cat A | S$50,001 |
| 4 Jan 2012 | Cat A | S$46,889 |
| 18 Jan 2012 | Cat A | S$48,112 |
| 1 Feb 2012 | Cat A | S$52,809 |
| 15 Feb 2012 | Cat A | S$57,009 |
| 7 Mar 2012 | Cat A | S$56,551 |
| 21 Mar 2012 | Cat A | S$56,501 |
| 4 Apr 2012 | Cat A | S$58,501 |
| 18 Apr 2012 | Cat A | S$64,201 |
| 2 May 2012 | Cat A | S$62,600 |
| 16 May 2012 | Cat A | S$58,001 |
| 6 Jun 2012 | Cat A | S$59,003 |
| 20 Jun 2012 | Cat A | S$59,004 |
| 4 Jul 2012 | Cat A | S$59,421 |
| 18 Jul 2012 | Cat A | S$68,656 |
| 1 Aug 2012 | Cat A | S$73,501 |
| 15 Aug 2012 | Cat A | S$66,889 |
| 5 Sep 2012 | Cat A | S$68,000 |
| 19 Sep 2012 | Cat A | S$63,000 |
| 3 Oct 2012 | Cat A | S$69,000 |
| 17 Oct 2012 | Cat A | S$71,001 |
| 7 Nov 2012 | Cat A | S$77,201 |
| 21 Nov 2012 | Cat A | S$77,291 |
| 5 Dec 2012 | Cat A | S$78,523 |
| 19 Dec 2012 | Cat A | S$81,889 |
| 2 Jan 2013 | Cat A | S$92,100 |
| 16 Jan 2013 | Cat A | S$91,010 |
| 6 Feb 2013 | Cat A | S$87,109 |
| 20 Feb 2013 | Cat A | S$78,301 |
| 6 Mar 2013 | Cat A | S$74,689 |
| 20 Mar 2013 | Cat A | S$64,209 |
| 3 Apr 2013 | Cat A | S$61,029 |
| 17 Apr 2013 | Cat A | S$62,497 |
| 1 May 2013 | Cat A | S$62,999 |
| 15 May 2013 | Cat A | S$64,839 |
| 5 Jun 2013 | Cat A | S$67,301 |
| 19 Jun 2013 | Cat A | S$69,903 |
| 3 Jul 2013 | Cat A | S$73,100 |
| 17 Jul 2013 | Cat A | S$73,989 |
| 7 Aug 2013 | Cat A | S$75,556 |
| 21 Aug 2013 | Cat A | S$76,223 |
| 4 Sep 2013 | Cat A | S$77,304 |
| 18 Sep 2013 | Cat A | S$83,751 |
| 2 Oct 2013 | Cat A | S$85,000 |
| 16 Oct 2013 | Cat A | S$76,889 |
| 6 Nov 2013 | Cat A | S$72,609 |
| 20 Nov 2013 | Cat A | S$74,991 |
| 4 Dec 2013 | Cat A | S$73,160 |
| 18 Dec 2013 | Cat A | S$74,002 |
| 1 Jan 2014 | Cat A | S$72,369 |
| 15 Jan 2014 | Cat A | S$72,290 |
| 5 Feb 2014 | Cat A | S$71,564 |
| 19 Feb 2014 | Cat A | S$77,201 |
| 5 Mar 2014 | Cat A | S$76,999 |
| 19 Mar 2014 | Cat A | S$78,602 |
| 2 Apr 2014 | Cat A | S$77,400 |
| 16 Apr 2014 | Cat A | S$71,335 |
| 7 May 2014 | Cat A | S$60,002 |
| 21 May 2014 | Cat A | S$65,689 |
| 4 Jun 2014 | Cat A | S$63,190 |
| 18 Jun 2014 | Cat A | S$61,899 |
| 2 Jul 2014 | Cat A | S$61,990 |
| 16 Jul 2014 | Cat A | S$62,890 |
| 6 Aug 2014 | Cat A | S$64,600 |
| 20 Aug 2014 | Cat A | S$65,710 |
| 3 Sep 2014 | Cat A | S$64,841 |
| 17 Sep 2014 | Cat A | S$62,000 |
| 1 Oct 2014 | Cat A | S$63,880 |
| 15 Oct 2014 | Cat A | S$63,990 |
| 5 Nov 2014 | Cat A | S$64,900 |
| 19 Nov 2014 | Cat A | S$67,889 |
| 3 Dec 2014 | Cat A | S$67,089 |
| 17 Dec 2014 | Cat A | S$65,889 |
| 7 Jan 2015 | Cat A | S$66,010 |
| 21 Jan 2015 | Cat A | S$65,001 |
| 4 Feb 2015 | Cat A | S$62,002 |
| 18 Feb 2015 | Cat A | S$57,199 |
| 4 Mar 2015 | Cat A | S$61,410 |
| 18 Mar 2015 | Cat A | S$64,700 |
| 1 Apr 2015 | Cat A | S$67,749 |
| 15 Apr 2015 | Cat A | S$67,601 |
| 6 May 2015 | Cat A | S$68,589 |
| 20 May 2015 | Cat A | S$66,590 |
| 3 Jun 2015 | Cat A | S$66,000 |
| 17 Jun 2015 | Cat A | S$61,000 |
| 1 Jul 2015 | Cat A | S$58,700 |
| 15 Jul 2015 | Cat A | S$55,889 |
| 5 Aug 2015 | Cat A | S$56,209 |
| 19 Aug 2015 | Cat A | S$57,498 |
| 2 Sep 2015 | Cat A | S$57,089 |
| 16 Sep 2015 | Cat A | S$55,399 |
| 7 Oct 2015 | Cat A | S$56,001 |
| 21 Oct 2015 | Cat A | S$57,301 |
| 4 Nov 2015 | Cat A | S$56,001 |
| 18 Nov 2015 | Cat A | S$59,200 |
| 2 Dec 2015 | Cat A | S$56,989 |
| 16 Dec 2015 | Cat A | S$54,301 |
| 6 Jan 2016 | Cat A | S$45,002 |
| 20 Jan 2016 | Cat A | S$51,301 |
| 3 Feb 2016 | Cat A | S$46,651 |
| 17 Feb 2016 | Cat A | S$43,000 |
| 2 Mar 2016 | Cat A | S$45,000 |
| 16 Mar 2016 | Cat A | S$45,504 |
| 6 Apr 2016 | Cat A | S$46,009 |
| 20 Apr 2016 | Cat A | S$47,300 |
| 4 May 2016 | Cat A | S$47,889 |
| 18 May 2016 | Cat A | S$47,020 |
| 1 Jun 2016 | Cat A | S$53,694 |
| 15 Jun 2016 | Cat A | S$55,200 |
| 6 Jul 2016 | Cat A | S$52,301 |
| 20 Jul 2016 | Cat A | S$53,000 |
| 3 Aug 2016 | Cat A | S$52,503 |
| 17 Aug 2016 | Cat A | S$53,334 |
| 7 Sep 2016 | Cat A | S$51,506 |
| 21 Sep 2016 | Cat A | S$50,000 |
| 5 Oct 2016 | Cat A | S$51,507 |
| 19 Oct 2016 | Cat A | S$50,991 |
| 2 Nov 2016 | Cat A | S$52,668 |
| 16 Nov 2016 | Cat A | S$50,951 |
| 7 Dec 2016 | Cat A | S$48,000 |
| 21 Dec 2016 | Cat A | S$49,751 |
| 5 Jan 2017 | Cat A | S$50,101 |
| 18 Jan 2017 | Cat A | S$50,889 |
| 8 Feb 2017 | Cat A | S$48,401 |
| 24 Feb 2017 | Cat A | S$49,430 |
| 15 Mar 2017 | Cat A | S$50,789 |
| 29 Mar 2017 | Cat A | S$51,765 |
| 12 Apr 2017 | Cat A | S$52,000 |
| 26 Apr 2017 | Cat A | S$51,600 |
| 11 May 2017 | Cat A | S$51,106 |
| 24 May 2017 | Cat A | S$46,489 |
| 7 Jun 2017 | Cat A | S$45,201 |
| 21 Jun 2017 | Cat A | S$42,801 |
| 5 Jul 2017 | Cat A | S$42,801 |
| 19 Jul 2017 | Cat A | S$44,002 |
| 10 Aug 2017 | Cat A | S$46,778 |
| 23 Aug 2017 | Cat A | S$42,900 |
| 6 Sep 2017 | Cat A | S$36,001 |
| 20 Sep 2017 | Cat A | S$42,902 |
| 4 Oct 2017 | Cat A | S$41,761 |
| 19 Oct 2017 | Cat A | S$41,617 |
| 8 Nov 2017 | Cat A | S$47,112 |
| 22 Nov 2017 | Cat A | S$46,791 |
| 6 Dec 2017 | Cat A | S$42,339 |
| 20 Dec 2017 | Cat A | S$38,200 |
| 4 Jan 2018 | Cat A | S$41,400 |
| 17 Jan 2018 | Cat A | S$36,890 |
| 7 Feb 2018 | Cat A | S$40,000 |
| 21 Feb 2018 | Cat A | S$36,810 |
| 7 Mar 2018 | Cat A | S$38,830 |
| 21 Mar 2018 | Cat A | S$38,000 |
| 4 Apr 2018 | Cat A | S$37,000 |
| 18 Apr 2018 | Cat A | S$38,510 |
| 9 May 2018 | Cat A | S$38,941 |
| 23 May 2018 | Cat A | S$38,001 |
| 6 Jun 2018 | Cat A | S$36,426 |
| 20 Jun 2018 | Cat A | S$34,110 |
| 4 Jul 2018 | Cat A | S$25,000 |
| 18 Jul 2018 | Cat A | S$32,699 |
| 8 Aug 2018 | Cat A | S$33,798 |
| 23 Aug 2018 | Cat A | S$31,997 |
| 5 Sep 2018 | Cat A | S$30,209 |
| 19 Sep 2018 | Cat A | S$28,000 |
| 3 Oct 2018 | Cat A | S$28,457 |
| 17 Oct 2018 | Cat A | S$25,556 |
| 8 Nov 2018 | Cat A | S$28,199 |
| 21 Nov 2018 | Cat A | S$25,000 |
| 5 Dec 2018 | Cat A | S$23,568 |
| 19 Dec 2018 | Cat A | S$25,501 |
| 9 Jan 2019 | Cat A | S$25,920 |
| 23 Jan 2019 | Cat A | S$26,170 |
| 8 Feb 2019 | Cat A | S$25,689 |
| 20 Feb 2019 | Cat A | S$26,301 |
| 6 Mar 2019 | Cat A | S$26,309 |
| 20 Mar 2019 | Cat A | S$26,659 |
| 3 Apr 2019 | Cat A | S$29,159 |
| 17 Apr 2019 | Cat A | S$33,199 |
| 8 May 2019 | Cat A | S$36,704 |
| 23 May 2019 | Cat A | S$27,000 |
| 6 Jun 2019 | Cat A | S$30,009 |
| 19 Jun 2019 | Cat A | S$26,999 |
| 3 Jul 2019 | Cat A | S$28,589 |
| 17 Jul 2019 | Cat A | S$26,667 |
| 7 Aug 2019 | Cat A | S$32,725 |
| 21 Aug 2019 | Cat A | S$31,917 |
| 4 Sep 2019 | Cat A | S$31,783 |
| 18 Sep 2019 | Cat A | S$31,759 |
| 9 Oct 2019 | Cat A | S$34,001 |
| 23 Oct 2019 | Cat A | S$32,309 |
| 6 Nov 2019 | Cat A | S$30,000 |
| 20 Nov 2019 | Cat A | S$32,000 |
| 4 Dec 2019 | Cat A | S$33,009 |
| 18 Dec 2019 | Cat A | S$32,889 |
| 8 Jan 2020 | Cat A | S$35,320 |
| 22 Jan 2020 | Cat A | S$35,010 |
| 5 Feb 2020 | Cat A | S$30,010 |
| 19 Feb 2020 | Cat A | S$32,999 |
| 4 Mar 2020 | Cat A | S$32,699 |
| 18 Mar 2020 | Cat A | S$31,210 |
| 8 Jul 2020 | Cat A | S$33,520 |
| 22 Jul 2020 | Cat A | S$32,699 |
| 5 Aug 2020 | Cat A | S$33,000 |
| 19 Aug 2020 | Cat A | S$35,710 |
| 9 Sep 2020 | Cat A | S$37,766 |
| 23 Sep 2020 | Cat A | S$38,504 |
| 7 Oct 2020 | Cat A | S$36,534 |
| 21 Oct 2020 | Cat A | S$37,334 |
| 4 Nov 2020 | Cat A | S$35,990 |
| 18 Nov 2020 | Cat A | S$37,690 |
| 9 Dec 2020 | Cat A | S$40,714 |
| 23 Dec 2020 | Cat A | S$40,556 |
| 6 Jan 2021 | Cat A | S$40,609 |
| 20 Jan 2021 | Cat A | S$43,501 |
| 3 Feb 2021 | Cat A | S$42,000 |
| 17 Feb 2021 | Cat A | S$41,001 |
| 3 Mar 2021 | Cat A | S$41,996 |
| 17 Mar 2021 | Cat A | S$44,589 |
| 7 Apr 2021 | Cat A | S$45,600 |
| 21 Apr 2021 | Cat A | S$49,640 |
| 5 May 2021 | Cat A | S$48,002 |
| 19 May 2021 | Cat A | S$41,801 |
| 9 Jun 2021 | Cat A | S$48,510 |
| 23 Jun 2021 | Cat A | S$47,821 |
| 7 Jul 2021 | Cat A | S$45,001 |
| 22 Jul 2021 | Cat A | S$47,010 |
| 4 Aug 2021 | Cat A | S$45,189 |
| 18 Aug 2021 | Cat A | S$46,689 |
| 8 Sep 2021 | Cat A | S$47,000 |
| 22 Sep 2021 | Cat A | S$48,000 |
| 6 Oct 2021 | Cat A | S$47,001 |
| 20 Oct 2021 | Cat A | S$52,709 |
| 3 Nov 2021 | Cat A | S$53,709 |
| 17 Nov 2021 | Cat A | S$55,001 |
| 8 Dec 2021 | Cat A | S$57,010 |
| 22 Dec 2021 | Cat A | S$58,801 |
| 5 Jan 2022 | Cat A | S$57,599 |
| 19 Jan 2022 | Cat A | S$57,898 |
| 9 Feb 2022 | Cat A | S$60,761 |
| 23 Feb 2022 | Cat A | S$63,000 |
| 9 Mar 2022 | Cat A | S$68,501 |
| 23 Mar 2022 | Cat A | S$71,556 |
| 6 Apr 2022 | Cat A | S$72,996 |
| 20 Apr 2022 | Cat A | S$68,699 |
| 6 May 2022 | Cat A | S$70,901 |
| 19 May 2022 | Cat A | S$68,001 |
| 8 Jun 2022 | Cat A | S$73,801 |
| 22 Jun 2022 | Cat A | S$74,989 |
| 6 Jul 2022 | Cat A | S$78,001 |
| 20 Jul 2022 | Cat A | S$78,899 |
| 3 Aug 2022 | Cat A | S$80,000 |
| 17 Aug 2022 | Cat A | S$87,889 |
| 7 Sep 2022 | Cat A | S$86,000 |
| 21 Sep 2022 | Cat A | S$84,000 |
| 5 Oct 2022 | Cat A | S$80,501 |
| 19 Oct 2022 | Cat A | S$81,089 |
| 9 Nov 2022 | Cat A | S$87,235 |
| 23 Nov 2022 | Cat A | S$90,589 |
| 7 Dec 2022 | Cat A | S$88,503 |
| 21 Dec 2022 | Cat A | S$88,007 |
| 5 Jan 2023 | Cat A | S$80,000 |
| 18 Jan 2023 | Cat A | S$86,000 |
| 8 Feb 2023 | Cat A | S$86,000 |
| 22 Feb 2023 | Cat A | S$86,556 |
| 8 Mar 2023 | Cat A | S$88,000 |
| 22 Mar 2023 | Cat A | S$93,503 |
| 5 Apr 2023 | Cat A | S$96,501 |
| 19 Apr 2023 | Cat A | S$103,721 |
| 4 May 2023 | Cat A | S$101,001 |
| 17 May 2023 | Cat A | S$92,000 |
| 7 Jun 2023 | Cat A | S$98,001 |
| 21 Jun 2023 | Cat A | S$96,206 |
| 5 Jul 2023 | Cat A | S$97,000 |
| 19 Jul 2023 | Cat A | S$95,202 |
| 10 Aug 2023 | Cat A | S$99,499 |
| 23 Aug 2023 | Cat A | S$100,000 |
| 6 Sep 2023 | Cat A | S$101,000 |
| 20 Sep 2023 | Cat A | S$105,000 |
| 4 Oct 2023 | Cat A | S$104,000 |
| 18 Oct 2023 | Cat A | S$106,000 |
| 8 Nov 2023 | Cat A | S$95,689 |
| 22 Nov 2023 | Cat A | S$85,001 |
| 6 Dec 2023 | Cat A | S$88,020 |
| 20 Dec 2023 | Cat A | S$85,000 |
| 4 Jan 2024 | Cat A | S$65,010 |
| 17 Jan 2024 | Cat A | S$81,589 |
