COE Price Trends
Interactive charts from 1999 to present. Toggle categories and time ranges.
Data sourced from LTA · Updated after each bidding round
View data as table
| Date | Category | Premium (SGD) |
|---|---|---|
| 5 Oct 2016 | Cat A | S$51,507 |
| 19 Oct 2016 | Cat A | S$50,991 |
| 2 Nov 2016 | Cat A | S$52,668 |
| 16 Nov 2016 | Cat A | S$50,951 |
| 7 Dec 2016 | Cat A | S$48,000 |
| 21 Dec 2016 | Cat A | S$49,751 |
| 5 Jan 2017 | Cat A | S$50,101 |
| 18 Jan 2017 | Cat A | S$50,889 |
| 8 Feb 2017 | Cat A | S$48,401 |
| 24 Feb 2017 | Cat A | S$49,430 |
| 15 Mar 2017 | Cat A | S$50,789 |
| 29 Mar 2017 | Cat A | S$51,765 |
| 12 Apr 2017 | Cat A | S$52,000 |
| 26 Apr 2017 | Cat A | S$51,600 |
| 11 May 2017 | Cat A | S$51,106 |
| 24 May 2017 | Cat A | S$46,489 |
| 7 Jun 2017 | Cat A | S$45,201 |
| 21 Jun 2017 | Cat A | S$42,801 |
| 5 Jul 2017 | Cat A | S$42,801 |
| 19 Jul 2017 | Cat A | S$44,002 |
| 10 Aug 2017 | Cat A | S$46,778 |
| 23 Aug 2017 | Cat A | S$42,900 |
| 6 Sep 2017 | Cat A | S$36,001 |
| 20 Sep 2017 | Cat A | S$42,902 |
| 4 Oct 2017 | Cat A | S$41,761 |
| 19 Oct 2017 | Cat A | S$41,617 |
| 8 Nov 2017 | Cat A | S$47,112 |
| 22 Nov 2017 | Cat A | S$46,791 |
| 6 Dec 2017 | Cat A | S$42,339 |
| 20 Dec 2017 | Cat A | S$38,200 |
| 4 Jan 2018 | Cat A | S$41,400 |
| 17 Jan 2018 | Cat A | S$36,890 |
| 7 Feb 2018 | Cat A | S$40,000 |
| 21 Feb 2018 | Cat A | S$36,810 |
| 7 Mar 2018 | Cat A | S$38,830 |
| 21 Mar 2018 | Cat A | S$38,000 |
| 4 Apr 2018 | Cat A | S$37,000 |
| 18 Apr 2018 | Cat A | S$38,510 |
| 9 May 2018 | Cat A | S$38,941 |
| 23 May 2018 | Cat A | S$38,001 |
| 6 Jun 2018 | Cat A | S$36,426 |
| 20 Jun 2018 | Cat A | S$34,110 |
| 4 Jul 2018 | Cat A | S$25,000 |
| 18 Jul 2018 | Cat A | S$32,699 |
| 8 Aug 2018 | Cat A | S$33,798 |
| 23 Aug 2018 | Cat A | S$31,997 |
| 5 Sep 2018 | Cat A | S$30,209 |
| 19 Sep 2018 | Cat A | S$28,000 |
| 3 Oct 2018 | Cat A | S$28,457 |
| 17 Oct 2018 | Cat A | S$25,556 |
| 8 Nov 2018 | Cat A | S$28,199 |
| 21 Nov 2018 | Cat A | S$25,000 |
| 5 Dec 2018 | Cat A | S$23,568 |
| 19 Dec 2018 | Cat A | S$25,501 |
| 9 Jan 2019 | Cat A | S$25,920 |
| 23 Jan 2019 | Cat A | S$26,170 |
| 8 Feb 2019 | Cat A | S$25,689 |
| 20 Feb 2019 | Cat A | S$26,301 |
| 6 Mar 2019 | Cat A | S$26,309 |
| 20 Mar 2019 | Cat A | S$26,659 |
| 3 Apr 2019 | Cat A | S$29,159 |
| 17 Apr 2019 | Cat A | S$33,199 |
| 8 May 2019 | Cat A | S$36,704 |
| 23 May 2019 | Cat A | S$27,000 |
| 6 Jun 2019 | Cat A | S$30,009 |
| 19 Jun 2019 | Cat A | S$26,999 |
| 3 Jul 2019 | Cat A | S$28,589 |
| 17 Jul 2019 | Cat A | S$26,667 |
| 7 Aug 2019 | Cat A | S$32,725 |
| 21 Aug 2019 | Cat A | S$31,917 |
| 4 Sep 2019 | Cat A | S$31,783 |
| 18 Sep 2019 | Cat A | S$31,759 |
| 9 Oct 2019 | Cat A | S$34,001 |
| 23 Oct 2019 | Cat A | S$32,309 |
| 6 Nov 2019 | Cat A | S$30,000 |
| 20 Nov 2019 | Cat A | S$32,000 |
| 4 Dec 2019 | Cat A | S$33,009 |
| 18 Dec 2019 | Cat A | S$32,889 |
| 8 Jan 2020 | Cat A | S$35,320 |
| 22 Jan 2020 | Cat A | S$35,010 |
| 5 Feb 2020 | Cat A | S$30,010 |
| 19 Feb 2020 | Cat A | S$32,999 |
| 4 Mar 2020 | Cat A | S$32,699 |
| 18 Mar 2020 | Cat A | S$31,210 |
| 8 Jul 2020 | Cat A | S$33,520 |
| 22 Jul 2020 | Cat A | S$32,699 |
| 5 Aug 2020 | Cat A | S$33,000 |
| 19 Aug 2020 | Cat A | S$35,710 |
| 9 Sep 2020 | Cat A | S$37,766 |
| 23 Sep 2020 | Cat A | S$38,504 |
| 7 Oct 2020 | Cat A | S$36,534 |
| 21 Oct 2020 | Cat A | S$37,334 |
| 4 Nov 2020 | Cat A | S$35,990 |
| 18 Nov 2020 | Cat A | S$37,690 |
| 9 Dec 2020 | Cat A | S$40,714 |
| 23 Dec 2020 | Cat A | S$40,556 |
| 6 Jan 2021 | Cat A | S$40,609 |
| 20 Jan 2021 | Cat A | S$43,501 |
| 3 Feb 2021 | Cat A | S$42,000 |
| 17 Feb 2021 | Cat A | S$41,001 |
| 3 Mar 2021 | Cat A | S$41,996 |
| 17 Mar 2021 | Cat A | S$44,589 |
| 7 Apr 2021 | Cat A | S$45,600 |
| 21 Apr 2021 | Cat A | S$49,640 |
| 5 May 2021 | Cat A | S$48,002 |
| 19 May 2021 | Cat A | S$41,801 |
| 9 Jun 2021 | Cat A | S$48,510 |
| 23 Jun 2021 | Cat A | S$47,821 |
| 7 Jul 2021 | Cat A | S$45,001 |
| 22 Jul 2021 | Cat A | S$47,010 |
| 4 Aug 2021 | Cat A | S$45,189 |
| 18 Aug 2021 | Cat A | S$46,689 |
| 8 Sep 2021 | Cat A | S$47,000 |
| 22 Sep 2021 | Cat A | S$48,000 |
| 6 Oct 2021 | Cat A | S$47,001 |
| 20 Oct 2021 | Cat A | S$52,709 |
| 3 Nov 2021 | Cat A | S$53,709 |
| 17 Nov 2021 | Cat A | S$55,001 |
| 8 Dec 2021 | Cat A | S$57,010 |
| 22 Dec 2021 | Cat A | S$58,801 |
| 5 Jan 2022 | Cat A | S$57,599 |
| 19 Jan 2022 | Cat A | S$57,898 |
| 9 Feb 2022 | Cat A | S$60,761 |
| 23 Feb 2022 | Cat A | S$63,000 |
| 9 Mar 2022 | Cat A | S$68,501 |
| 23 Mar 2022 | Cat A | S$71,556 |
| 6 Apr 2022 | Cat A | S$72,996 |
| 20 Apr 2022 | Cat A | S$68,699 |
| 6 May 2022 | Cat A | S$70,901 |
| 19 May 2022 | Cat A | S$68,001 |
| 8 Jun 2022 | Cat A | S$73,801 |
| 22 Jun 2022 | Cat A | S$74,989 |
| 6 Jul 2022 | Cat A | S$78,001 |
| 20 Jul 2022 | Cat A | S$78,899 |
| 3 Aug 2022 | Cat A | S$80,000 |
| 17 Aug 2022 | Cat A | S$87,889 |
| 7 Sep 2022 | Cat A | S$86,000 |
| 21 Sep 2022 | Cat A | S$84,000 |
| 5 Oct 2022 | Cat A | S$80,501 |
| 19 Oct 2022 | Cat A | S$81,089 |
| 9 Nov 2022 | Cat A | S$87,235 |
| 23 Nov 2022 | Cat A | S$90,589 |
| 7 Dec 2022 | Cat A | S$88,503 |
| 21 Dec 2022 | Cat A | S$88,007 |
| 5 Jan 2023 | Cat A | S$80,000 |
| 18 Jan 2023 | Cat A | S$86,000 |
| 8 Feb 2023 | Cat A | S$86,000 |
| 22 Feb 2023 | Cat A | S$86,556 |
| 8 Mar 2023 | Cat A | S$88,000 |
| 22 Mar 2023 | Cat A | S$93,503 |
| 5 Apr 2023 | Cat A | S$96,501 |
| 19 Apr 2023 | Cat A | S$103,721 |
| 4 May 2023 | Cat A | S$101,001 |
| 17 May 2023 | Cat A | S$92,000 |
| 7 Jun 2023 | Cat A | S$98,001 |
| 21 Jun 2023 | Cat A | S$96,206 |
| 5 Jul 2023 | Cat A | S$97,000 |
| 19 Jul 2023 | Cat A | S$95,202 |
| 10 Aug 2023 | Cat A | S$99,499 |
| 23 Aug 2023 | Cat A | S$100,000 |
| 6 Sep 2023 | Cat A | S$101,000 |
| 20 Sep 2023 | Cat A | S$105,000 |
| 4 Oct 2023 | Cat A | S$104,000 |
| 18 Oct 2023 | Cat A | S$106,000 |
| 8 Nov 2023 | Cat A | S$95,689 |
| 22 Nov 2023 | Cat A | S$85,001 |
| 6 Dec 2023 | Cat A | S$88,020 |
| 20 Dec 2023 | Cat A | S$85,000 |
| 4 Jan 2024 | Cat A | S$65,010 |
| 17 Jan 2024 | Cat A | S$81,589 |
| 7 Feb 2024 | Cat A | S$79,000 |
| 21 Feb 2024 | Cat A | S$76,801 |
| 6 Mar 2024 | Cat A | S$83,000 |
| 20 Mar 2024 | Cat A | S$85,489 |
| 3 Apr 2024 | Cat A | S$89,000 |
| 17 Apr 2024 | Cat A | S$94,010 |
| 8 May 2024 | Cat A | S$93,604 |
| 23 May 2024 | Cat A | S$92,700 |
| 5 Jun 2024 | Cat A | S$88,200 |
| 20 Jun 2024 | Cat A | S$90,889 |
| 3 Jul 2024 | Cat A | S$91,001 |
| 17 Jul 2024 | Cat A | S$91,899 |
| 7 Aug 2024 | Cat A | S$94,289 |
| 21 Aug 2024 | Cat A | S$93,900 |
| 4 Sep 2024 | Cat A | S$96,490 |
| 18 Sep 2024 | Cat A | S$98,524 |
| 9 Oct 2024 | Cat A | S$103,799 |
| 23 Oct 2024 | Cat A | S$102,900 |
| 6 Nov 2024 | Cat A | S$99,889 |
| 20 Nov 2024 | Cat A | S$89,889 |
| 4 Dec 2024 | Cat A | S$94,000 |
| 18 Dec 2024 | Cat A | S$96,000 |
| 8 Jan 2025 | Cat A | S$93,699 |
| 22 Jan 2025 | Cat A | S$93,601 |
| 5 Feb 2025 | Cat A | S$85,000 |
| 19 Feb 2025 | Cat A | S$92,850 |
| 5 Mar 2025 | Cat A | S$92,730 |
| 19 Mar 2025 | Cat A | S$94,502 |
| 9 Apr 2025 | Cat A | S$97,724 |
| 23 Apr 2025 | Cat A | S$99,500 |
| 7 May 2025 | Cat A | S$103,009 |
| 21 May 2025 | Cat A | S$102,501 |
| 4 Jun 2025 | Cat A | S$96,999 |
| 18 Jun 2025 | Cat A | S$98,124 |
| 9 Jul 2025 | Cat A | S$101,102 |
| 23 Jul 2025 | Cat A | S$101,102 |
| 6 Aug 2025 | Cat A | S$102,009 |
| 20 Aug 2025 | Cat A | S$104,524 |
| 3 Sep 2025 | Cat A | S$107,889 |
| 17 Sep 2025 | Cat A | S$119,003 |
| 8 Oct 2025 | Cat A | S$128,105 |
| 23 Oct 2025 | Cat A | S$122,000 |
| 5 Nov 2025 | Cat A | S$110,002 |
| 19 Nov 2025 | Cat A | S$109,000 |
| 3 Dec 2025 | Cat A | S$105,413 |
| 17 Dec 2025 | Cat A | S$109,501 |
| 7 Jan 2026 | Cat A | S$102,009 |
| 21 Jan 2026 | Cat A | S$109,501 |
| 4 Feb 2026 | Cat A | S$106,320 |
| 20 Feb 2026 | Cat A | S$106,501 |
| 4 Mar 2026 | Cat A | S$108,220 |
| 18 Mar 2026 | Cat A | S$111,890 |
| 8 Apr 2026 | Cat A | S$118,000 |
| 22 Apr 2026 | Cat A | S$123,010 |
| 6 May 2026 | Cat A | S$124,790 |
| 20 May 2026 | Cat A | S$124,229 |
| 4 Jun 2026 | Cat A | S$126,009 |
| 17 Jun 2026 | Cat A | S$123,847 |
| 8 Jul 2026 | Cat A | S$129,000 |
| 22 Jul 2026 | Cat A | S$126,000 |
| 5 Aug 2026 | Cat A | S$123,890 |
| 19 Aug 2026 | Cat A | S$128,501 |
| 9 Sep 2026 | Cat A | S$133,009 |
| 23 Sep 2026 | Cat A | S$131,890 |
| 5 Oct 2016 | Cat B | S$53,001 |
| 19 Oct 2016 | Cat B | S$56,410 |
| 2 Nov 2016 | Cat B | S$56,206 |
| 16 Nov 2016 | Cat B | S$53,001 |
| 7 Dec 2016 | Cat B | S$46,229 |
| 21 Dec 2016 | Cat B | S$51,109 |
| 5 Jan 2017 | Cat B | S$53,106 |
| 18 Jan 2017 | Cat B | S$52,807 |
| 8 Feb 2017 | Cat B | S$48,209 |
| 24 Feb 2017 | Cat B | S$50,621 |
| 15 Mar 2017 | Cat B | S$53,300 |
| 29 Mar 2017 | Cat B | S$54,000 |
| 12 Apr 2017 | Cat B | S$54,405 |
| 26 Apr 2017 | Cat B | S$54,406 |
| 11 May 2017 | Cat B | S$55,414 |
| 24 May 2017 | Cat B | S$53,001 |
| 7 Jun 2017 | Cat B | S$50,110 |
| 21 Jun 2017 | Cat B | S$47,501 |
| 5 Jul 2017 | Cat B | S$49,802 |
| 19 Jul 2017 | Cat B | S$50,001 |
| 10 Aug 2017 | Cat B | S$53,711 |
| 23 Aug 2017 | Cat B | S$51,000 |
| 6 Sep 2017 | Cat B | S$49,000 |
| 20 Sep 2017 | Cat B | S$49,189 |
| 4 Oct 2017 | Cat B | S$48,109 |
| 19 Oct 2017 | Cat B | S$49,996 |
| 8 Nov 2017 | Cat B | S$57,414 |
| 22 Nov 2017 | Cat B | S$57,390 |
| 6 Dec 2017 | Cat B | S$53,711 |
| 20 Dec 2017 | Cat B | S$47,002 |
| 4 Jan 2018 | Cat B | S$45,289 |
| 17 Jan 2018 | Cat B | S$42,661 |
| 7 Feb 2018 | Cat B | S$42,322 |
| 21 Feb 2018 | Cat B | S$39,000 |
| 7 Mar 2018 | Cat B | S$39,001 |
| 21 Mar 2018 | Cat B | S$37,010 |
| 4 Apr 2018 | Cat B | S$37,605 |
| 18 Apr 2018 | Cat B | S$37,330 |
| 9 May 2018 | Cat B | S$38,501 |
| 23 May 2018 | Cat B | S$37,989 |
| 6 Jun 2018 | Cat B | S$36,000 |
| 20 Jun 2018 | Cat B | S$33,900 |
| 4 Jul 2018 | Cat B | S$31,000 |
| 18 Jul 2018 | Cat B | S$32,551 |
| 8 Aug 2018 | Cat B | S$34,381 |
| 23 Aug 2018 | Cat B | S$32,429 |
| 5 Sep 2018 | Cat B | S$32,001 |
| 19 Sep 2018 | Cat B | S$31,307 |
| 3 Oct 2018 | Cat B | S$31,301 |
| 17 Oct 2018 | Cat B | S$31,302 |
| 8 Nov 2018 | Cat B | S$32,302 |
| 21 Nov 2018 | Cat B | S$31,101 |
| 5 Dec 2018 | Cat B | S$31,001 |
| 19 Dec 2018 | Cat B | S$31,001 |
| 9 Jan 2019 | Cat B | S$32,200 |
| 23 Jan 2019 | Cat B | S$33,989 |
| 8 Feb 2019 | Cat B | S$34,509 |
| 20 Feb 2019 | Cat B | S$35,403 |
| 6 Mar 2019 | Cat B | S$36,961 |
| 20 Mar 2019 | Cat B | S$39,401 |
| 3 Apr 2019 | Cat B | S$43,102 |
| 17 Apr 2019 | Cat B | S$48,000 |
| 8 May 2019 | Cat B | S$48,010 |
| 23 May 2019 | Cat B | S$42,564 |
| 6 Jun 2019 | Cat B | S$39,728 |
| 19 Jun 2019 | Cat B | S$35,906 |
| 3 Jul 2019 | Cat B | S$34,000 |
| 17 Jul 2019 | Cat B | S$39,406 |
| 7 Aug 2019 | Cat B | S$40,001 |
| 21 Aug 2019 | Cat B | S$38,602 |
| 4 Sep 2019 | Cat B | S$36,001 |
| 18 Sep 2019 | Cat B | S$37,000 |
| 9 Oct 2019 | Cat B | S$41,361 |
| 23 Oct 2019 | Cat B | S$41,805 |
| 6 Nov 2019 | Cat B | S$40,009 |
| 20 Nov 2019 | Cat B | S$39,700 |
| 4 Dec 2019 | Cat B | S$37,900 |
| 18 Dec 2019 | Cat B | S$36,000 |
| 8 Jan 2020 | Cat B | S$37,109 |
| 22 Jan 2020 | Cat B | S$37,705 |
| 5 Feb 2020 | Cat B | S$30,890 |
| 19 Feb 2020 | Cat B | S$32,889 |
| 4 Mar 2020 | Cat B | S$32,801 |
| 18 Mar 2020 | Cat B | S$30,012 |
| 8 Jul 2020 | Cat B | S$35,889 |
| 22 Jul 2020 | Cat B | S$35,001 |
| 5 Aug 2020 | Cat B | S$37,102 |
| 19 Aug 2020 | Cat B | S$38,802 |
| 9 Sep 2020 | Cat B | S$41,510 |
| 23 Sep 2020 | Cat B | S$40,989 |
| 7 Oct 2020 | Cat B | S$40,690 |
| 21 Oct 2020 | Cat B | S$40,990 |
| 4 Nov 2020 | Cat B | S$39,000 |
| 18 Nov 2020 | Cat B | S$41,101 |
| 9 Dec 2020 | Cat B | S$45,012 |
| 23 Dec 2020 | Cat B | S$49,300 |
| 6 Jan 2021 | Cat B | S$49,001 |
| 20 Jan 2021 | Cat B | S$50,100 |
| 3 Feb 2021 | Cat B | S$46,790 |
| 17 Feb 2021 | Cat B | S$46,002 |
| 3 Mar 2021 | Cat B | S$45,001 |
| 17 Mar 2021 | Cat B | S$47,001 |
| 7 Apr 2021 | Cat B | S$52,309 |
| 21 Apr 2021 | Cat B | S$61,190 |
| 5 May 2021 | Cat B | S$60,001 |
| 19 May 2021 | Cat B | S$58,089 |
| 9 Jun 2021 | Cat B | S$60,109 |
| 23 Jun 2021 | Cat B | S$56,032 |
| 7 Jul 2021 | Cat B | S$56,100 |
| 22 Jul 2021 | Cat B | S$59,501 |
| 4 Aug 2021 | Cat B | S$56,001 |
| 18 Aug 2021 | Cat B | S$61,001 |
| 8 Sep 2021 | Cat B | S$62,600 |
| 22 Sep 2021 | Cat B | S$68,310 |
| 6 Oct 2021 | Cat B | S$70,200 |
| 20 Oct 2021 | Cat B | S$80,210 |
| 3 Nov 2021 | Cat B | S$82,801 |
| 17 Nov 2021 | Cat B | S$79,601 |
| 8 Dec 2021 | Cat B | S$80,401 |
| 22 Dec 2021 | Cat B | S$80,989 |
| 5 Jan 2022 | Cat B | S$77,700 |
| 19 Jan 2022 | Cat B | S$82,001 |
| 9 Feb 2022 | Cat B | S$86,102 |
| 23 Feb 2022 | Cat B | S$93,590 |
| 9 Mar 2022 | Cat B | S$94,889 |
| 23 Mar 2022 | Cat B | S$98,889 |
| 6 Apr 2022 | Cat B | S$98,389 |
| 20 Apr 2022 | Cat B | S$90,002 |
| 6 May 2022 | Cat B | S$92,090 |
| 19 May 2022 | Cat B | S$95,889 |
| 8 Jun 2022 | Cat B | S$100,684 |
| 22 Jun 2022 | Cat B | S$106,001 |
| 6 Jul 2022 | Cat B | S$107,800 |
| 20 Jul 2022 | Cat B | S$110,003 |
| 3 Aug 2022 | Cat B | S$107,001 |
| 17 Aug 2022 | Cat B | S$112,001 |
| 7 Sep 2022 | Cat B | S$113,000 |
| 21 Sep 2022 | Cat B | S$108,051 |
| 5 Oct 2022 | Cat B | S$95,856 |
| 19 Oct 2022 | Cat B | S$110,000 |
| 9 Nov 2022 | Cat B | S$115,388 |
| 23 Nov 2022 | Cat B | S$113,881 |
| 7 Dec 2022 | Cat B | S$105,501 |
| 21 Dec 2022 | Cat B | S$108,006 |
| 5 Jan 2023 | Cat B | S$102,002 |
| 18 Jan 2023 | Cat B | S$105,459 |
| 8 Feb 2023 | Cat B | S$105,524 |
| 22 Feb 2023 | Cat B | S$115,001 |
| 8 Mar 2023 | Cat B | S$115,501 |
| 22 Mar 2023 | Cat B | S$116,201 |
| 5 Apr 2023 | Cat B | S$118,501 |
| 19 Apr 2023 | Cat B | S$120,889 |
| 4 May 2023 | Cat B | S$119,399 |
| 17 May 2023 | Cat B | S$113,034 |
| 7 Jun 2023 | Cat B | S$120,702 |
| 21 Jun 2023 | Cat B | S$121,000 |
| 5 Jul 2023 | Cat B | S$118,002 |
| 19 Jul 2023 | Cat B | S$118,001 |
| 10 Aug 2023 | Cat B | S$126,889 |
| 23 Aug 2023 | Cat B | S$129,890 |
| 6 Sep 2023 | Cat B | S$134,889 |
| 20 Sep 2023 | Cat B | S$140,889 |
| 4 Oct 2023 | Cat B | S$146,002 |
| 18 Oct 2023 | Cat B | S$150,001 |
| 8 Nov 2023 | Cat B | S$110,001 |
| 22 Nov 2023 | Cat B | S$135,336 |
| 6 Dec 2023 | Cat B | S$130,100 |
| 20 Dec 2023 | Cat B | S$110,001 |
| 4 Jan 2024 | Cat B | S$85,010 |
| 17 Jan 2024 | Cat B | S$112,000 |
| 7 Feb 2024 | Cat B | S$102,338 |
| 21 Feb 2024 | Cat B | S$97,000 |
| 6 Mar 2024 | Cat B | S$96,010 |
| 20 Mar 2024 | Cat B | S$96,011 |
| 3 Apr 2024 | Cat B | S$101,334 |
| 17 Apr 2024 | Cat B | S$102,001 |
| 8 May 2024 | Cat B | S$105,002 |
| 23 May 2024 | Cat B | S$105,689 |
| 5 Jun 2024 | Cat B | S$100,607 |
| 20 Jun 2024 | Cat B | S$102,334 |
| 3 Jul 2024 | Cat B | S$100,901 |
| 17 Jul 2024 | Cat B | S$100,000 |
| 7 Aug 2024 | Cat B | S$106,101 |
| 21 Aug 2024 | Cat B | S$105,889 |
| 4 Sep 2024 | Cat B | S$106,300 |
| 18 Sep 2024 | Cat B | S$110,001 |
| 9 Oct 2024 | Cat B | S$116,002 |
| 23 Oct 2024 | Cat B | S$113,890 |
| 6 Nov 2024 | Cat B | S$108,001 |
| 20 Nov 2024 | Cat B | S$105,081 |
| 4 Dec 2024 | Cat B | S$103,010 |
| 18 Dec 2024 | Cat B | S$109,000 |
| 8 Jan 2025 | Cat B | S$121,501 |
| 22 Jan 2025 | Cat B | S$116,625 |
| 5 Feb 2025 | Cat B | S$111,104 |
| 19 Feb 2025 | Cat B | S$109,598 |
| 5 Mar 2025 | Cat B | S$113,000 |
| 19 Mar 2025 | Cat B | S$116,890 |
| 9 Apr 2025 | Cat B | S$117,899 |
| 23 Apr 2025 | Cat B | S$117,003 |
| 7 May 2025 | Cat B | S$119,890 |
| 21 May 2025 | Cat B | S$116,988 |
| 4 Jun 2025 | Cat B | S$113,000 |
| 18 Jun 2025 | Cat B | S$116,670 |
| 9 Jul 2025 | Cat B | S$119,600 |
| 23 Jul 2025 | Cat B | S$119,101 |
| 6 Aug 2025 | Cat B | S$123,498 |
| 20 Aug 2025 | Cat B | S$124,400 |
| 3 Sep 2025 | Cat B | S$127,501 |
| 17 Sep 2025 | Cat B | S$136,890 |
| 8 Oct 2025 | Cat B | S$141,000 |
| 23 Oct 2025 | Cat B | S$131,889 |
| 5 Nov 2025 | Cat B | S$115,001 |
| 19 Nov 2025 | Cat B | S$129,890 |
| 3 Dec 2025 | Cat B | S$123,900 |
| 17 Dec 2025 | Cat B | S$115,102 |
| 7 Jan 2026 | Cat B | S$119,100 |
| 21 Jan 2026 | Cat B | S$121,634 |
| 4 Feb 2026 | Cat B | S$110,890 |
| 20 Feb 2026 | Cat B | S$105,001 |
| 4 Mar 2026 | Cat B | S$114,002 |
| 18 Mar 2026 | Cat B | S$115,568 |
| 8 Apr 2026 | Cat B | S$121,000 |
| 22 Apr 2026 | Cat B | S$121,001 |
| 6 May 2026 | Cat B | S$126,236 |
| 20 May 2026 | Cat B | S$129,501 |
| 4 Jun 2026 | Cat B | S$126,989 |
| 17 Jun 2026 | Cat B | S$123,502 |
| 8 Jul 2026 | Cat B | S$130,889 |
| 22 Jul 2026 | Cat B | S$129,890 |
| 5 Aug 2026 | Cat B | S$129,910 |
| 19 Aug 2026 | Cat B | S$131,001 |
| 9 Sep 2026 | Cat B | S$135,001 |
| 23 Sep 2026 | Cat B | S$133,000 |
Bid Ratio Over Time
Category Spread (A vs B)
View data as table
| Date | Category | Value |
|---|---|---|
| 5 Oct 2016 | Cat A | 1.42 |
| 19 Oct 2016 | Cat A | 1.28 |
| 2 Nov 2016 | Cat A | 1.45 |
| 16 Nov 2016 | Cat A | 1.37 |
| 7 Dec 2016 | Cat A | 1.27 |
| 21 Dec 2016 | Cat A | 1.39 |
| 5 Jan 2017 | Cat A | 1.20 |
| 18 Jan 2017 | Cat A | 1.32 |
| 8 Feb 2017 | Cat A | 1.31 |
| 24 Feb 2017 | Cat A | 1.37 |
| 15 Mar 2017 | Cat A | 1.55 |
| 29 Mar 2017 | Cat A | 1.41 |
| 12 Apr 2017 | Cat A | 1.20 |
| 26 Apr 2017 | Cat A | 1.19 |
| 11 May 2017 | Cat A | 1.18 |
| 24 May 2017 | Cat A | 1.35 |
| 7 Jun 2017 | Cat A | 1.18 |
| 21 Jun 2017 | Cat A | 1.21 |
| 5 Jul 2017 | Cat A | 1.21 |
| 19 Jul 2017 | Cat A | 1.25 |
| 10 Aug 2017 | Cat A | 1.32 |
| 23 Aug 2017 | Cat A | 1.18 |
| 6 Sep 2017 | Cat A | 1.21 |
| 20 Sep 2017 | Cat A | 1.91 |
| 4 Oct 2017 | Cat A | 1.54 |
| 19 Oct 2017 | Cat A | 1.32 |
| 8 Nov 2017 | Cat A | 2.04 |
| 22 Nov 2017 | Cat A | 1.61 |
| 6 Dec 2017 | Cat A | 1.28 |
| 20 Dec 2017 | Cat A | 1.17 |
| 4 Jan 2018 | Cat A | 1.34 |
| 17 Jan 2018 | Cat A | 1.13 |
| 7 Feb 2018 | Cat A | 1.53 |
| 21 Feb 2018 | Cat A | 1.33 |
| 7 Mar 2018 | Cat A | 1.52 |
| 21 Mar 2018 | Cat A | 1.36 |
| 4 Apr 2018 | Cat A | 1.21 |
| 18 Apr 2018 | Cat A | 1.29 |
| 9 May 2018 | Cat A | 1.28 |
| 23 May 2018 | Cat A | 1.26 |
| 6 Jun 2018 | Cat A | 1.18 |
| 20 Jun 2018 | Cat A | 1.26 |
| 4 Jul 2018 | Cat A | 1.13 |
| 18 Jul 2018 | Cat A | 2.15 |
| 8 Aug 2018 | Cat A | 2.17 |
| 23 Aug 2018 | Cat A | 1.74 |
| 5 Sep 2018 | Cat A | 1.50 |
| 19 Sep 2018 | Cat A | 1.24 |
| 3 Oct 2018 | Cat A | 1.23 |
| 17 Oct 2018 | Cat A | 1.08 |
| 8 Nov 2018 | Cat A | 1.57 |
| 21 Nov 2018 | Cat A | 1.23 |
| 5 Dec 2018 | Cat A | 1.16 |
| 19 Dec 2018 | Cat A | 1.44 |
| 9 Jan 2019 | Cat A | 1.49 |
| 23 Jan 2019 | Cat A | 1.58 |
| 8 Feb 2019 | Cat A | 1.43 |
| 20 Feb 2019 | Cat A | 1.37 |
| 6 Mar 2019 | Cat A | 1.33 |
| 20 Mar 2019 | Cat A | 1.34 |
| 3 Apr 2019 | Cat A | 1.41 |
| 17 Apr 2019 | Cat A | 1.36 |
| 8 May 2019 | Cat A | 1.39 |
| 23 May 2019 | Cat A | 1.22 |
| 6 Jun 2019 | Cat A | 1.34 |
| 19 Jun 2019 | Cat A | 1.22 |
| 3 Jul 2019 | Cat A | 1.25 |
| 17 Jul 2019 | Cat A | 1.17 |
| 7 Aug 2019 | Cat A | 1.91 |
| 21 Aug 2019 | Cat A | 1.62 |
| 4 Sep 2019 | Cat A | 1.57 |
| 18 Sep 2019 | Cat A | 1.38 |
| 9 Oct 2019 | Cat A | 1.57 |
| 23 Oct 2019 | Cat A | 1.38 |
| 6 Nov 2019 | Cat A | 1.25 |
| 20 Nov 2019 | Cat A | 1.43 |
