Latest COE results

18 Nov 2026 Sources and methodology Completed bidding exercise
All results →

Category A dropped S$8,901 (−6.4%). Category B dropped S$6,734 (−5.1%). Category C dropped S$210 (−0.2%). Category D dropped S$200 (−1.9%). Category E rose S$2 (+0.0%).

Cars up to 1600cc and 97kW; fully electric cars up to 110kW

S$130,100

▼ −S$8,901 (-6.40%)

Cars above 1600cc or 97kW; fully electric cars above 110kW

S$125,600

▼ −S$6,734 (-5.09%)

Goods Vehicles & Buses

S$91,790

▼ −S$210 (-0.23%)

Motorcycles

S$10,489

▼ −S$200 (-1.87%)

Open Category (excluding motorcycles)

S$136,000

▲ +S$2 (0.00%)

Changes are from the previous exercise. Sparklines show up to six exercises; each category uses its own scale.

All available COE history

Explore trends →

2 consecutive increases · Within recent range

View data as table
Category E premiums — All available COE history
Exercise date Premium (SGD)
18 Nov 2026 S$136,000
4 Nov 2026 S$135,998
21 Oct 2026 S$135,790
7 Oct 2026 S$137,000
23 Sep 2026 S$137,000
9 Sep 2026 S$137,890
19 Aug 2026 S$135,000
5 Aug 2026 S$131,000
22 Jul 2026 S$129,971
8 Jul 2026 S$129,801
17 Jun 2026 S$129,002
4 Jun 2026 S$129,000
20 May 2026 S$130,000
6 May 2026 S$127,700
22 Apr 2026 S$125,002
8 Apr 2026 S$121,001
18 Mar 2026 S$118,119
4 Mar 2026 S$114,890
20 Feb 2026 S$112,890
4 Feb 2026 S$116,000
21 Jan 2026 S$120,891
7 Jan 2026 S$122,000
17 Dec 2025 S$119,000
3 Dec 2025 S$123,000
19 Nov 2025 S$125,001
5 Nov 2025 S$121,010
23 Oct 2025 S$136,000
8 Oct 2025 S$140,009
17 Sep 2025 S$140,502
3 Sep 2025 S$127,901
20 Aug 2025 S$125,001
6 Aug 2025 S$122,334
23 Jul 2025 S$120,000
9 Jul 2025 S$118,500
18 Jun 2025 S$116,889
4 Jun 2025 S$113,900
21 May 2025 S$118,010
7 May 2025 S$118,889
23 Apr 2025 S$118,001
9 Apr 2025 S$117,002
19 Mar 2025 S$116,991
5 Mar 2025 S$112,901
19 Feb 2025 S$110,002
5 Feb 2025 S$110,000
22 Jan 2025 S$115,112
8 Jan 2025 S$123,000
18 Dec 2024 S$108,992
4 Dec 2024 S$104,001
20 Nov 2024 S$107,501
6 Nov 2024 S$109,000
23 Oct 2024 S$114,700
9 Oct 2024 S$116,000
18 Sep 2024 S$113,104
4 Sep 2024 S$106,901
21 Aug 2024 S$106,001
7 Aug 2024 S$105,239
17 Jul 2024 S$100,341
3 Jul 2024 S$100,889
20 Jun 2024 S$100,000
5 Jun 2024 S$101,600
23 May 2024 S$105,002
8 May 2024 S$104,689
17 Apr 2024 S$103,249
3 Apr 2024 S$101,002
20 Mar 2024 S$95,856
6 Mar 2024 S$95,010
21 Feb 2024 S$94,006
7 Feb 2024 S$100,101
17 Jan 2024 S$109,004
4 Jan 2024 S$106,388
20 Dec 2023 S$118,388
6 Dec 2023 S$133,388
22 Nov 2023 S$135,002
8 Nov 2023 S$125,011
18 Oct 2023 S$158,004
4 Oct 2023 S$152,000
20 Sep 2023 S$144,640
6 Sep 2023 S$137,000
23 Aug 2023 S$131,000
10 Aug 2023 S$126,201
19 Jul 2023 S$122,110
5 Jul 2023 S$121,000
21 Jun 2023 S$123,000
7 Jun 2023 S$120,889
17 May 2023 S$125,000
4 May 2023 S$124,002
19 Apr 2023 S$124,501
5 Apr 2023 S$118,990
22 Mar 2023 S$116,020
8 Mar 2023 S$116,000
22 Feb 2023 S$118,001
8 Feb 2023 S$105,002
18 Jan 2023 S$107,000
5 Jan 2023 S$107,889
21 Dec 2022 S$109,600
7 Dec 2022 S$110,524
23 Nov 2022 S$114,009
9 Nov 2022 S$116,577
19 Oct 2022 S$108,003
5 Oct 2022 S$105,001
21 Sep 2022 S$107,201
7 Sep 2022 S$113,299
17 Aug 2022 S$112,001
3 Aug 2022 S$113,000
20 Jul 2022 S$114,001
6 Jul 2022 S$110,524
22 Jun 2022 S$104,400
8 Jun 2022 S$100,697
19 May 2022 S$95,901
6 May 2022 S$91,112
20 Apr 2022 S$95,801
6 Apr 2022 S$99,999
23 Mar 2022 S$99,010
9 Mar 2022 S$98,890
23 Feb 2022 S$93,102
9 Feb 2022 S$87,000
19 Jan 2022 S$83,911
5 Jan 2022 S$82,501
22 Dec 2021 S$83,889
8 Dec 2021 S$85,000
17 Nov 2021 S$86,001
3 Nov 2021 S$88,000
20 Oct 2021 S$85,000
6 Oct 2021 S$72,756
22 Sep 2021 S$70,002
8 Sep 2021 S$64,700
18 Aug 2021 S$64,901
4 Aug 2021 S$59,599
22 Jul 2021 S$60,001
7 Jul 2021 S$57,700
23 Jun 2021 S$58,001
9 Jun 2021 S$61,112
19 May 2021 S$62,000
5 May 2021 S$63,002
21 Apr 2021 S$62,100
7 Apr 2021 S$52,200
17 Mar 2021 S$47,806
3 Mar 2021 S$47,001
17 Feb 2021 S$47,506
3 Feb 2021 S$49,778
20 Jan 2021 S$51,900
6 Jan 2021 S$49,489
23 Dec 2020 S$49,500
9 Dec 2020 S$45,510
18 Nov 2020 S$41,503
4 Nov 2020 S$39,500
21 Oct 2020 S$39,889
7 Oct 2020 S$40,301
23 Sep 2020 S$41,001
9 Sep 2020 S$40,790
19 Aug 2020 S$38,110
5 Aug 2020 S$36,502
22 Jul 2020 S$35,001
8 Jul 2020 S$34,989
18 Mar 2020 S$32,500
4 Mar 2020 S$32,500
19 Feb 2020 S$33,301
5 Feb 2020 S$34,900
22 Jan 2020 S$37,500
8 Jan 2020 S$38,000
18 Dec 2019 S$37,989
4 Dec 2019 S$38,889
20 Nov 2019 S$40,889
6 Nov 2019 S$40,101
23 Oct 2019 S$42,020
9 Oct 2019 S$41,001
18 Sep 2019 S$40,000
4 Sep 2019 S$37,912
21 Aug 2019 S$40,002
7 Aug 2019 S$40,512
17 Jul 2019 S$39,889
3 Jul 2019 S$36,901
19 Jun 2019 S$39,400
6 Jun 2019 S$42,002
23 May 2019 S$47,000
8 May 2019 S$52,502
17 Apr 2019 S$52,410
3 Apr 2019 S$48,209
20 Mar 2019 S$41,000
6 Mar 2019 S$37,620
20 Feb 2019 S$36,667
8 Feb 2019 S$35,310
23 Jan 2019 S$33,689
9 Jan 2019 S$32,909
19 Dec 2018 S$31,809
5 Dec 2018 S$30,851
21 Nov 2018 S$30,959
8 Nov 2018 S$32,000
17 Oct 2018 S$32,900
3 Oct 2018 S$32,552
19 Sep 2018 S$32,000
5 Sep 2018 S$31,801
23 Aug 2018 S$32,311
8 Aug 2018 S$33,420
18 Jul 2018 S$32,809
4 Jul 2018 S$31,001
20 Jun 2018 S$34,400
6 Jun 2018 S$37,000
23 May 2018 S$38,700
9 May 2018 S$38,600
18 Apr 2018 S$38,389
4 Apr 2018 S$38,039
21 Mar 2018 S$38,000
7 Mar 2018 S$39,000
21 Feb 2018 S$38,801
7 Feb 2018 S$39,903
17 Jan 2018 S$44,000
4 Jan 2018 S$47,390
20 Dec 2017 S$48,011
6 Dec 2017 S$54,334
22 Nov 2017 S$57,501
8 Nov 2017 S$57,000
19 Oct 2017 S$52,000
4 Oct 2017 S$49,000
20 Sep 2017 S$49,012
6 Sep 2017 S$48,005
23 Aug 2017 S$50,000
10 Aug 2017 S$52,751
19 Jul 2017 S$50,101
5 Jul 2017 S$49,899
21 Jun 2017 S$48,001
7 Jun 2017 S$50,526
24 May 2017 S$52,000
11 May 2017 S$55,000
26 Apr 2017 S$54,616
12 Apr 2017 S$54,556
29 Mar 2017 S$54,501
15 Mar 2017 S$53,001
24 Feb 2017 S$51,000
8 Feb 2017 S$48,556
18 Jan 2017 S$52,600
5 Jan 2017 S$53,001
21 Dec 2016 S$50,389
7 Dec 2016 S$50,010
16 Nov 2016 S$54,901
2 Nov 2016 S$56,000
19 Oct 2016 S$56,340
5 Oct 2016 S$54,200
21 Sep 2016 S$55,201
7 Sep 2016 S$56,889
17 Aug 2016 S$56,956
3 Aug 2016 S$58,201
20 Jul 2016 S$57,501
6 Jul 2016 S$56,002
15 Jun 2016 S$57,390
1 Jun 2016 S$55,100
18 May 2016 S$49,700
4 May 2016 S$49,000
20 Apr 2016 S$49,501
6 Apr 2016 S$47,510
16 Mar 2016 S$46,667
2 Mar 2016 S$48,002
17 Feb 2016 S$45,009
3 Feb 2016 S$44,001
20 Jan 2016 S$51,000
6 Jan 2016 S$55,089
16 Dec 2015 S$57,501
2 Dec 2015 S$60,003
18 Nov 2015 S$62,019
4 Nov 2015 S$60,689
21 Oct 2015 S$60,000
7 Oct 2015 S$58,801
16 Sep 2015 S$61,300
2 Sep 2015 S$61,010
19 Aug 2015 S$61,001
5 Aug 2015 S$57,885
15 Jul 2015 S$60,101
1 Jul 2015 S$69,001
17 Jun 2015 S$74,501
3 Jun 2015 S$75,801
20 May 2015 S$78,001
6 May 2015 S$78,004
15 Apr 2015 S$79,500
1 Apr 2015 S$78,000
18 Mar 2015 S$72,100
4 Mar 2015 S$70,500
18 Feb 2015 S$67,901
4 Feb 2015 S$71,921
21 Jan 2015 S$76,790
7 Jan 2015 S$75,200
17 Dec 2014 S$73,990
3 Dec 2014 S$76,904
19 Nov 2014 S$73,900
5 Nov 2014 S$71,300
15 Oct 2014 S$72,201
1 Oct 2014 S$72,003
17 Sep 2014 S$74,801
3 Sep 2014 S$74,403
20 Aug 2014 S$72,810
6 Aug 2014 S$69,001
16 Jul 2014 S$65,002
2 Jul 2014 S$63,001
18 Jun 2014 S$65,301
4 Jun 2014 S$67,334
21 May 2014 S$67,290
7 May 2014 S$65,501
16 Apr 2014 S$73,810
2 Apr 2014 S$84,100
19 Mar 2014 S$84,001
5 Mar 2014 S$82,000
19 Feb 2014 S$79,000
5 Feb 2014 S$77,003
15 Jan 2014 S$78,810
1 Jan 2014 S$79,000
18 Dec 2013 S$77,501
4 Dec 2013 S$76,901
20 Nov 2013 S$83,000
6 Nov 2013 S$89,001
16 Oct 2013 S$92,289
2 Oct 2013 S$93,889
18 Sep 2013 S$87,001
4 Sep 2013 S$80,000
21 Aug 2013 S$79,223
7 Aug 2013 S$77,989
17 Jul 2013 S$76,802
3 Jul 2013 S$77,000
19 Jun 2013 S$83,001
5 Jun 2013 S$76,000
15 May 2013 S$66,701
1 May 2013 S$62,301
17 Apr 2013 S$62,000
3 Apr 2013 S$66,989
20 Mar 2013 S$73,301
6 Mar 2013 S$65,001
20 Feb 2013 S$91,910
6 Feb 2013 S$94,890
16 Jan 2013 S$97,889
2 Jan 2013 S$96,101
19 Dec 2012 S$95,990
5 Dec 2012 S$97,000
21 Nov 2012 S$93,990
7 Nov 2012 S$92,100
17 Oct 2012 S$87,000
3 Oct 2012 S$86,889
19 Sep 2012 S$89,990
5 Sep 2012 S$87,999
15 Aug 2012 S$93,990
1 Aug 2012 S$95,034
18 Jul 2012 S$92,700
4 Jul 2012 S$86,999
20 Jun 2012 S$84,389
6 Jun 2012 S$85,889
16 May 2012 S$86,889
2 May 2012 S$88,990
18 Apr 2012 S$92,010
4 Apr 2012 S$84,590
21 Mar 2012 S$80,101
7 Mar 2012 S$76,881
15 Feb 2012 S$78,000
1 Feb 2012 S$73,801
18 Jan 2012 S$67,101
4 Jan 2012 S$65,700
21 Dec 2011 S$71,000
7 Dec 2011 S$74,340
16 Nov 2011 S$75,889
2 Nov 2011 S$78,001
19 Oct 2011 S$73,600
5 Oct 2011 S$65,058
21 Sep 2011 S$62,502
7 Sep 2011 S$65,589
17 Aug 2011 S$67,000
3 Aug 2011 S$70,117
20 Jul 2011 S$74,490
6 Jul 2011 S$68,811
15 Jun 2011 S$65,490
1 Jun 2011 S$62,000
18 May 2011 S$56,889
4 May 2011 S$56,490
20 Apr 2011 S$56,001
6 Apr 2011 S$57,100
16 Mar 2011 S$59,073
2 Mar 2011 S$62,010
16 Feb 2011 S$62,001
2 Feb 2011 S$58,890
19 Jan 2011 S$67,009
5 Jan 2011 S$75,789
15 Dec 2010 S$76,102
1 Dec 2010 S$64,900
17 Nov 2010 S$49,890
3 Nov 2010 S$46,001
20 Oct 2010 S$44,900
6 Oct 2010 S$44,090
15 Sep 2010 S$43,290
1 Sep 2010 S$44,001
18 Aug 2010 S$43,501
4 Aug 2010 S$42,901
21 Jul 2010 S$43,565
7 Jul 2010 S$41,010
16 Jun 2010 S$41,006
2 Jun 2010 S$41,000
19 May 2010 S$39,000
5 May 2010 S$39,002
21 Apr 2010 S$43,003
7 Apr 2010 S$49,000
17 Mar 2010 S$42,001
3 Mar 2010 S$27,590
17 Feb 2010 S$24,229
3 Feb 2010 S$22,401
20 Jan 2010 S$21,899
6 Jan 2010 S$19,889
16 Dec 2009 S$17,889
2 Dec 2009 S$18,509
18 Nov 2009 S$18,267
4 Nov 2009 S$19,000
21 Oct 2009 S$19,901
7 Oct 2009 S$21,301
16 Sep 2009 S$20,200
2 Sep 2009 S$19,830
19 Aug 2009 S$17,905
5 Aug 2009 S$19,629
15 Jul 2009 S$18,189
1 Jul 2009 S$17,501
17 Jun 2009 S$15,100
3 Jun 2009 S$12,901
20 May 2009 S$10,046
6 May 2009 S$8,501
15 Apr 2009 S$7,789
1 Apr 2009 S$7,326
18 Mar 2009 S$5,982
4 Mar 2009 S$5,700
18 Feb 2009 S$5,889
4 Feb 2009 S$3,000
21 Jan 2009 S$3,200
7 Jan 2009 S$5,701
17 Dec 2008 S$6,509
3 Dec 2008 S$7,589
19 Nov 2008 S$6,889
5 Nov 2008 S$10,490
15 Oct 2008 S$12,001
1 Oct 2008 S$15,058
17 Sep 2008 S$14,889
3 Sep 2008 S$14,300
20 Aug 2008 S$14,001
6 Aug 2008 S$14,101
16 Jul 2008 S$14,858
2 Jul 2008 S$15,661
18 Jun 2008 S$15,459
4 Jun 2008 S$16,301
21 May 2008 S$16,700
7 May 2008 S$16,500
16 Apr 2008 S$18,451
2 Apr 2008 S$19,389
19 Mar 2008 S$18,854
5 Mar 2008 S$18,670
20 Feb 2008 S$15,110
6 Feb 2008 S$13,301
16 Jan 2008 S$13,801
2 Jan 2008 S$15,601
19 Dec 2007 S$16,000
5 Dec 2007 S$15,501
21 Nov 2007 S$17,001
7 Nov 2007 S$17,809
17 Oct 2007 S$18,000
3 Oct 2007 S$18,000
19 Sep 2007 S$19,199
5 Sep 2007 S$19,323
15 Aug 2007 S$17,302
1 Aug 2007 S$18,003
18 Jul 2007 S$17,410
4 Jul 2007 S$17,400
20 Jun 2007 S$18,539
6 Jun 2007 S$19,351
16 May 2007 S$19,510
2 May 2007 S$17,856
18 Apr 2007 S$16,101
4 Apr 2007 S$15,315
21 Mar 2007 S$14,502
7 Mar 2007 S$13,201
21 Feb 2007 S$11,804
7 Feb 2007 S$12,721
17 Jan 2007 S$12,599
3 Jan 2007 S$13,301
20 Dec 2006 S$13,499
6 Dec 2006 S$14,669
15 Nov 2006 S$14,501
1 Nov 2006 S$14,156
18 Oct 2006 S$12,605
4 Oct 2006 S$13,000
20 Sep 2006 S$14,900
6 Sep 2006 S$15,200
16 Aug 2006 S$13,605
2 Aug 2006 S$12,699
19 Jul 2006 S$11,101
5 Jul 2006 S$10,803
21 Jun 2006 S$11,002
7 Jun 2006 S$12,000
17 May 2006 S$11,717
3 May 2006 S$12,402
19 Apr 2006 S$13,000
5 Apr 2006 S$13,301
15 Mar 2006 S$13,689
1 Mar 2006 S$12,697
15 Feb 2006 S$10,400
1 Feb 2006 S$9,275
18 Jan 2006 S$9,801
4 Jan 2006 S$11,701
21 Dec 2005 S$13,302
7 Dec 2005 S$14,200
16 Nov 2005 S$14,505
2 Nov 2005 S$14,801
19 Oct 2005 S$14,503
5 Oct 2005 S$12,000
21 Sep 2005 S$15,699
7 Sep 2005 S$16,699
17 Aug 2005 S$16,296
3 Aug 2005 S$16,999
20 Jul 2005 S$17,199
6 Jul 2005 S$17,199
15 Jun 2005 S$17,999
1 Jun 2005 S$18,200
18 May 2005 S$17,399
4 May 2005 S$17,699
20 Apr 2005 S$18,000
6 Apr 2005 S$18,802
16 Mar 2005 S$19,001
2 Mar 2005 S$21,999
16 Feb 2005 S$17,999
2 Feb 2005 S$17,300
19 Jan 2005 S$19,002
5 Jan 2005 S$19,295
15 Dec 2004 S$21,298
1 Dec 2004 S$22,809
17 Nov 2004 S$21,999
3 Nov 2004 S$21,798
20 Oct 2004 S$23,369
6 Oct 2004 S$22,000
15 Sep 2004 S$26,199
1 Sep 2004 S$27,500
18 Aug 2004 S$26,401
4 Aug 2004 S$27,295
21 Jul 2004 S$27,792
7 Jul 2004 S$28,499
16 Jun 2004 S$29,999
2 Jun 2004 S$30,301
19 May 2004 S$28,101
5 May 2004 S$28,000
21 Apr 2004 S$28,108
7 Apr 2004 S$28,339
17 Mar 2004 S$26,401
3 Mar 2004 S$25,492
18 Feb 2004 S$23,801
4 Feb 2004 S$24,016
21 Jan 2004 S$22,801
7 Jan 2004 S$24,019
17 Dec 2003 S$24,502
3 Dec 2003 S$25,299
19 Nov 2003 S$26,999
5 Nov 2003 S$26,700
15 Oct 2003 S$27,900
1 Oct 2003 S$28,997
17 Sep 2003 S$30,589
3 Sep 2003 S$29,000
20 Aug 2003 S$30,099
6 Aug 2003 S$31,889
16 Jul 2003 S$32,593
2 Jul 2003 S$32,799
18 Jun 2003 S$32,000
4 Jun 2003 S$32,597
21 May 2003 S$31,800
7 May 2003 S$29,538
16 Apr 2003 S$28,109
2 Apr 2003 S$27,501
19 Mar 2003 S$25,501
5 Mar 2003 S$27,000
19 Feb 2003 S$30,100
5 Feb 2003 S$33,901
15 Jan 2003 S$27,416
1 Jan 2003 S$29,001
18 Dec 2002 S$27,119
4 Dec 2002 S$28,487
20 Nov 2002 S$28,005
6 Nov 2002 S$27,999
16 Oct 2002 S$30,801
2 Oct 2002 S$30,989
18 Sep 2002 S$29,499
4 Sep 2002 S$31,493
21 Aug 2002 S$32,001
7 Aug 2002 S$31,899
17 Jul 2002 S$30,501
3 Jul 2002 S$32,356
19 Jun 2002 S$32,511
5 Jun 2002 S$34,397
15 May 2002 S$38,399
1 May 2002 S$40,001
17 Apr 2002 S$42,043
3 Apr 2002 S$41,001
20 Mar 2002 S$34,501
6 Mar 2002 S$31,438
20 Feb 2002 S$30,689
6 Feb 2002 S$30,688
16 Jan 2002 S$31,999
2 Jan 2002 S$30,188
19 Dec 2001 S$31,001
5 Dec 2001 S$31,878
21 Nov 2001 S$31,721
7 Nov 2001 S$28,001
17 Oct 2001 S$26,599
3 Oct 2001 S$25,999
19 Sep 2001 S$28,999
5 Sep 2001 S$29,110
15 Aug 2001 S$27,889
1 Aug 2001 S$26,702
18 Jul 2001 S$27,445
4 Jul 2001 S$27,500
20 Jun 2001 S$28,471
6 Jun 2001 S$27,100
2 May 2001 S$27,048
4 Apr 2001 S$31,508
7 Mar 2001 S$33,880
7 Feb 2001 S$29,802
3 Jan 2001 S$23,200
6 Dec 2000 S$30,712
1 Nov 2000 S$33,410
4 Oct 2000 S$38,880
6 Sep 2000 S$37,506
2 Aug 2000 S$33,994
5 Jul 2000 S$34,738
7 Jun 2000 S$35,008
3 May 2000 S$34,590
5 Apr 2000 S$37,530
1 Mar 2000 S$48,568
2 Feb 2000 S$48,008
5 Jan 2000 S$51,120
1 Dec 1999 S$48,800
3 Nov 1999 S$43,999
6 Oct 1999 S$42,100
1 Sep 1999 S$43,888
4 Aug 1999 S$46,800
7 Jul 1999 S$51,200
2 Jun 1999 S$53,001
5 May 1999 S$43,650
7 Apr 1999 S$35,890

Calculators and decision tools

Explore more tools

Latest analysis and guides

Keyboard shortcuts

Search
/
Show shortcuts
?
Home / Results / Trends / Calculators
G then H / R / T / C

Quick tour

The latest results show COE prices for all five categories. Open a result to see the full bidding details.

Results Archive

Use the trend charts to explore price history, and the calculators to estimate your vehicle costs.

Trends

Welcome back!